FRI FRÅN REKLAM

fredag 11 maj 2018

V75 Tips Åby 2018-05-12 Rank 216 kr

, Oms V75: 2018-05-11, 9:21, 6 400 040 kr,
-< Avd 1, V75-1, Lopp 5, Stolopp, Auto 2140 >-
Nr Häst Kusk Till Rek Plac Rnk Poäng Grp SR S% R% V-O Tur +-V% LU R
4 Dibaba Kihlström Örjan 0 12,6aM 21211 1 2095 A 1 0 73 12 1 100 15
9 Global Upper Style Untersteiner Peter 0 13,3aM 11222 2 1682 B 5 0 2 121 2 0 15
5 Vanquish Kronos Eriksson Christoffer 0 11,3aK 1d002 3 1655 B 2 0 10 155 7 0 15
6 Fantasy In Untersteiner Johan 0 14,5aM 57303 4 1611 B 9 0 0 1000 9 17 15
8 Feed Your Head (US) Goop Björn 0 9,6aaK 20354 5 1581 C 6 0 1 559 8 0 15
10 Poem in Motion Adielsson Erik 0 12,9aK 14323 6 1549 C 8 0 0 931 6 0 15
3 Bellatrix Zet Eriksson Kim 0 11,6aK 02052 7 1540 C 7 0 1 1000 10 0 15
2 Tropicana Ås (US) Ingves Peter 0 12,9aK 06111 8 1506 C 3 0 8 77 3 60 15
11 Kashmary Night Ohlsson Ulf 0 13,9aM 00213 9 1503 C 10 0 0 1000 5 25 15
1 Electrical Sundberg Hans-Owe 0 13,2aK 32421 10 1359 D 4 0 4 136 4 12 15
7 Elsa America Jepson Carl Johan 0 14,2aM 47224 11 1337 D 11 0 0 465 12 0 15
12 Staro Litchi Eriksson Tobias O 0 12,9aK 35013 12 1314 D 12 0 0 1000 11 33 15
-< Avd 2, V75-2, Lopp 6, Klass I, Volt 2140 >-
Nr Häst Kusk Till Rek Plac Rnk Poäng Grp SR S% R% V-O Tur +-V% LU R
5 Barbara L.Hanover (U Kihlström Örjan 0 13,4K 13525 1 1695 B 4 0 11 180 5 0 38
8 Digital Yankee Bergh Robert 0 16,0L 50122 2 1681 B 7 0 6 405 12 14 8
11 Gianluca Boko Eriksson Kim 0 14,8L 02511 3 1672 B 8 0 5 70 10 50 8
9 Earn n'Burn Goop Björn 0 14,1K 22142 4 1635 B 1 0 20 27 1 20 28
12 Royaldoodle Söderkvist Stefan 0 14,4M 10121 5 1626 B 9 0 4 463 7 67 8
1 Machiavelli Eklundh André 0 15,4L 11234 6 1530 C 5 0 11 38 2 0 20
6 R.K.King Heiskanen Veijo 0 14,7M 0d214 7 1526 C 3 0 12 140 11 25 9
4 Wir Ideal (FI) Adielsson Erik 0 14,9L 12426 8 1517 C 6 0 7 98 9 17 14
2 Porthos Race Lindblom Åke 0 14,3M 62320 9 1489 C 2 0 15 62 8 0 35
10 Earl Variera (US) Linderoth Per 0 9,9aaK 11255 10 1422 D 11 0 2 810 4 0 14
7 Lajos Fawör Oscarsson Kevin 0 14,8M 01110 11 1361 D 10 0 2 324 6 75 45
STRUKNA: 3
-< Avd 3, V75-3, Lopp 7, Guld, Auto 1609 >-
Nr Häst Kusk Till Rek Plac Rnk Poäng Grp SR S% R% V-O Tur +-V% LU R
5 Giveitgasandgo* (US) Adielsson Erik 0 9,7aaK 03932 1 1921 A 2 0 19 46 2 0 14
7 Day or Night In Untersteiner Johan 0 9,6aK 5111d 2 1856 B 1 0 26 23 1 75 14
8 Double Exposure (US) Kihlström Örjan 0 10,0aaK 02112 3 1724 C 5 0 10 345 4 50 14
4 B.B.S.Sugarlight* Goop Björn 0 9,5aK 22626 4 1719 C 6 0 7 159 8 0 42
3 VästerboontheNews Ingves Peter 0 10,8aK 21136 5 1711 C 3 0 17 69 3 50 28
9 Nadal Broline Ohlsson Ulf 0 9,8aK 65132 6 1697 C 4 0 14 43 6 0 137
2 Quick Fix Kolgjini Lutfi 0 9,9aK 23560 7 1669 C 7 0 3 517 9 0 21
6 Pingus Vang* (DK) Söderkvist Stefan 0 10,9aK 37012 8 1656 C 9 0 1 1000 5 20 21
10 Bear Dancer Jepson Carl Johan 0 11,4aK 32610 9 1469 D 10 0 1 1000 7 29 35
1 West Wing Andersson Oskar J 0 10,9aK d0d32 10 1354 D 8 0 2 112 10 18 11
-< Avd 4, V75-4, Lopp 8, Auto 2640 >-
Nr Häst Kusk Till Rek Plac Rnk Poäng Grp SR S% R% V-O Tur +-V% LU R
5 Muscle Hustle (US) Bergh Robert 0 9,9aaK 20052 1 1748 A 3 0 20 17 5 0 21
8 Diamanten Adielsson Erik 0 10,0aK 11631 2 1701 A 1 0 27 38 2 100 21
2 Sir Q.C. Ohlsson Ulf 0 12,8aM 11111 3 1563 B 4 0 12 110 3 86 11
6 Rajesh Face Kolgjini Lutfi 0 10,5aK 1d501 4 1550 B 2 0 24 162 4 100 28
3 Handsome Brad Jepson Carl Johan 0 12,1aM 41311 5 1467 C 5 0 6 106 6 75 23
9 J.H.Mannerheim Untersteiner Johan 0 11,2aK 23145 6 1457 C 8 0 2 129 7 0 21
7 Monark Newmen Persson Fredrik 0 11,9aM 24354 7 1391 C 6 0 4 149 1 0 19
1 Milligan's School (U Eriksson Ulf 0 9,9aaK 54d40 8 1318 D 9 0 1 1000 9 0 7
4 Evil Enok M.E.* (NO) Braekken Noralf 0 10,4aK 02073 9 1220 D 7 0 3 882 8 0 11
-< Avd 5, V75-5, Lopp 9, Silver, Auto 2140 >-
Nr Häst Kusk Till Rek Plac Rnk Poäng Grp SR S% R% V-O Tur +-V% LU R
6 Coktail Fortuna* (NL Bergh Robert 0 10,4aK 20141 1 1939 A 1 0 55 32 3 50 14
4 Mellby Drake Eriksson Kim 0 10,9aK 30015 2 1722 B 4 0 4 105 12 50 7
11 Bryssel Goop Björn 0 12,5aM 12120 3 1629 B 3 0 8 59 1 25 7
5 British Steel (US) Eriksson Christoffer 0 11,0aK 14063 4 1600 C 11 0 1 64 10 20 10
12 Mr Lindy (US) Heiskanen Veijo 0 9,6aaK 15122 5 1588 C 9 0 1 228 4 33 14
1 Dragster Malmqvist Roger 0 11,2aK d1152 6 1561 C 2 0 15 80 6 50 10
2 Mellby Collector Jepson Carl Johan 0 10,7aK 01103 7 1558 C 6 0 3 456 8 50 14
9 Clemenza Am Kolgjini Lutfi 0 10,8aK 51304 8 1546 C 10 0 1 195 5 17 14
8 Rolex Bigi (IT) Kihlström Örjan 0 10,3aK 74012 9 1500 C 7 0 3 195 11 33 19
7 Inga in Heaven Adielsson Erik 0 11,2aM 76207 10 1470 C 12 0 1 124 2 0 14
10 Aron Palema Andersson Mikael J 0 10,6aK 15664 11 1438 D 8 0 3 105 7 0 18
3 Zoko Lane Persson Stefan 0 12,8aL 6d370 12 1219 D 5 0 4 182 9 0 10
-< Avd 6, V75-6, Lopp 10, Brons, Auto 2640 >-
Nr Häst Kusk Till Rek Plac Rnk Poäng Grp SR S% R% V-O Tur +-V% LU R
10 Explosive Merlot (US Bergh Robert 0 12,1aM dd711 1 1754 A 3 0 15 175 5 50 9
1 Sobel Conway Untersteiner Peter 0 10,9aK 06124 2 1669 A 2 0 23 94 8 33 14
9 Dancelli* (NO) Adielsson Erik 0 12,0aM 14423 3 1519 B 7 0 3 153 2 0 14
5 Magic Gwin Widell Kaj 0 10,9aK 3d211 4 1504 C 1 0 42 31 1 67 14
7 Masterglide Untersteiner Johan 0 11,6aK 37204 5 1489 C 9 0 1 205 12 0 12
4 Pampalo Goop Björn 0 12,0aK 261d4 6 1477 C 5 0 5 68 10 20 17
8 Bålsta Palema Andersson Mikael J 0 12,6aM 17351 7 1448 C 4 0 5 72 3 100 12
12 Great King Wine Söderkvist Stefan 0 12,7aM 15120 8 1404 C 12 0 0 307 7 40 28
3 Kung Edward Malmqvist Roger 0 12,1aK 13240 9 1389 C 10 0 1 819 6 0 14
2 Västerbo Grosbois Pöllänen Rauno 0 11,3aK 13444 10 1354 D 6 0 3 42 4 12 21
6 Top Yllit Laursen Jens 0 12,1aK 34161 11 1338 D 8 0 1 175 9 50 13
11 Super Photo Bood Eriksson Kim 0 12,8aM 20210 12 1282 D 11 0 0 409 11 22 11
-< Avd 7, V75-7, Lopp 11, Auto 2140 >-
Nr Häst Kusk Till Rek Plac Rnk Poäng Grp SR S% R% V-O Tur +-V% LU R
1 Perfect Spirit (US) Kihlström Örjan 0 9,2aaK 12011 1 2017 A 1 0 31 245 1 100 15
5 Calle Crown Eriksson Christoffer 0 13,0aM 21132 2 1767 B 5 0 6 116 4 0 15
10 Versus As* (IT) Goop Björn 0 12,9aM d1113 3 1725 B 4 0 11 191 10 62 15
4 Who's Who Forss Mika 0 12,3aM 11112 4 1623 B 3 0 18 75 3 67 15
8 Empire Garbo Adielsson Erik 0 13,1aM 34114 5 1601 C 10 0 1 1000 7 29 15
7 Fritjof Untersteiner Johan 0 12,6aK 41313 6 1587 C 9 0 2 683 5 50 15
2 Lucifer Lane Nilsson Johan A 0 12,5aK 11111 7 1521 C 2 0 18 12 2 100 15
6 Enterprise (US) Linderoth Per 0 9,6aaK 00413 8 1517 C 7 0 5 330 12 33 15
3 Velvet Gio (IT) Jansson Torbjörn 0 12,1aK 23001 9 1453 D 8 0 3 1000 8 25 15
12 Super War Horse Oscarsson Kevin 0 13,1aM 22214 10 1350 D 11 0 1 368 6 25 15
9 Vikens High Yield Jakobsson Magnus 0 12,9aM 21442 11 1339 D 6 0 5 1000 11 20 15
11 Eldorado B. Sundberg Hans-Owe 0 12,9aM 10234 12 1306 D 12 0 0 416 9 33 15

Kupong 216 kr
Avd 1: 4 (9, 2)
Avd 2: 1, 2, 9 (10, 5)
Avd 3: 3, 5, 7, 9 (8, 6)
Avd 4: 2, 5, 8 (7, 6)
Avd 5: 6, 7, 11 (12, 9)
Avd 6: 5 (9, 8)
Avd 7: 1, 2, 4, 5 (7, 12)

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar