FRI FRÅN REKLAM

fredag 12 januari 2018

V75 Tips / Rank Jägersro 2018-01-13

V75 Jägersro 2018-01-13, Oms V75: 2018-01-12, 16:51, 12 418 992 kr,
-< Avd 1, V75-1, Lopp 5, Klass I, Volt 2140 >-
Nr Häst Kusk Till Rek Plac Rnk Poäng Grp SR S% R% V-O Tur +-V% LU R
1 Batman Godiva Lövgren Joakim 0 16,3M 01d31 1 1878 A 4 0 12 213 5 100 10
2 Olle Rols Ingves Peter 0 15,3M 22111 2 1805 A 1 0 22 43 1 0 18
4 Uptothe Chapel Kihlström Örjan 0 14,4M 16111 3 1721 B 3 0 14 30 3 0 14
8 Platon Face Kolgjini Lutfi 0 14,5L 14d14 4 1719 B 5 0 10 39 4 0 13
7 Toddler Lugauer Conrad 0 14,0M 31071 5 1668 B 6 0 9 98 6 0 16
6 Gomez Oscarsson Kevin 0 14,9M 25111 6 1633 B 2 0 20 73 2 0 16
5 Count Response (FI) Untersteiner Peter 0 14,1L 00011 7 1598 B 7 0 5 254 12 0 27
3 Defy Anything (US) Jensen Flemming 0 14,9M 34316 8 1442 D 8 0 4 691 7 0 14
9 Zorn Brick* Ecce Ken 0 14,4M 22461 9 1340 D 9 0 2 425 8 0 17
10 Jack Bowler Zackrisson Anders 0 14,6M 02512 10 1298 D 10 0 1 381 10 0 16
11 Ahsoka T.Dream Sjunnesson Jörgen 0 14,4M 216d2 11 1262 D 11 0 1 369 9 0 17
12 Magnificent Face Nilsson Staffan 0 14,5M 56125 12 1201 D 12 0 0 1000 11 0 10
-< Avd 2, V75-2, Lopp 6, Klass II, Auto 1640 >-
Nr Häst Kusk Till Rek Plac Rnk Poäng Grp SR S% R% V-O Tur +-V% LU R
1 Erwin Söderkvist Stefan 0 13,9aM 01111 1 2057 A 1 0 67 20 1 0 16
8 Staro Leonardo Lövgren Joakim 0 15,7aM 13102 2 1919 A 6 0 2 186 2 0 42
2 Waffle Kihlström Örjan 0 14,3aL d112d 3 1820 B 2 0 11 52 6 0 14
4 Coolkindacrazed Ingves Peter 0 13,2aK 40121 4 1707 B 7 0 2 299 8 0 16
10 Harri K. Jepson Carl Johan 0 13,5aK 16212 5 1640 C 5 0 3 219 4 0 13
3 Copaca Banana Oscarsson Kevin 0 14,4aM 15112 6 1623 C 4 0 4 347 3 0 16
7 Global Unlimited Moberg Kim 0 13,1aK 12dd1 7 1617 C 3 0 8 59 5 0 41
6 Varencia Niklasson Markus 0 12,9aK 61321 8 1484 D 8 0 1 60 10 0 16
12 Ronzon Face Karlstedt Tommy 0 12,5aK 41301 9 1445 D 9 0 1 399 9 0 43
11 Kaxi Day Zackrisson Anders 0 13,3aK 10322 10 1411 D 10 0 0 1000 11 0 16
9 High Colours Marais Maxime 0 13,4aK 163d2 11 1283 D 11 0 0 291 7 0 16
STRUKNA: 5
-< Avd 3, V75-3, Lopp 7, Guld, Auto 2140 >-
Nr Häst Kusk Till Rek Plac Rnk Poäng Grp SR S% R% V-O Tur +-V% LU R
7 VästerboontheNews Kihlström Örjan 0 10,8aK 22112 1 1816 A 1 0 56 27 2 0 14
1 Oasis Bi (IT) Eriksson Kim 0 9,4aK 30003 2 1741 B 2 0 32 23 1 0 91
2 Olympic Kronos (IT) Uhrberg Thomas 0 11,2aK 23017 3 1507 C 6 0 2 96 5 0 42
5 Dreams Take Time Untersteiner Peter 0 11,3aK d520d 4 1493 C 4 0 3 143 6 0 50
3 Nappa Scar Lennartsson Per 0 10,4aK 51307 5 1479 C 3 0 5 57 4 0 63
6 Scellino Luis (IT) Karhulahti Ville 0 11,0aM 14027 6 1470 C 5 0 2 147 3 0 21
8 Deuxieme Picsous Ingves Peter 0 11,1aK 6d440 7 1310 D 7 0 0 312 8 0 42
STRUKNA: 4
-< Avd 4, V75-4, Lopp 8, Stolopp, Volt 2140 >-
Nr Häst Kusk Till Rek Plac Rnk Poäng Grp SR S% R% V-O Tur +-V% LU R
6 Dorinda (US) Kihlström Örjan 0 15,8M 11d41 1 2057 A 2 0 30 62 3 100 11
7 Gaya di Quattro Ohlsson Ulf 0 13,4aK dd265 2 1671 B 3 0 8 116 11 0 17
14 Julia af Solnäs Untersteiner Peter 20 13,1M 1d1d1 3 1643 B 1 0 38 48 2 0 14
1 Georgia Heiskanen Veijo 0 16,2M 10033 4 1613 B 7 0 2 189 9 0 16
2 Virtual Leg* (IT) Jepson Carl Johan 0 14,4M 0d230 5 1566 B 5 0 6 268 14 0 14
15 Lesperanza* (DE) Ingves Peter 20 16,2M 12k01 6 1508 C 4 0 6 77 1 0 27
8 Digital Furcola Eriksson Kim 0 16,2M 42130 7 1504 C 9 0 2 73 5 0 28
4 Vega Simoni* (DK) Andersen Nicolaj 0 15,4M 2162d 8 1404 C 11 0 1 966 8 0 17
11 Global Tendency Söderkvist Stefan 20 14,8M 34062 9 1385 C 8 0 2 63 7 0 24
12 Kendra Silvio Uhrberg Thomas 20 14,4K 30331 10 1378 C 6 0 4 85 6 100 9
3 Flicka Kloster Eklundh André 0 15,0M 43550 11 1327 D 13 0 0 1000 13 0 10
5 Hot Advice Söderström Carlos 0 15,0M 72270 12 1303 D 15 0 0 201 12 0 30
13 Melba B.T. Oscarsson Kevin 20 13,9M 24510 13 1270 D 10 0 1 1000 4 0 16
9 Spring Moon Lövgren Joakim 20 14,5M 630d0 14 1261 D 12 0 0 293 15 0 42
10 Viol Siem* (DK) Lennartsson Per 20 15,7M 24235 15 1232 D 14 0 0 220 10 0 45
-< Avd 5, V75-5, Lopp 9, Stolopp, Auto 2140 >-
Nr Häst Kusk Till Rek Plac Rnk Poäng Grp SR S% R% V-O Tur +-V% LU R
11 Kash Brodda Untersteiner Peter 0 12,9aM 11116 1 1890 A 2 0 21 80 1 0 18
5 Darling Hornline Uhrberg Thomas 0 11,5aK 52021 2 1784 A 3 0 19 29 3 100 10
4 Hanna Banker Ohlsson Ulf 0 11,0aK 43312 3 1751 A 4 0 5 199 7 0 9
6 Dixi Sisu (NO) Nordström Per 0 12,3aK d1226 4 1647 B 5 0 3 194 8 0 24
2 Nancy America Jensen Flemming 0 12,0aK 12041 5 1591 C 1 0 41 36 2 0 19
12 Volontary Simplcty ( Kihlström Örjan 0 10,9aK 11622 6 1504 C 8 0 2 157 4 0 14
8 Silver Annie Söderkvist Stefan 0 11,4aK 03413 7 1477 C 6 0 3 152 6 0 10
1 Going Diablo Ingves Peter 0 11,5aK 00426 8 1442 D 9 0 2 253 10 0 13
9 Part Two* (FI) Heiskanen Veijo 0 12,3aM 04000 9 1424 D 12 0 0 1000 12 0 9
7 Get on Up* (FI) Lennartsson Per 0 13,1aK 70024 10 1384 D 11 0 0 321 11 0 24
10 Ultimate Wine (DK) Sjunnesson Jörgen 0 10,5aK 15772 11 1370 D 10 0 1 154 9 0 16
3 Makera Larsen Henriette 0 12,9aM 03332 12 1344 D 7 0 2 74 5 0 14
-< Avd 6, V75-6, Lopp 10, Silver, Auto 1640 >-
Nr Häst Kusk Till Rek Plac Rnk Poäng Grp SR S% R% V-O Tur +-V% LU R
5 Master Crowe Ingves Peter 0 12,4aM 37116 1 1932 A 1 0 26 37 8 0 14
12 Jairo* (DE) Lövgren Joakim 0 10,4aK 40121 2 1787 B 5 0 10 56 1 0 18
4 Trinity Lux* (IT) Paal Wilhelm 0 10,9aK 32401 3 1782 B 6 0 8 147 3 0 18
2 Augustus F. Söderkvist Stefan 0 10,7aK 31643 4 1680 C 2 0 16 61 7 0 14
9 Mr Lindy (US) Heiskanen Veijo 0 9,6aaK 43515 5 1669 C 8 0 3 184 9 0 25
7 Clemenza Am Kolgjini Lutfi 0 12,3aM 21072 6 1660 C 7 0 4 123 2 0 78
3 Megamuscle* (US) Untersteiner Peter 0 11,8aK 10405 7 1615 C 9 0 3 316 10 0 31
1 Pajas Face Kihlström Örjan 0 11,0aK 05525 8 1612 C 4 0 12 49 11 0 18
10 Fantasy River Eriksson Kim 0 12,3aK 025d4 9 1604 C 11 0 1 442 6 0 24
11 Västerbo Exact Uhrberg Thomas 0 11,8aK 20d11 10 1594 C 3 0 14 75 4 0 14
8 Hank von Håleryd Oscarsson Kevin 0 11,8aK 62d32 11 1397 D 12 0 1 384 12 0 26
6 Shogun D.K. (DK) Pilenberg Mikael 0 11,8aK 42420 12 1344 D 10 0 2 631 5 0 14
-< Avd 7, V75-7, Lopp 11, Brons, Auto 2640 >-
Nr Häst Kusk Till Rek Plac Rnk Poäng Grp SR S% R% V-O Tur +-V% LU R
1 Mack Dragan Jepson Carl Johan 0 12,6aM 14111 1 1645 B 1 0 25 24 1 0 13
11 Qahar Q.C. Ohlsson Ulf 0 13,5aM 21111 2 1605 B 2 0 18 70 3 100 10
10 Trot Kronos (IT) Heiskanen Veijo 0 12,4aM 42101 3 1569 B 3 0 16 108 7 0 26
6 Niky Flax Kihlström Örjan 0 12,1aM 20113 4 1557 B 4 0 15 119 8 0 14
4 Pharaon Face Kolgjini Lutfi 0 11,3aK 5427d 5 1527 B 9 0 2 238 11 0 14
8 Juan* (DE) Ingves Peter 0 13,5aM 52111 6 1489 C 5 0 10 97 2 0 16
2 The True F. Söderkvist Stefan 0 11,5aK 31153 7 1456 C 8 0 4 233 6 0 10
3 Shelby Glide Lennartsson Per 0 11,3aK 43045 8 1431 C 10 0 1 233 12 0 18
7 Staro Ivy League Untersteiner Peter 0 12,5aK 62123 9 1400 C 6 0 6 83 4 0 18
9 Louie Brodde Moberg Kim 0 12,4aK 00321 10 1324 D 7 0 4 70 5 0 24
5 Belong Life Lähdekorpi Hanna 0 12,7aK 43215 11 1192 D 11 0 1 555 9 0 16
STRUKNA: 12
Kupong 800 kr
Avd 1: 2, 4, 6, 8 (1, 7)
Avd 2: 1, 2, 7, 8 (3, 10)
Avd 3: 1 (7, 6)
Avd 4: 14 (15, 6)
Avd 5: 2, 3, 5, 8, 11 (12, 4)
Avd 6: 1, 7, 11, 12 (4, 6)
Avd 7: 1, 7, 8, 9, 11 (2, 10)

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar