FRI FRÅN REKLAM

fredag 10 november 2017

V75 Tips Eskilstuna 2017-11-11 300 Kr

V75 Eskilstuna 2017-11-11, Oms V75: 2017-11-10, 7:53, 5 288 013 kr,
-< Avd 1, V75-1, Lopp 5, Silver, Volt 2140 >-
Nr Häst Kusk Till Rek Plac Rnk Poäng Grp SR S% R% V-O Tur +-V% LU R
1 Linus Boy Goop Björn 0 13,2L 62233 1 1775 A 2 0 24 45 0 19 21 a
6 Springover Untersteiner Peter 0 12,9L 01131 2 1707 B 1 0 39 38 0 29 21 b
2 Cab Hornline Lennartsson Per 0 14,6M 10271 3 1696 B 3 0 19 72 0 38 28 b
12 Super Nice Sjöström Claes 0 13,5M 01410 4 1593 C 5 0 3 142 0 27 21
7 Bottnas Commandeur Takter Johnny 0 12,6M 02545 5 1571 C 6 0 2 134 0 15 14
3 Danne Edel Ohlsson Ulf 0 14,3L 01005 6 1543 C 10 0 1 259 0 6 31
11 Victor A.U. Jansson Torbjörn 0 13,7M 41222 7 1532 C 4 0 5 263 0 21 17 c
10 Thaiger Exclusive Jepson Carl Johan 0 14,2M 3d231 8 1525 C 9 0 2 43 0 15 23
5 Valentino Strix Söderkvist Stefan 0 13,9L 23332 9 1476 C 8 0 2 298 0 11 21
9 Antonio Tabac Adielsson Erik 0 13,7M 47200 10 1466 C 11 0 1 999 0 12 15
8 Destiny Am Kihlström Örjan 0 14,9M 3460d 11 1444 D 7 0 2 83 0 0 13
4 Jeepster Widell Kaj 0 13,6M 33340 12 1274 D 12 0 0 490 0 13 38
-< Avd 2, V75-2, Lopp 6, Auto 2140 >-
Nr Häst Kusk Till Rek Plac Rnk Poäng Grp SR S% R% V-O Tur +-V% LU R
5 Chianti Goop Björn 0 13,0aK 14321 1 1850 A 2 0 30 30 0 44 17 a
2 Harrington Kontio Jorma 0 14,3aM 10241 2 1705 B 3 0 12 778 0 30 10 b
11 Very Kronos Adielsson Erik 0 13,2aL 61d10 3 1672 B 1 0 40 12 0 57 41
6 Neelix Kolgjini Adrian 0 12,4aK d12d0 4 1594 C 4 0 7 451 0 50 33 c
8 Evazan Am Ohlsson Ulf 0 13,7aM 16546 5 1549 C 10 0 1 999 0 38 13
12 Karl Sjöhammar Eriksson Christoffer 0 14,5aM 103d1 6 1543 C 5 0 4 643 0 40 14
9 Visitor* (IT) Kihlström Örjan 0 13,5aK 41043 7 1534 C 9 0 1 238 0 17 8
3 Velvet Gio (IT) Söderkvist Stefan 0 12,7aK 34202 8 1532 C 6 0 2 999 0 20 31
7 Tristan Cesar (DE) Heiskanen Veijo 0 13,8aL 30313 9 1492 C 11 0 1 999 0 8 24
1 Complete* (DK) Jepson Carl Johan 0 13,9aM 65211 10 1484 C 8 0 1 999 0 31 13
10 Inertial Lennartsson Per 0 13,7aM 34404 11 1393 D 12 0 0 999 0 11 10
4 Lovely Vacation Jensen John Ö 0 13,6aL 02010 12 1357 D 7 0 2 242 0 30 41
-< Avd 3, V75-3, Lopp 7, Guld, Auto 1640 >-
Nr Häst Kusk Till Rek Plac Rnk Poäng Grp SR S% R% V-O Tur +-V% LU R
2 Nadal Broline Ohlsson Ulf 0 9,8aK 12165 1 1912 A 1 0 32 68 0 30 28 a
5 Spring Erom Eriksson Christoffer 0 9,2aK 62120 2 1811 B 2 0 19 26 0 16 14
8 I Love Paris* (NO) Goop Björn 0 10,8aK 12131 3 1806 B 5 0 8 148 0 50 10 b
3 Fridericus* (DE) Heiskanen Veijo 0 10,9aK 22120 4 1722 B 7 0 2 170 0 27 39
9 On Track Piraten Takter Johnny 0 9,4aK 40455 5 1699 C 6 0 8 75 0 32 14
1 Bandit Hornline Eriksson Ulf 0 10,9aK 15201 6 1621 C 8 0 1 999 0 27 16
12 Indoor Voices* (US) Kihlström Örjan 0 10,4aK 63130 7 1591 C 9 0 1 999 0 12 10
7 Cruzado Dela Noche ( Jakobsson Magnus 0 9,5aaK 63146 8 1582 C 3 0 18 123 0 33 63
6 Uzo Josselyn* (FR) Eriksson Kim 0 10,7aK 20510 9 1581 C 12 0 0 999 0 12 14
4 Charrua Forlan Sundberg Hans-Owe 0 9,7aK 22377 10 1570 C 4 0 11 30 0 12 21
11 Nappa Scar Lennartsson Per 0 10,4aK 75130 11 1528 D 11 0 0 999 0 30 17
10 Mind Your Face Adielsson Erik 0 11,1aM 01040 12 1505 D 10 0 0 201 0 10 28
-< Avd 4, V75-4, Lopp 8, Lärlingar, Auto 2140 >-
Nr Häst Kusk Till Rek Plac Rnk Poäng Grp SR S% R% V-O Tur +-V% LU R
14 Louie Brodde Andersson Jimmy H 0 12,4aK 01241 1 2189 A 7 0 6 161 0 33 20 a
9 Glenn Boko Eriksson Sandra 0 11,0aK 51400 2 2047 A 4 0 8 48 0 30 21 a
7 Travolta Treb* (IT) Eriksson Anders 0 11,5aK 12011 3 1612 B 1 0 33 80 0 29 19 b
6 Lady Vera* (DE) Friman Malin 0 13,2aM 21201 4 1610 B 6 0 7 292 0 55 17
10 Namit Southwind Andersson Oskar J 0 13,2aK 02d12 5 1534 C 3 0 9 43 0 25 20
4 Sphinx d'Inverne Nilsson Per 0 14,0aM 1223d 6 1522 C 9 0 2 173 0 27 15
11 Mr Perfection Oscarsson Kevin 0 13,0aM 41220 7 1508 C 5 0 7 222 0 29 13
5 Cameron Dream Djuse Mats E 0 13,2aK 2d245 8 1497 C 11 0 1 117 0 29 21
12 Top Yllit Laursen Jens 0 12,3aK 23512 9 1462 C 10 0 2 292 0 20 15
8 Xanthis Amazing Berg Fredrik 0 11,8aK 21330 10 1412 D 8 0 2 195 0 9 21
2 Dealwithakiss Sedström Linda 0 12,5aM 5d201 11 1394 D 2 0 19 187 0 20 10 d
1 Kaching (US) Ljunghager Kajsa 0 13,9aM 324d1 12 1390 D 12 0 1 585 0 18 15
3 Mithril Svedlund Billy 0 12,7aK 02012 13 1381 D 13 0 1 468 0 20 16
15 Versailles Sövik Preben 0 12,2aK 11000 14 1328 D 15 0 0 46 0 0 43
13 Benji Dana Kylin-Blom Oskar 0 13,2aK 1d010 15 1322 D 14 0 1 780 0 15 42
-< Avd 5, V75-5, Lopp 9, Klass II, Auto 2140 >-
Nr Häst Kusk Till Rek Plac Rnk Poäng Grp SR S% R% V-O Tur +-V% LU R
7 Eelis Kontio Jorma 0 14,2aM 14221 1 1742 B 6 0 8 132 0 40 17
5 Hållihop Jepson Carl Johan 0 14,0aM 112d1 2 1733 B 2 0 18 40 0 75 11 b
1 Dom Perignon Kihlström Örjan 0 14,4aM 11031 3 1660 B 3 0 16 27 0 50 17 b
10 Gomez Eriksson Christoffer 0 13,4aM 11762 4 1619 B 8 0 5 167 0 43 11
6 Rolex Broline Goop Björn 0 13,0aK 11404 5 1617 B 5 0 10 397 0 43 22
8 Bo Kenneth Untersteiner Peter 0 12,8aK 31213 6 1610 C 9 0 2 226 0 25 30
4 Ready K.K.Hall Eriksson Ulf 0 13,7aM 14011 7 1571 C 1 0 19 794 0 33 27 c
12 Mr Magnifique Heiskanen Veijo 0 13,4aM 01214 8 1546 C 7 0 8 113 0 33 14
2 Doyoucash In Untersteiner Johan 0 12,4aK 13353 9 1532 C 4 0 11 49 0 10 14
11 Verozzo Haugstad Kenneth 0 14,4aM 22150 10 1415 D 11 0 1 999 0 9 13
3 Sunes Sommar Eriksson Kim 0 15,3aM 23331 11 1412 D 10 0 1 80 0 14 11
9 Mega Star Wiman Johan 0 14,2aK 10210 12 1320 D 12 0 0 999 0 40 30
-< Avd 6, V75-6, Lopp 10, Brons, Auto 2140 >-
Nr Häst Kusk Till Rek Plac Rnk Poäng Grp SR S% R% V-O Tur +-V% LU R
12 Erik Sting Kontio Jorma 0 12,2aM 13052 1 1688 B 5 0 5 173 0 0 10
4 Massitj Kihlström Örjan 0 11,5aK 22721 2 1668 B 7 0 3 167 0 11 15
10 Obi Degato Goop Björn 0 11,8aM 10111 3 1649 B 2 0 14 29 0 50 49
5 I'm Just a Sund* Torvinen Jukka 0 10,9aK 31111 4 1648 B 1 0 49 80 0 36 14 b
2 Global Signature Eriksson Kim 0 12,3aK 43131 5 1620 B 4 0 5 303 0 31 12
1 Shelby Glide Untersteiner Johan 0 11,3aK 14001 6 1569 C 6 0 4 59 0 25 19
7 Tobacco Haugstad Kenneth 0 11,6aK 21122 7 1553 C 10 0 2 170 0 25 21
6 Marciano Kolgjini Adrian 0 12,0aK 10071 8 1534 C 8 0 3 167 0 31 14
8 Jager Oaks* (RS) Lennartsson Per 0 13,6aK 04211 9 1493 C 12 0 1 999 0 36 16
9 Bålsta Palema Andersson Mikael J 0 12,6aM 15173 10 1492 C 3 0 10 39 0 54 21
3 Silver Annie Söderkvist Stefan 0 11,4aK 62124 11 1434 D 9 0 3 167 0 16 14
11 Staro Ivy League Untersteiner Peter 0 12,5aK 22062 12 1434 D 11 0 1 263 0 8 14
-< Avd 7, V75-7, Lopp 11, Klass I, Auto 1640 >-
Nr Häst Kusk Till Rek Plac Rnk Poäng Grp SR S% R% V-O Tur +-V% LU R
4 Smevikens Cruiser Heiskanen Veijo 0 12,3aK 24731 1 1859 A 5 0 8 129 0 31 11 a
5 Fidagu U.R. Eriksson Christoffer 0 12,6aK 12100 2 1844 A 6 0 5 106 0 38 17
1 Carmine Am Kontio Jorma 0 13,2aM 01161 3 1801 B 3 0 21 43 0 44 17 b
11 Titan Brodde Kihlström Örjan 0 12,9aK 00111 4 1788 B 2 0 23 18 0 33 10
3 Lass Revenue Ohlsson Ulf 0 12,3aK 012d0 5 1728 B 7 0 4 259 0 14 13
2 Dajmen Am Jansson Torbjörn 0 11,8aK 122dd 6 1723 B 4 0 8 227 0 12 17 b
10 East Herkules Jakobsson Magnus 0 12,3aK 1113d 7 1563 C 8 0 2 330 0 40 21
8 Actual Star Haugstad Kenneth 0 13,2aM 2dd64 8 1551 C 12 0 0 999 0 17 17
9 Kentucky Lennartsson Per 0 13,4aK 71413 9 1521 D 11 0 1 86 0 30 12
7 Rambo Rivner Lindberg Kristian 0 13,1aM 11643 10 1518 D 10 0 1 275 0 33 21
12 Wake up America Larsson Fredrik B 0 12,6aK 32011 11 1433 D 9 0 1 519 0 22 11
6 Track Angle Widell Kaj 0 13,4aM 03320 12 1382 D 1 0 27 605 0 15 13

Kupong 300 kr
Avd 1: 6 (2, 1)
Avd 2: 11 (5, 2)
Avd 3: 2, 4, 5, 8, 9 (7, 3)
Avd 4: 7, 9 (6, 11)
Avd 5: 1, 2, 4, 5, 7 (8, 12)
Avd 6: 5, 6, 9, 10 (4, 7)
Avd 7: 1, 9, 11 (7, 10)

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar