FRI FRÅN REKLAM

fredag 6 oktober 2017

V75 Rank Skellefteå 2017-10-07 System 243 kr

V75 Skellefteå 2017-10-07, Oms V75: 2017-10-06, 17:56, 15 043 684 kr,
-< Avd 1, V75-1, Lopp 5, Stolopp, Volt 2140 >-
Nr Häst Kusk Till Rek Plac Rnk Poäng Grp SR S% R% V-O Tur +-V% LU R
3 Baby's Baby (US) Ohlsson Ulf 0 15,4M 00171 1 1841 A 2 0 14 103 0 29 26
4 Lollipop Girl Lindqvist Ove A 0 15,3M 210d1 2 1690 A 3 0 10 163 0 30 13
8 Eva I.H. Östman John 20 14,6L 63121 3 1621 B 1 0 46 20 0 42 36
13 Malgomaj B. Lundberg Petter 20 13,5M 21620 4 1592 B 6 0 5 155 0 25 42
1 Shakira Degli Dei (I Olofsson Hanna 0 15,4K 30140 5 1556 B 13 0 1 422 0 5 22
7 Graceful G.T.* (NO) Norberg Jan 0 15,5K 15000 6 1449 C 10 0 1 433 0 23 10
12 Greece Boko Jansson Torbjörn 20 15,1M 45002 7 1440 C 4 0 7 116 0 18 10
6 Amazing la Marc Svensson Henrik 0 14,8M 05100 8 1428 C 8 0 3 76 0 23 21
11 Lady Zappa Kihlström Örjan 20 14,8M 45010 9 1411 C 9 0 2 101 0 12 7
2 So Nobel Gede Wäjersten Daniel 0 15,1M 32032 10 1370 C 11 0 1 173 0 0 12
5 Omega C.D. Djuse Martin P 0 14,1K 42724 11 1334 D 14 0 0 283 0 0 13
10 Sunbird Chelsea Eriksson Ulf 20 15,7L 01451 12 1332 D 7 0 3 269 0 12 13
9 Heidi Ale* (FI) Hietanen Hannu 20 14,7M 03232 13 1279 D 12 0 1 748 0 9 22
15 Olympia Gold Linderoth Per 40 13,1M 6d411 14 1206 D 5 0 6 336 0 27 17
14 Loving You Deeply* Kalaja Tapio 20 14,7M 02332 15 1009 D 15 0 0 664 0 7 7
-< Avd 2, V75-2, Lopp 6, Klass II, Auto 1640 >-
Nr Häst Kusk Till Rek Plac Rnk Poäng Grp SR S% R% V-O Tur +-V% LU R
2 Don Draper Eriksson Sandra 0 14,8aK 00121 1 1866 A 5 0 10 146 0 40 22
1 Art Vandelay Lundberg Petter 0 15,6aM 11474 2 1862 A 6 0 6 187 0 43 21
6 Assault Kihlström Örjan 0 14,0aL 21510 3 1808 B 1 0 32 27 0 22 20
5 Dusktodawn Sisu Jansson Torbjörn 0 15,6aM d4118 4 1707 C 4 0 11 136 0 22 9
12 Medd* Ohlsson Ulf 0 16,4aM 2151d 5 1690 C 10 0 1 999 0 40 35
11 Lennox Laday Nilsson Roger 0 14,1aK 1231d 6 1627 C 11 0 1 268 0 27 22
7 Bear Briar Widell Kaj 0 12,8aK 14101 7 1615 C 2 0 19 56 0 50 8
10 Zorro Swing Eriksson Jens 0 15,6aK 151d0 8 1613 C 8 0 2 102 0 43 42
8 Inbyprinsen Olofsson Hanna 0 15,5aM 11d20 9 1602 C 12 0 1 696 0 21 7
3 My Gifted My Åsberg Jenni H 0 14,1aM 61425 10 1542 D 7 0 5 100 0 9 7
9 Minnestads el Paso Dahlén Rebecca 0 14,5aM 01331 11 1505 D 3 0 12 65 0 25 9
4 Ikon Zon Eriksson Leif 0 16,6aK 03141 12 1464 D 9 0 1 96 0 20 18
-< Avd 3, V75-3, Lopp 7, Kallblod, Auto 1640 >-
Nr Häst Kusk Till Rek Plac Rnk Poäng Grp SR S% R% V-O Tur +-V% LU R
2 Månprinsen A.M. Melander Gunnar 0 19,0aK 31351 1 2233 A 1 0 57 35 0 50 42
5 Lome Brage* (NO) Ohlsson Ulf 0 19,3aK 14740 2 1985 A 2 0 15 31 0 20 14
1 Myr Faksen* (NO) Kihlström Örjan 0 20,1aK 1111d 3 1919 A 4 0 7 84 0 35 7
6 Tangen Haap (NO) Karlsson Björn 0 19,3aK 30216 4 1890 A 6 0 3 126 0 33 14
4 Art Kjarvald* (NO) Eriksson Ulf 0 20,4aK 13565 5 1779 B 7 0 1 55 0 29 14
9 Odin Tabac Andersson Oskar J 0 19,1aK 63221 6 1671 C 3 0 13 75 0 33 14
8 Art Nattfari* (NO) Östman John 0 23,4aK 34417 7 1482 D 11 0 0 927 0 12 14
7 Norheim Faksen* (NO) Olsen Jan Ove 0 20,1aK 12606 8 1434 D 5 0 3 89 0 9 20
3 Cali Maks Norberg Jan 0 21,3aK 26040 9 1428 D 8 0 1 999 0 22 17
11 Metkutus* (FI) Paavola Juha Matti 0 20,5aK 46d35 10 1411 D 9 0 0 999 0 3 20
10 Helmen Vili* (FI) Ala-Rantala Antti 0 22,4aK 40020 11 1326 D 10 0 0 999 0 13 12
12 Rote Jon Carre Jonathan 0 22,8aK 00364 12 1215 D 12 0 0 999 0 0 63
-< Avd 4, V75-4, Lopp 8, Volt 3140 >-
Nr Häst Kusk Till Rek Plac Rnk Poäng Grp SR S% R% V-O Tur +-V% LU R
5 Antonio Trot Ohlsson Ulf 0 15,7M 51377 1 1697 A 2 0 17 78 0 22 45
2 Wasa Thunder* (FI) Eriksson Ulf 0 14,0M 34012 2 1619 A 5 0 6 273 0 22 17
6 Strait Iron* (FI) Jansson Torbjörn 0 15,0M 21124 3 1472 B 3 0 12 98 0 29 28
3 Flash Hammering Andersson Oskar J 0 14,8L 06010 4 1440 B 1 0 28 46 0 33 17
7 El Muro B.R.* (NO) Östman John 0 14,7K 44413 5 1438 B 12 0 1 874 0 9 20
1 Mellby Charmören Widell Kaj 0 15,8L 10160 6 1342 C 10 0 4 291 0 43 8
8 Betel Am Norberg Jan 0 14,7L 31350 7 1312 C 8 0 5 99 0 8 7
13 Casanova Sisu Wäjersten Daniel 20 13,7L 171d3 8 1276 C 7 0 5 61 0 50 17
14 Premier Kronos (IT) Sjöström Claes 40 12,4M 14130 9 1266 C 9 0 4 71 0 25 28
10 Stricker* Hietanen Hannu 20 13,9M 61451 10 1230 D 4 0 7 58 0 22 14
15 Global Money Lindqvist Ove A 40 11,6M d0203 11 1221 D 6 0 6 121 0 0 36
12 Sambucus P.R. Eriksson Leif 20 14,0K 17044 12 1179 D 13 0 1 397 0 10 22
9 Onboard Broline Linderoth Per 0 16,0L 03401 13 1104 D 14 0 0 794 0 16 19
4 Staro Fighter Åkerlund Caroline 0 15,4M 1263d 14 1065 D 11 0 1 364 0 10 17
STRUKNA: 11
-< Avd 5, V75-5, Lopp 9, Silver, Auto 2140 >-
Nr Häst Kusk Till Rek Plac Rnk Poäng Grp SR S% R% V-O Tur +-V% LU R
6 T.Rex D.K.* (DK) Kihlström Örjan 0 10,5aK 10151 1 1859 A 1 0 33 34 0 70 28
2 Angle of Attack Eriksson Ulf 0 10,4aK 1101d 2 1752 A 2 0 30 75 0 40 7
7 Linus Boy Ohlsson Ulf 0 12,2aM d1622 3 1713 B 3 0 23 25 0 21 7
5 Magnifik Brodde Östman John 0 10,9aK 11034 4 1659 B 4 0 5 59 0 42 14
12 Merry Broline Lindqvist Ove A 0 12,7aM 02240 5 1429 D 7 0 1 177 0 11 7
10 Liberty Face Linderoth Per 0 11,2aK 13451 6 1429 D 6 0 2 327 0 25 42
1 Rondine d'Asolo (IT) Olofsson Hanna 0 11,6aK 36424 7 1410 D 8 0 1 207 0 6 17
3 Serious Try Svensson Henrik 0 11,3aK 20504 8 1385 D 5 0 4 100 0 8 10
11 Claudius F. Sjöström Claes 0 11,3aK 57732 9 1370 D 10 0 0 339 0 0 9
4 Manstone's Classic Norberg Jan 0 11,6aK 35534 10 1316 D 9 0 0 999 0 13 18
STRUKNA: 8 9
-< Avd 6, V75-6, Lopp 10, Klass I, Auto 2140 >-
Nr Häst Kusk Till Rek Plac Rnk Poäng Grp SR S% R% V-O Tur +-V% LU R
3 Jaques Noir Ohlsson Ulf 0 12,6aK 030d1 1 1791 A 1 0 54 38 0 31 11
2 Selmer I.H. Östman John 0 12,4aK 01211 2 1763 A 2 0 19 52 0 60 14
10 Undies Kihlström Örjan 0 13,1aM 1101d 3 1746 B 3 0 10 50 0 33 17
5 Lukas Bris Eriksson Ulf 0 11,2aK 12225 4 1726 B 5 0 2 132 0 11 14
1 Julius Leejs Olofsson Hanna 0 14,8aK 146d0 5 1514 C 8 0 1 207 0 25 36
7 Gianluca Boko Norberg Jan 0 13,9aM 204d1 6 1505 C 4 0 9 61 0 36 21
4 Marvelous Linderoth Per 0 13,7aM 75110 7 1482 C 7 0 2 165 0 40 17
11 Klena Vito* Hietanen Hannu 0 12,0aK d1314 8 1431 D 9 0 1 292 0 31 14
6 Cameron Dream Djuse Martin P 0 13,2aK 12d24 9 1376 D 6 0 2 127 0 31 21
12 O.P.'s Fabulous Wäjersten Daniel 0 14,2aM d1217 10 1373 D 11 0 0 152 0 22 21
9 Diamondinthesky Grundmann Peter 0 13,0aK 55133 11 1359 D 10 0 1 127 0 8 21
STRUKNA: 8
-< Avd 7, V75-7, Lopp 11, Brons, Auto 1640 >-
Nr Häst Kusk Till Rek Plac Rnk Poäng Grp SR S% R% V-O Tur +-V% LU R
2 Malkin Jansson Torbjörn 0 11,9aK d1313 1 1876 A 1 0 25 54 0 46 8
10 Mellby Demon Kihlström Örjan 0 11,1aK 23002 2 1840 B 3 0 14 37 0 9 7
3 Valley Streamline Sjöström Claes 0 12,0aK 11410 3 1772 B 7 0 7 173 0 36 7
12 Roger America Olofsson Hanna 0 12,9aM 11131 4 1722 B 8 0 3 97 0 38 18
7 Hagentoy Ohlsson Ulf 0 12,7aK 16265 5 1704 B 9 0 2 454 0 36 14
8 Voulez Vous Lindqvist Ove A 0 12,1aK 17110 6 1672 C 4 0 10 112 0 40 28
4 Archie Dream* (FI) Hietanen Hannu 0 11,6aK 10132 7 1651 C 6 0 8 181 0 13 28
5 Baron d'Inverne Eskilsson Claes 0 10,9aK 73213 8 1617 C 5 0 9 94 0 12 15
11 Sauvignon Blance* (D Pohjola Ville 0 11,6aK 14115 9 1549 C 12 0 1 999 0 38 34
1 Klöver All Over Dahlén Rebecca 0 10,5aK 30101 10 1475 D 2 0 19 34 0 23 24
9 Bonjovi B.R.* (NO) Östman John 0 11,1aK 55221 11 1474 D 11 0 1 389 0 14 20
6 Outrunner (DK) Widell Kaj 0 12,6aK 06121 12 1433 D 10 0 2 194 0 23 9
System 243 kr
Avd 1: 3, 4, 8 (15, 13)
Avd 2: 1, 2, 6 (7, 11)
Avd 3: 2 (9, 5)
Avd 4: 2, 5, 6 (14, 13)
Avd 5: 2, 6, 7 (10, 5)
Avd 6: 2, 3 (5, 10)
Avd 7: 2, 3, 10 (12, 8)

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar