FRI FRÅN REKLAM

tisdag 12 september 2017

V86 Tips Jägersro 2017-09-13

Jägersro 2017-09-13, Oms V86: 2017-09-12, 8:33, 463 548 kr, Jägersro/Solvalla
-< Avd 1, V86-1, Lopp 6, Volt 2640 >-
Nr Häst Kusk Till Rek Plac Rnk Poäng Grp SR S% R% V-O Tur +-V% LU R
2 Sambuco (DE) Lövgren Joakim 0 15,2M 61046 1 1655 A 4 0 12 999 0 11 16 a
1 Staro Interstate Takter Johnny 0 15,3L 54635 2 1619 A 3 0 14 64 0 30 10 a
7 Face Ribb Kolgjini Adrian 20 13,1M 12004 3 1546 A 2 0 17 64 0 22 18
5 Ferrari River Lugauer Conrad 20 13,6M 01650 4 1451 B 5 0 5 999 0 9 11 b
12 Robros Brazza (IT) Eriksson Christoffer 20 13,8M 1d046 5 1443 B 9 0 2 32 0 10 16
3 Bivo Torkdahl* (DK) Juul Steen 0 14,5M 4650d 6 1358 C 12 0 1 64 0 11 17
10 Rigoletto Jet (IT) Ingves Peter 20 13,4M 00242 7 1356 C 6 0 4 64 0 8 14
4 Victory Kåsgård* (DK Jensen Flemming 20 16,2L 0d110 8 1342 C 1 0 37 999 0 40 11 c
8 Mr Arkansas Rose Malmqvist Roger 20 14,2M 54422 9 1317 C 11 0 1 999 0 0 20
13 VästerboViVann Uhrberg Thomas 20 13,6M 2d103 10 1283 C 7 0 2 64 0 7 11
11 Speedy Sus* (DK) Jacobsen Axel 20 14,5M 40d57 11 1185 D 10 0 1 64 0 18 8
9 Swing Kronos (IT) Lindblad Niklas 20 13,6M 2d462 12 1121 D 8 0 2 999 0 15 12
14 Wojtyla Gene Pedersen Fredrik 20 14,6M 02350 13 1098 D 14 0 1 999 0 0 16
6 Boogie Man Edberg Peter 20 13,3K 00366 14 888 D 13 0 1 999 0 0 8
-< Avd 2, V86-2, Lopp 7, Auto 2140 >-
Nr Häst Kusk Till Rek Plac Rnk Poäng Grp SR S% R% V-O Tur +-V% LU R
6 Violet Hill Goop Björn 0 12,3aK 12303 1 1789 A 3 0 18 144 0 12 7 a
2 National Prince Adielsson Erik 0 11,5aK 70620 2 1713 B 1 0 27 999 0 36 21 b
3 Gravity Falls Kihlström Örjan 0 12,7aM 30020 3 1583 C 5 0 12 999 0 20 21
5 Scarlets Mirakel Ohlsson Ulf 0 12,6aK 10040 4 1573 C 4 0 13 999 0 9 42
4 Autobahn Norman Peter G 0 11,9aK 02206 5 1524 C 2 0 21 999 0 11 21
7 Mach Number Kontio Jorma 0 13,0aK k4320 6 1508 C 9 0 1 999 0 0 7
8 D.D's Perseverance ( Lennartsson Per 0 12,8aK 2dddk 7 1482 C 8 0 2 144 0 0 7
11 Digital Winner Djuse Mattias 0 12,4aK 65d01 8 1476 C 6 0 3 10 0 10 8
10 Fashion Love Haugstad Kenneth 0 13,8aM d1000 9 1428 D 10 0 1 999 0 25 7
9 Charming Soldier Karlsson Petter 0 12,7aK 00061 10 1306 D 7 0 2 144 0 8 12
STRUKNA: 1
-< Avd 3, V86-3, Lopp 7, Auto 1640 >-
Nr Häst Kusk Till Rek Plac Rnk Poäng Grp SR S% R% V-O Tur +-V% LU R
3 Fidagu U.R. Eriksson Christoffer 0 12,6aK 13d41 1 1918 A 2 0 22 999 0 44 12 a
2 Dynamite Light Kolgjini Adrian 0 11,8aK d0110 2 1914 A 1 0 28 999 0 30 67 a
6 Joyride Cane Söderkvist Stefan 0 12,3aK 06516 3 1808 B 3 0 14 18 0 20 10 b
12 Juliana Untersteiner Peter 0 12,4aK 14003 4 1694 C 8 0 2 99 0 14 8
11 Champion Melon Günther Palle 0 12,3aK 11226 5 1680 C 4 0 11 198 0 25 17
8 Small Talk Takter Johnny 0 12,3aK 01600 6 1673 C 9 0 2 39 0 20 8
4 Picasso Face Niklasson Markus 0 12,9aK 51715 7 1626 C 10 0 2 999 0 25 17
10 M.T.in Cash Uhrberg Thomas 0 13,2aK 34011 8 1624 C 5 0 6 999 0 100 21
1 Scorpion's Dream Eklundh André 0 12,3aK 2423d 9 1589 C 7 0 5 999 0 9 12
9 Tinus Moseby* (DK) Juul Steen 0 13,3aM 32421 10 1584 C 6 0 6 99 0 27 17
5 Replay Kronos (IT) Nordström Per 0 12,9aK 37451 11 1569 D 11 0 1 55 0 8 16
7 Staro Jellybean Samuelsson Ola 0 14,9aK d4d61 12 1351 D 12 0 1 999 0 14 14
-< Avd 4, V86-4, Lopp 8, Auto 2140 >-
Nr Häst Kusk Till Rek Plac Rnk Poäng Grp SR S% R% V-O Tur +-V% LU R
5 Bonduran d'Inverne Untersteiner Johan 0 14,7aM 0d711 1 1846 A 1 0 59 116 0 29 33 a
4 Showman Brodde Adielsson Erik 0 13,9aM 62035 2 1794 A 3 0 10 42 0 12 9 a
2 Gretchen Boko Kihlström Örjan 0 13,6aK 1115d 3 1728 B 2 0 12 999 0 43 14 b
8 Zacke Sjöström Claes 0 13,3aK 14401 4 1629 B 6 0 2 19 0 33 15
10 Kapish G.L. Ohlsson Ulf 0 14,1aK k5011 5 1605 B 4 0 5 116 0 27 13
11 Chablis Premier Goop Björn 0 14,1aK 7d250 6 1542 C 8 0 2 999 0 0 15
12 Margarita M. (US) Eriksson Kim 0 11,2aaK 42363 7 1500 C 10 0 1 999 0 0 8
6 Leonardo Vici Svedberg Markus B 0 14,3aM 01200 8 1453 C 5 0 3 999 0 29 7
7 Staro Kung Fu Haugstad Kenneth 0 15,3aM 00516 9 1448 C 7 0 2 999 0 15 13
1 Ronzon Face Karlstedt Tommy 0 12,6aK 21604 10 1425 D 9 0 2 116 0 14 64
9 Global Thunder Tillman Jennifer 0 12,9aK 70d26 11 1320 D 11 0 1 41 0 17 28
3 Storm Surge Hedqvist Patrick 0 14,6aK 48501 12 1277 D 12 0 1 999 0 12 15
-< Avd 5, V86-5, Lopp 8, Auto 2140 >-
Nr Häst Kusk Till Rek Plac Rnk Poäng Grp SR S% R% V-O Tur +-V% LU R
8 Racing Mange Lövgren Joakim 0 10,6aK 22020 1 1821 A 3 0 18 999 0 10 10 a
5 Even's First Boy Sjunnesson Jörgen 0 10,5aK 00140 2 1626 B 1 0 38 999 0 14 11 b
6 Alex Tröjborg (DK) Eriksson Christoffer 0 11,0aK 04364 3 1594 C 7 0 3 27 0 0 11
1 Augustus F. Takter Johnny 0 10,7aK d5355 4 1587 C 2 0 24 136 0 0 10
9 Scacco Matto (US) Kolgjini Adrian 0 10,6aaK 52604 5 1569 C 6 0 4 999 0 10 9
2 Thor di Girifalco* ( Ingves Peter 0 12,3aK 40320 6 1522 C 5 0 5 136 0 0 20
3 Photo Lavec* (NO) Jensen Flemming 0 12,0aK 7d3d0 7 1457 C 4 0 5 999 0 0 81 c
4 Bergshults Leffe Söderkvist Stefan 0 11,3aK ddk30 8 1439 D 8 0 2 13 0 0 9
7 Volontary Simplcty ( Eklundh André 0 10,9aK 62044 9 1310 D 9 0 1 999 0 0 12
-< Avd 6, V86-6, Lopp 9, Stolopp, Auto 2140 >-
Nr Häst Kusk Till Rek Plac Rnk Poäng Grp SR S% R% V-O Tur +-V% LU R
1 Uraia (IT) Heiskanen Veijo 0 13,1aK 21166 1 2215 A 1 0 41 23 0 50 7 a
7 D'Laina Sjöström Claes 0 11,6aK 12407 2 1890 A 3 0 14 143 0 20 19
10 Tough Cookie Kihlström Örjan 0 12,3aK 02003 3 1702 B 5 0 5 37 0 12 87
8 Coktail Chip Adielsson Erik 0 12,4aK 04440 4 1531 C 6 0 2 999 0 0 7
3 Bula Bula Am Andersson Oskar J 0 11,7aM 05644 5 1530 C 2 0 27 28 0 0 7
5 Fudge Ås (US) Andersen Troels 0 13,5aK 25442 6 1510 C 4 0 7 999 0 10 13
4 Alvena Uni Widell Kaj 0 13,5aK 77017 7 1450 C 8 0 1 999 0 8 15
9 Irene Sund Larsson Fredrik B 0 13,2aK 57362 8 1390 D 7 0 2 71 0 0 65
2 Anthologie Punkari Lasse 0 12,4aK 0d642 9 1333 D 9 0 1 999 0 0 15
6 Augusta Karhulahti Ville 0 12,1aK 66065 10 1250 D 10 0 1 999 0 0 20
11 Angela Rich Sedström Linda 0 12,3aK 00607 11 1190 D 11 0 1 999 0 6 8
-< Avd 7, V86-7, Lopp 9, Stolopp, Auto 2140 >-
Nr Häst Kusk Till Rek Plac Rnk Poäng Grp SR S% R% V-O Tur +-V% LU R
9 Swish Lane Untersteiner Peter 0 13,7aL 0d11d 1 1947 A 1 0 74 35 0 67 56 a
5 Unter Uns Lövgren Joakim 0 12,3aK 56443 2 1769 A 3 0 4 131 0 0 21 a
12 Bara Min Takter Johnny 0 12,9aK 01114 3 1754 B 2 0 6 394 0 31 17 b
8 Twist and Shout (IT) Eriksson Christoffer 0 12,2aK 55021 4 1647 B 6 0 2 262 0 9 11
2 Top de Luxe Uhrberg Thomas 0 13,2aK 44401 5 1558 C 9 0 2 394 0 8 17
1 Tahays Blue Amber Ingves Peter 0 13,4aM d0010 6 1530 C 4 0 2 140 0 11 33
11 Global Rhapsody* Ecce Ken 0 12,9aK 0d215 7 1486 C 5 0 2 999 0 20 17
10 Amphibian Madness Söderkvist Stefan 0 12,7aK 50542 8 1479 C 12 0 1 16 0 0 31
4 Talija Bi* (IT) Sjunnesson Jörgen 0 13,5aK dddkk 9 1458 D 7 0 2 999 0 11 8
3 Aqua de Vie* (DK) Juul Steen 0 13,7aK 531d2 10 1436 D 10 0 1 394 0 12 26
6 On Good Terms Eklundh André 0 13,0aM 40302 11 1380 D 8 0 2 197 0 0 17
7 Classic Kimble Nordström Per 0 12,5aK 03023 12 1298 D 11 0 1 218 0 0 12
-< Avd 8, V86-8, Lopp 10, Auto 2140 >-
Nr Häst Kusk Till Rek Plac Rnk Poäng Grp SR S% R% V-O Tur +-V% LU R
2 Kinnonna Goj Sjöström Claes 0 14,7aM 11105 1 1887 A 1 0 30 20 0 67 15 a
5 Global Tenderness Adielsson Erik 0 12,9aK 33221 2 1868 A 2 0 22 329 0 10 11
12 Edelsa Kihlström Örjan 0 13,4aK 41411 3 1732 B 4 0 13 42 0 30 23 b
8 Party Lane Untersteiner Johan 0 12,2aK 20101 4 1697 B 3 0 16 527 0 25 20 b
11 VästerboFlashlight Heiskanen Veijo 0 12,8aM 51230 5 1625 B 7 0 4 164 0 17 10
6 Ridgehead Karisma Kontio Jorma 0 13,3aK 1d020 6 1555 C 10 0 1 155 0 18 9 a
9 Denco's Moon Kilab Jansson Torbjörn 0 13,4aK 11575 7 1553 C 6 0 4 71 0 33 10
4 Skytten Lisl Elias Marc 0 12,2aK 23263 8 1453 D 11 0 1 155 0 0 11
10 Pastell Tilly Norman Peter G 0 12,6aK 11023 9 1444 D 8 0 2 999 0 20 14
7 Ninepoints Annie Andersson Oskar J 0 14,3aM 30165 10 1327 D 12 0 1 263 0 9 14
1 Höwings Venus Eriksson Tobias O 0 14,0aK 03521 11 1326 D 9 0 2 119 0 15 12
3 Kajsa T.J. Widell Kaj 0 13,8aK 0d131 12 1318 D 5 0 4 351 0 21 14
Kupong Kostnad:   648,00 kr
Avd 1: 1, 2, 4, 5 (7, 13)
Avd 2: 2, 6 (4, 8)
Avd 3: 2, 3, 6 (11, 9)
Avd 4: 2, 4, 5 (8, 1)
Avd 5: 3, 5, 8 (6, 9)
Avd 6: 1 (7, 5)
Avd 7: 5, 9, 12 (8, 2)
Avd 8: 2, 6, 8, 12 (5, 10)

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar