FRI FRÅN REKLAM

fredag 15 september 2017

V75 Tips Bollnäs 2017-09-16 System 180 kr

V75 Bollnäs 2017-09-16, Oms V75: 2017-09-15, 15:55, 11 697 996 kr,
-< Avd 1, V75-1, Lopp 5, Silver, Volt 2640 >-
Nr Häst Kusk Till Rek Plac Rnk Poäng Grp SR S% R% V-O Tur +-V% LU R
1 Springover Untersteiner Peter 0 12,9L 75601 1 1604 B 1 0 51 28 0 18 17
10 Furious Francis Goop Björn 0 12,8M 56327 2 1603 B 6 0 4 241 0 0 23
2 Danne Edel Haugstad Kenneth 0 14,4L 32001 3 1603 B 4 0 6 59 0 8 14
7 Make it Quick Kontio Jorma 0 13,7L 2d011 4 1537 B 3 0 13 158 0 17 28
11 Bottnas Commandeur Widell Kaj 0 12,6M 21002 5 1524 C 2 0 14 74 0 18 22
6 Nakoda Goj Ohlsson Ulf 0 12,9M 20466 6 1475 C 5 0 5 71 0 7 14
8 Antonio Tabac Adielsson Erik 0 13,7M 35347 7 1467 C 9 0 1 438 0 14 21
12 Valentino Strix Söderkvist Stefan 0 13,9L 06223 8 1464 C 12 0 1 290 0 12 10
3 Serious Try Svensson Henrik 0 15,9M 82205 9 1450 C 10 0 1 418 0 10 7
4 Västerbo Carrera Kihlström Örjan 0 14,7L 60451 10 1354 D 8 0 2 56 0 25 11
5 Stay Alert Eriksson Ulf 0 13,7M 40703 11 1338 D 11 0 1 342 0 0 14
9 Mountain Cleaver* (F Raitala Santtu 0 14,3M 60d35 12 1328 D 7 0 2 164 0 20 21
-< Avd 2, V75-2, Lopp 6, Auto 2140 >-
Nr Häst Kusk Till Rek Plac Rnk Poäng Grp SR S% R% V-O Tur +-V% LU R
12 Dream Lane Adielsson Erik 0 13,0aM 41123 1 1822 A 1 0 17 286 0 38 34
6 O.M.Dont Cry Goop Björn 0 15,0aM 51410 2 1703 B 4 0 12 212 0 44 31
9 Fortune Teller Sjöström Claes 0 11,7aK 0d016 3 1687 B 7 0 6 174 0 33 15
14 Oceanic Clearence Takter Johnny 0 12,1aK 72044 4 1654 B 8 0 4 336 0 18 7
11 Sangria Knight Untersteiner Peter 0 12,7aM 3622d 5 1652 B 5 0 8 332 0 14 17
1 Unheard Of Söderkvist Stefan 0 12,6aM 124d2 6 1584 C 2 0 16 139 0 15 23
4 Edindy Eriksson Ulf 0 12,7aK 03154 7 1564 C 10 0 3 479 0 15 28
3 Tanya Gel Kihlström Örjan 0 14,0aM 18000 8 1553 C 11 0 3 108 0 27 80
5 Diamondinthesky Grundmann Peter 0 13,0aK 25513 9 1502 C 15 0 1 395 0 9 8
10 Firewire Stenquist Niclas 0 12,5aM 01512 10 1494 C 3 0 13 14 0 29 11
7 Dicks Denja Pöllänen Rauno 0 11,6aK 31216 11 1475 C 13 0 2 812 0 27 22
2 Amazing la Marc Svensson Henrik 0 12,1aK 30510 12 1437 D 14 0 1 999 0 25 22
8 Kitspirit Andersen Troels 0 12,8aK 20110 13 1427 D 6 0 6 256 0 44 49
13 Carja Sidbäck Jessika 0 12,8aM 02522 14 1367 D 9 0 4 336 0 13 13
15 Tro Lo Lo Andersson Oskar J 0 12,2aK 26546 15 1347 D 12 0 3 252 0 20 21
-< Avd 3, V75-3, Lopp 7, Klass II, Volt 2140 >-
Nr Häst Kusk Till Rek Plac Rnk Poäng Grp SR S% R% V-O Tur +-V% LU R
7 Weekend Fun Kihlström Örjan 0 13,5K 11412 1 1822 A 2 0 24 51 0 50 15
1 Rebel Yell Face Söderkvist Stefan 0 13,7M d1122 2 1753 A 1 0 30 36 0 40 23
2 Art Vandelay Lundberg Petter 0 15,3M 31147 3 1694 B 10 0 1 605 0 50 7
10 Jaguar Hill Sjöström Claes 0 14,9M 31130 4 1657 B 6 0 6 155 0 40 15
12 Glenn Cashman Eriksson Sandra 0 13,7K 12213 5 1630 B 8 0 4 70 0 33 21
3 Bear Abiba Kontio Jorma 0 16,1M 03211 6 1564 C 7 0 4 237 0 40 26
6 Diggerman Untersteiner Peter 0 16,1M 42212 7 1551 C 4 0 8 40 0 12 12
4 Overthehill Takter Johnny 0 14,6K 3311d 8 1471 C 9 0 2 136 0 29 7
8 They don't Know Jansson Torbjörn 0 15,2M 321d0 9 1468 C 11 0 1 681 0 20 17
9 Flight Danseur Westerholm Nicklas 0 15,2M 32111 10 1429 D 5 0 7 102 0 43 12
5 Heal the World Eriksson Peter 0 15,9M 33811 11 1266 D 12 0 1 209 0 20 25
11 Track Angle Widell Kaj 0 16,6M 41210 12 1257 D 3 0 12 246 0 22 15
-< Avd 4, V75-4, Lopp 8, Kallblod, Volt 2140 >-
Nr Häst Kusk Till Rek Plac Rnk Poäng Grp SR S% R% V-O Tur +-V% LU R
3 Lome Annar* (NO) Ohlsson Ulf 0 25,7K 51222 1 2011 A 4 0 10 295 0 20 25
5 B.W.Sture Persson Jan-Olov 0 25,2M 351d1 2 1939 A 1 0 38 34 0 36 41
4 Sippson Goop Björn 0 26,2M 02300 3 1600 B 9 0 1 263 0 8 22
15 Faste Viking* (NO) Kihlström Örjan 40 22,1K 21111 4 1593 B 2 0 17 57 0 43 37
8 Gustav E. Svensson Henrik 20 26,2L 05111 5 1455 C 3 0 17 87 0 67 8
1 Hägern T.H. Kylin-Blom Wiktor 0 26,2M 40305 6 1375 C 10 0 1 696 0 0 25
2 Klack Vilja Andersson Oskar J 0 26,4K 5d316 7 1364 C 12 0 1 237 0 11 9
11 Nova Mollyn Jansson Torbjörn 20 26,5M 6130d 8 1325 C 8 0 1 42 0 10 8
7 Karlängs Linda Svanstedt Kjell 20 25,4M 31021 9 1297 D 7 0 2 165 0 38 9
10 Hibokongen Eriksson Ulf 20 25,0K 60230 10 1286 D 13 0 1 243 0 12 18
9 Järvsö Elviz Alsén Olle 20 25,5M 42100 11 1253 D 11 0 1 443 0 25 49
12 Sort Gull (NO) Linderoth Per 20 26,2L d5431 12 1232 D 6 0 3 199 0 33 18
13 Närby Panik Selin Daniel 20 25,9M 76521 13 1186 D 5 0 7 110 0 27 7
6 Fylking Skoglund Rikard N 20 25,3M 62100 14 1163 D 14 0 0 464 0 7 7
14 Karlängs Lill Jonsson Fredrik 20 25,4K 1403d 15 1069 D 15 0 0 541 0 13 9
-< Avd 5, V75-5, Lopp 9, Guld, Auto 1640 >-
Nr Häst Kusk Till Rek Plac Rnk Poäng Grp SR S% R% V-O Tur +-V% LU R
2 Nadal Broline Ohlsson Ulf 0 9,8aK 24412 1 2092 A 1 0 70 14 0 29 21
3 Star Advisor Joli Eriksson Kim 0 10,7aK 12211 2 1876 A 2 0 11 143 0 50 13
4 Uzo Josselyn* (FR) Goop Björn 0 10,7aK 200d2 3 1829 B 6 0 1 84 0 8 22
5 Special Promise* (FI Kontio Jorma 0 11,0aK 21002 4 1749 B 7 0 1 999 0 6 7
11 Poochai Adielsson Erik 0 11,2aK 42343 5 1717 B 10 0 0 320 0 0 7
6 Beau Mec Jansson Torbjörn 0 11,5aK 21520 6 1692 C 8 0 1 277 0 33 21
8 Magic Tonight (US) Kihlström Örjan 0 9,3aK 44525 7 1607 C 5 0 2 218 0 0 14
10 Habitat (US) Untersteiner Peter 0 9,5aaK 00d30 8 1596 C 9 0 1 539 0 0 57
12 French Laundry (US) Takter Johnny 0 9,1aaK 34564 9 1518 D 12 0 0 569 0 0 8
1 Spitcam Jubb Widell Kaj 0 9,5aK 00157 10 1493 D 3 0 9 59 0 38 7
7 Charrua Forlan Sundberg Hans-Owe 0 9,7aK 04622 11 1425 D 4 0 3 170 0 14 28
9 Francais du Gull Lindegren Erik 0 9,6aK 32456 12 1307 D 11 0 0 999 0 0 8
-< Avd 6, V75-6, Lopp 10, Brons, Auto 2140 >-
Nr Häst Kusk Till Rek Plac Rnk Poäng Grp SR S% R% V-O Tur +-V% LU R
1 Generaal Bianco* (NL Untersteiner Peter 0 11,7aK 11511 1 1834 A 1 0 56 69 0 67 14
5 Sugar Daddy Eriksson Ulf 0 11,5aK 10747 2 1694 B 5 0 2 130 0 38 21
3 Calle Laday Ohlsson Ulf 0 11,7aK 1123d 3 1589 C 4 0 7 109 0 33 7
11 Mellby Demon Kihlström Örjan 0 11,1aK d3230 4 1578 C 7 0 1 79 0 11 35
2 Tiger Williams Kontio Jorma 0 14,0aM 04d11 5 1544 C 6 0 2 38 0 40 10
7 Dice Man (US) Takter Johnny 0 10,5aaK d1022 6 1534 C 2 0 16 43 0 11 17
9 Sapajou Adielsson Erik 0 12,0aK 64132 7 1505 C 9 0 1 160 0 21 11
12 Betel Am Goop Björn 0 12,6aM d2313 8 1493 C 8 0 1 109 0 9 7
6 Importedfrmdetroit ( Eriksson Sandra 0 14,5aK 5314d 9 1469 C 11 0 1 329 0 18 7
4 Tempura Eriksson Peter 0 13,2aM 51013 10 1407 D 10 0 1 215 0 13 8
10 Magic Gwin Widell Kaj 0 10,9aK 234d3 11 1401 D 3 0 12 106 0 25 9
STRUKNA: 8
-< Avd 7, V75-7, Lopp 11, Klass I, Auto 2640 >-
Nr Häst Kusk Till Rek Plac Rnk Poäng Grp SR S% R% V-O Tur +-V% LU R
1 O.P.'s Fabulous Kihlström Örjan 0 14,2aM 5d121 1 1629 B 2 0 14 167 0 25 9
7 Jula Extreme Goop Björn 0 14,1aK 17322 2 1616 B 5 0 11 50 0 29 14
12 Hawk Cliff Kontio Jorma 0 13,2aL 1d2d0 3 1600 B 6 0 8 320 0 0 54
5 Mellby Don Juan Ohlsson Ulf 0 13,2aK 13d13 4 1600 B 7 0 6 46 0 27 11
3 Titan Arrow Eriksson Ulf 0 12,3aK 25237 5 1514 C 8 0 5 71 0 8 7
10 Pastore Bob Jansson Torbjörn 0 11,2aK 71201 6 1506 C 3 0 13 127 0 33 12
11 Raja Ribb Adielsson Erik 0 12,7aK 57161 7 1485 C 4 0 11 125 0 21 11
6 Kung Edward Takter Johnny 0 12,1aK 74434 8 1434 C 1 0 23 45 0 8 14
4 Panther Face Söderkvist Stefan 0 12,1aK 44573 9 1413 C 9 0 5 219 0 8 35
9 Cameron Dream Djuse Martin P 0 13,2aK 512d2 10 1370 C 10 0 3 68 0 33 7
8 Maison Plage Alsén Olle 0 13,3aK 52437 11 1231 D 12 0 0 999 0 8 35
2 Primus Altero Ehn Helena 0 14,1aK 12170 12 1188 D 11 0 1 361 0 33 17

System 180 kr
Avd 1: 1 (11, 2)
Avd 2: 1, 3, 6, 10 (12, 8)
Avd 3: 1, 6, 7 (9, 3)
Avd 4: 3, 4, 5 (15, 8)
Avd 5: 2, 3 (1, 6)
Avd 6: 1 (7, 4)
Avd 7: 1, 6, 7, 10, 12 (9, 11)

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar