FRI FRÅN REKLAM

tisdag 27 juni 2017

V86 Tips Åmål 2017-06-28 ( 360kr)

Åmål 2017-06-28, Oms V86: 2017-06-27, 9:31, 534 584 kr,
-< Avd 1, V86-1, Lopp 3, Auto 2080 >-
Nr Häst Kusk Till Rek Plac Rnk Poäng Grp SR S% R% V-O Tur +-V% LU R
8 Mack Dragan Jepson Carl Johan 0 14,9L 16231 1 1769 A 1 0 35 24 0 73 16
9 Daystar* (FR) Bergh Robert 0 15,6aM 1dddk 2 1636 B 6 0 5 999 0 50 13
4 Glenn Boko Goop Olle 0 13,3aM 02032 3 1615 B 3 0 15 999 0 12 18
7 Final Dream Andersson Mikael J 0 14,3aM 52231 4 1557 C 5 0 8 69 0 17 20
10 Minnestads el Paso Eriksson Kim 0 14,5aM 10042 5 1553 C 8 0 2 999 0 33 30
1 On the Line Kontio Jorma 0 13,5aM 44001 6 1513 C 2 0 17 999 0 6 16
5 Jula Menuett Jakobsson Magnus 0 13,6aM 0d008 7 1491 C 9 0 1 17 0 21 16
3 Tanya Gel Ohlsson Ulf 0 14,0aM 01800 8 1491 C 7 0 5 104 0 16 18
2 Ragazzo da Sopra Goop Björn 0 14,2aM 35050 9 1463 C 4 0 10 416 0 18 14
6 Remember Rivner Wallin Tony 0 12,3aK 50004 10 1460 C 10 0 1 999 0 13 20
-< Avd 2, V86-2, Lopp 4, SM, Kallblod, Volt 2480 >-
Nr Häst Kusk Till Rek Plac Rnk Poäng Grp SR S% R% V-O Tur +-V% LU R
5 Kjempen* (NO) Kontio Jorma 20 26,0M 13123 1 1678 A 1 0 35 284 0 35 8
2 Ida Mollyn Goop Björn 0 24,5K 14054 2 1447 B 3 0 17 33 0 17 15
10 Sjö Kongen* (NO) Tjomsland Öystein 40 25,3M 31522 3 1442 B 2 0 23 94 0 6 18
3 Strikkeprinsen* (NO) Humborstad Björn B 0 27,7M kd012 4 1395 B 8 0 3 999 0 18 14
4 Aston Witasp Leif 0 27,1M 1100d 5 1389 B 7 0 3 56 0 35 25
1 Sigmunn* (NO) Wollebaek Tor 0 27,0K 00220 6 1350 C 11 0 1 999 0 0 14
6 Mjölner Tore* (NO) Mjölneröd Jan Roar 20 25,0M 0k310 7 1288 C 5 0 5 94 0 16 18
11 Bacchus Ö.K.* (NO) Jepson Carl Johan 40 24,8L 102d5 8 1222 D 4 0 7 999 0 20 10
7 Sot Jakobsson Magnus 20 27,1M 13205 9 1201 D 9 0 1 142 0 24 19
9 Bilbo B.S. Aarum Dagfinn 40 24,5M 42204 10 1105 D 6 0 4 25 0 0 12
8 Viktor K.* (NO) Ohlsson Ulf 40 24,7K 00230 11 1027 D 10 0 1 142 0 6 12
-< Avd 3, V86-3, Lopp 5, Auto 2080 >-
Nr Häst Kusk Till Rek Plac Rnk Poäng Grp SR S% R% V-O Tur +-V% LU R
4 You to Neat Jakobsson Magnus 0 16,3aM 11105 1 1908 A 2 0 25 15 0 43 13
1 Matteo Manassero Andersson Mikael J 0 15,0aM 52321 2 1706 B 3 0 21 665 0 17 19
9 Dalforno Eklundh André 0 16,1aM 4d201 3 1635 B 4 0 8 83 0 25 17
6 Wir Ideal* (FI) Goop Björn 0 20,5aM 10dd1 4 1622 B 1 0 31 665 0 29 20
2 Catch and Release Jepson Carl Johan 0 15,7aM 21662 5 1581 C 5 0 3 665 0 8 8
8 Good Express Aarum Dagfinn 0 16,7aM d5312 6 1553 C 9 0 2 999 0 11 43
7 Magic Bråten Ohlsson Ulf 0 15,7aM 11000 7 1514 C 7 0 2 332 0 20 41
3 Sweet Näs Ehlers Jimmi 0 15,0aK 50363 8 1470 C 10 0 1 39 0 0 13
5 Bermuda Widell Kaj 0 15,7aM 20543 9 1469 C 6 0 3 999 0 0 7
11 Albert G. Partanen Juhani 0 16,7aM 05140 10 1452 D 8 0 2 85 0 7 8
12 Stern (US) Witasp Leif 0 16,0aM 30453 11 1439 D 12 0 0 999 0 0 55
10 I'm Just a Jade Christiansson Anders 0 16,8aM k8d41 12 1346 D 11 0 1 369 0 11 13
-< Avd 4, V86-4, Lopp 6, Auto 1680 >-
Nr Häst Kusk Till Rek Plac Rnk Poäng Grp SR S% R% V-O Tur +-V% LU R
2 Star Advisor Joli Eriksson Kim 0 11,0aK 43011 1 1878 A 1 0 69 10 0 44 14
4 Punk* (DE) Goop Björn 0 11,0aK 45162 2 1825 B 2 0 17 45 0 17 11
3 Cool Keeper (US) Witasp Leif 0 10,0aK 43003 3 1683 C 3 0 7 999 0 5 7
7 Quantanamera Berglöf Erik 0 10,7aK 53215 4 1647 C 4 0 3 272 0 28 20
5 Orizzonte Trio (IT) Söderkvist Stefan 0 11,2aK 7330d 5 1520 D 7 0 1 136 0 5 81
6 Sandrngham Hanover ( Frick Katrin K 0 10,2aK 02540 6 1518 D 6 0 1 999 0 0 13
1 Wy Fi (US) Mahony Paw 0 12,6aK 00010 7 1498 D 5 0 2 999 0 4 22
-< Avd 5, V86-5, Lopp 7, Volt 2080 >-
Nr Häst Kusk Till Rek Plac Rnk Poäng Grp SR S% R% V-O Tur +-V% LU R
5 Gateruds Kashmir Berglöf Erik 0 17,4K 65148 1 2047 A 1 0 39 15 0 20 24
3 Elsa America Jakobsson Magnus 0 19,3M pk42d 2 1614 B 3 0 16 28 0 0 65
1 Mara Boudream* Untersteiner Peter 0 16,4K 64470 3 1524 C 2 0 18 999 0 0 13
4 Lady L.S. Svanstedt Anders 0 16,1aM k637 4 1484 C 6 0 5 344 0 0 24
2 Mr Rapide Andersson Mikael J 0 16,8M d0335 5 1462 C 4 0 10 57 0 0 16
7 Rag Sock Söderkvist Stefan 0 18,1M k3 6 1450 C 5 0 7 999 0 0 26
8 Epic Victory Jepson Carl Johan 0 17,2M k448 7 1384 D 7 0 3 172 0 0 16
6 Ileach C.C. Kylin-Blom Oskar 0 19,5M 40000 8 1278 D 8 0 2 999 0 0 45
-< Avd 6, V86-6, Lopp 8, Auto 2080 >-
Nr Häst Kusk Till Rek Plac Rnk Poäng Grp SR S% R% V-O Tur +-V% LU R
8 Julia af Solnäs Untersteiner Peter 0 12,1aK 213d2 1 1817 A 1 0 41 748 0 27 14
1 Raise Broline Jepson Carl Johan 0 14,4aM 21122 2 1647 B 4 0 14 280 0 15 37
3 Zola Grand Cru Jakobsson Magnus 0 13,7aM 11051 3 1593 C 2 0 17 280 0 20 16
2 O.M.Dont Cry Goop Björn 0 15,0aM 01145 4 1588 C 3 0 16 10 0 21 18
5 My Sweet Devil Söderkvist Stefan 0 14,5aK 22163 5 1559 C 5 0 4 999 0 19 20
11 Feeka S.E. Andersson Mikael J 0 12,7aK 23303 6 1534 C 10 0 1 999 0 15 98
4 Bambi Rozz Eriksson Kim 0 14,1aK 62310 7 1526 C 8 0 1 374 0 12 50
9 Kahleesi Ohlsson Ulf 0 14,4aM 81454 8 1514 C 7 0 2 999 0 11 8
12 Cagnes Sur Mer Svanstedt Rickard 0 14,1aM 65104 9 1489 C 6 0 3 999 0 21 16
6 Omay Southwind Svanstedt Anders 0 14,8aM 15000 10 1432 D 9 0 1 999 0 9 16
10 Astoria Ås Wallin Tony 0 13,5aaK 15044 11 1431 D 12 0 1 999 0 18 60
7 Firewire Stenquist Niclas 0 13,0aM 02200 12 1429 D 11 0 1 999 0 11 83
-< Avd 7, V86-7, Lopp 9, Volt 2480 >-
Nr Häst Kusk Till Rek Plac Rnk Poäng Grp SR S% R% V-O Tur +-V% LU R
11 Aron Palema Andersson Mikael J 20 13,4M 32451 1 1699 A 1 0 33 144 0 36 32
5 La Diva Rossi Nilsen Per Ludvig 0 12,8M 06164 2 1593 B 4 0 10 21 0 20 21
8 Västerbo Arthur Bergh Robert 20 13,7M 10273 3 1508 B 3 0 20 288 0 24 18
9 Barkevious Mingo Jepson Carl Johan 20 13,0K 57114 4 1501 B 2 0 21 108 0 26 32
7 Digital Circle Söderkvist Stefan 0 14,6L 22103 5 1501 B 6 0 3 216 0 10 15
2 Carlos Milo Goop Björn 0 15,0M 26340 6 1490 B 5 0 6 86 0 7 20
1 Bobbery Horpestad Tom 0 14,1M 20602 7 1449 C 7 0 2 37 0 5 12
10 Diamond of Ace Witasp Leif 20 13,7L 06505 8 1321 C 8 0 1 86 0 10 19
12 Val d'Amour Berglöf Erik 20 13,8M 10030 9 1283 D 11 0 1 999 0 8 17
13 Screen Height Larsson Michael 20 13,2M 30230 10 1232 D 12 0 1 999 0 4 16
6 Proud Victory Rose ( Jakobsson Magnus 0 16,8M 60206 11 1226 D 10 0 1 216 0 0 13
3 Robins Kompis Andersson Robin 0 15,3M 07060 12 1208 D 13 0 0 999 0 4 13
4 Wirano Chip Ohlsson Ulf 0 14,2M 40303 13 1194 D 9 0 1 999 0 4 17
-< Avd 8, V86-8, Lopp 10, Klass I, Auto 2480 >-
Nr Häst Kusk Till Rek Plac Rnk Poäng Grp SR S% R% V-O Tur +-V% LU R
3 Orlando Triss Ohlsson Ulf 0 14,3aK 12511 1 1637 B 1 0 42 14 0 32 11
10 Havbergs Knight Larsson Fredrik B 0 12,7aK 01210 2 1619 B 3 0 13 47 0 13 32
7 R.K.King Jepson Carl Johan 0 13,2aM d152d 3 1610 B 4 0 13 140 0 38 60
5 Betel Am Bergh Robert 0 13,5aM 4d552 4 1532 C 7 0 2 622 0 11 20
1 Tromb Access Untersteiner Peter 0 12,6aM 36022 5 1514 C 2 0 14 999 0 12 26
8 Carmine Am Svedberg Markus B 0 13,2aM k12d0 6 1482 C 6 0 3 191 0 20 7
6 Explosive Zon Goop Björn 0 12,4aK 66001 7 1466 C 5 0 6 199 0 9 7
11 Raja Ribb Tillman Jennifer 0 12,7aK 55512 8 1456 C 8 0 2 242 0 27 13
12 Smokey Herman Jakobsson Magnus 0 12,4aK 13010 9 1430 C 10 0 1 498 0 32 15
4 Qourtney Cox Aarum Dagfinn 0 12,3aM 523d7 10 1403 C 11 0 1 191 0 16 7
2 One Memphis Widell Kaj 0 14,3aL 23045 11 1392 C 9 0 2 622 0 5 12
9 Pirate Broline Svensson Erik 0 12,0aK 30353 12 1360 D 12 0 1 398 0 10 17
system 360 kr
Avd 1: 3, 5, 7, 8 (4, 9)
Avd 2: 4, 9, 10 (5, 6)
Avd 3: 3, 4 (1, 7)
Avd 4: 2 (4, 7)
Avd 5: 2, 3, 5 (4, 1)
Avd 6: 1, 2, 3, 8 (5, 9)
Avd 7: 1, 2, 5, 9, 11 (8, 7)
Avd 8: 3 (10, 7)

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar