FRI FRÅN REKLAM

onsdag 15 mars 2017

V86 Jägersro/Solvalla 2017-03-15 RANK Rättning

Jägersro 2017-03-15, Oms V86: 2017-03-15, 7:32, 1 661 052 kr, Jägersro/Solvalla
-< Avd 1, V86-1, Lopp 6, Auto 2140 >-
Nr Häst Kusk Till Rek Plac Rnk Poäng Grp SR S% R% V-O Tur +-V% LU R
5 D.D.'s Hitman (US) Takter Johnny 0 9,7aaK 21035 1 1764 A 1 0 65 10 1 22 172
1 Bartender In Untersteiner Johan 0 11,3aK 53130 2 1584 C 2 0 14 248 3 31 88
2 Global Respons Persson Stefan 0 11,8aK 16165 3 1527 C 3 0 6 524 2 24 49
4 Vivo Per Lei Eriksson Christoffer 0 10,5aK ddk2d 4 1522 C 5 0 5 138 5 25 78
3 Razor Kronos Untersteiner Peter 0 12,9aK 3001d 5 1479 C 6 0 5 472 4 27 28
6 Britt Palema Persson Fredrik 0 11,1aK 05d35 6 1420 D 4 0 6 90 6 9 11
-< Avd 2, V86-2, Lopp 7, Auto 1640 >-
Nr Häst Kusk Till Rek Plac Rnk Poäng Grp SR S% R% V-O Tur +-V% LU R
5 Tuffetto Jet* (IT) Lugauer Conrad 0 12,3aK 22351 1 1978 A 1 0 37 36 3 29 13
12 Pointillist (US) Oscarsson Jim 0 12,8aK 61311 2 1822 B 2 0 21 120 1 35 17
11 Mellby Caddy Moberg Kim 0 11,6aK 161d5 3 1781 B 6 0 4 42 2 29 21
3 I'm Just a Sund Redén Daniel 0 12,3aK 01d05 4 1757 B 5 0 6 241 4 25 126
1 Ebony Boko Westholm Jörgen 0 11,5aK 05d10 5 1751 B 3 0 19 56 5 31 17
2 Noomi Skift Sundberg Hans-Owe 0 13,9aM 10006 6 1714 B 8 0 2 98 8 23 21
4 Overtimeosåfin Söderberg Lars-Göran 0 12,4aK d2046 7 1659 C 9 0 1 64 10 9 14
10 Arctic Shot* (FI) Eriksson Kim 0 11,4aK 40402 8 1592 C 7 0 2 386 9 10 13
6 Top Notch Lady Ås Kihlström Örjan 0 11,5aK 31007 9 1551 D 4 0 7 84 6 14 84
9 Baron d'Inverne Eskilsson Claes 0 11,7aK 46136 10 1505 D 11 0 0 967 7 20 9
8 Liberty V.H. Nilsen Per Ludvig 0 12,7aK 06603 11 1457 D 12 0 0 386 12 10 51
7 Young Mystic Lennartsson Per 0 12,2aK 0d043 12 1377 D 10 0 0 999 11 0 18
-< Avd 3, V86-3, Lopp 7, Volt 3140 >-
Nr Häst Kusk Till Rek Plac Rnk Poäng Grp SR S% R% V-O Tur +-V% LU R
1 Rajesh Face Takter Johnny 0 13,2M 44401 1 1567 A 1 0 57 10 6 23 14
2 Fabriz Boko Waldmüller Markus 0 16,5M 20026 2 1461 B 9 0 1 948 10 20 28
15 Frozen Juul Steen 40 12,7M 12110 3 1440 B 2 0 15 270 1 38 88
7 Apollo Damgård* (DK) Jacobsen Axel 20 14,4M 23246 4 1396 B 6 0 3 999 2 0 15
3 Top de Luxe Untersteiner Peter 0 14,5M 43230 5 1377 B 8 0 1 999 9 5 11
5 Tour de France* Sjunnesson Jörgen 0 16,5L 6503d 6 1372 B 12 0 1 135 13 10 15
4 Radiation Uhrberg Thomas 0 14,0M 25176 7 1314 C 7 0 2 135 7 12 11
10 Day Sun Dream (US) Dyhrberg Svend 20 13,3M 00233 8 1266 C 11 0 1 379 8 5 15
6 Tumble Dryer Eriksson Christoffer 20 13,8M 04223 9 1266 C 4 0 5 316 3 10 32
13 Alamo Boko* (NL) Jensen Flemming 40 14,3L 01227 10 1243 C 3 0 10 379 5 12 18
14 Peter Bagger* (DK) Juel Jeppe 40 14,5L 02341 11 1194 C 5 0 4 474 4 12 13
9 Baron Max Crebas Hans 20 14,4M 03747 12 1158 D 14 0 0 999 12 17 11
8 Bonnies Napoleon Untersteiner Johan 20 14,1K 67434 13 1115 D 10 0 1 632 11 4 11
11 Swing Kronos (IT) Lindblad Niklas 20 13,6M 00000 14 1102 D 13 0 0 948 15 6 153
12 Mr Arkansas Rose Malmqvist Roger 40 14,5M 70050 15 978 D 15 0 0 999 14 7 13
-< Avd 4, V86-4, Lopp 8, Auto 2140 >-
Nr Häst Kusk Till Rek Plac Rnk Poäng Grp SR S% R% V-O Tur +-V% LU R
1 Caddie Lisieux Haugstad Kenneth 0 11,3aK 0d112 1 1774 A 1 0 41 60 1 53 129
8 Quebec C.D. Norman Peter G 0 14,4aM 11124 2 1662 B 9 0 1 637 4 60 32
4 Unstirred Drink Adielsson Erik 0 12,6aK 62035 3 1651 B 4 0 8 144 6 12 129
5 Dear Friend Bergh Robert 0 13,4aM 00651 4 1592 C 10 0 1 106 12 22 7
11 Undine Kihlström Örjan 0 12,9aM 26d22 5 1591 C 3 0 15 52 2 31 103
12 Unique Juni Widell Kaj 0 12,0aK 02631 6 1585 C 5 0 5 999 9 21 21
2 Devon Am Eriksson Ulf 0 13,0aK 50112 7 1537 C 6 0 4 79 11 19 17
7 La Diva Rossi Nilsen Per Ludvig 0 14,4aM 31113 8 1508 C 11 0 1 141 3 20 32
6 Schatzi Fayline Eriksson Kim 0 12,5aM 10421 9 1484 C 2 0 18 21 10 17 8
3 Luck is Back Oscarsson Kevin 0 11,8aK 43440 10 1465 C 8 0 2 999 7 8 8
9 Come and Dream Lennartsson Per 0 13,9aM 14732 11 1458 D 12 0 1 637 5 17 32
10 Genuine Boko Djuse Mattias 0 14,8aM 03211 12 1439 D 7 0 3 637 8 15 17
-< Avd 5, V86-5, Lopp 8, Stolopp, Auto 1640 >-
Nr Häst Kusk Till Rek Plac Rnk Poäng Grp SR S% R% V-O Tur +-V% LU R
4 Ontheway Diamant* (D Untersteiner Peter 0 12,7aK 14d14 1 1855 B 1 0 33 58 3 33 15
1 Wilma Leggrowbach* ( Juel Jeppe 0 11,9aK 321d0 2 1730 B 2 0 14 166 5 20 28
9 Caddie Kasandra Ecce Ken 0 12,1aK 26311 3 1703 C 3 0 14 125 1 24 15
7 Stickittothem* (DK) Jörgensen Birger 0 12,3aK 20111 4 1687 C 5 0 13 45 4 60 11
2 Go for Bananas Eklundh André 0 12,7aK 72021 5 1681 C 4 0 14 50 2 31 11
8 Pioneer Face Takter Johnny 0 12,7aK 62025 6 1680 C 6 0 8 32 7 20 15
5 Elita M.I. Persson Håkan K 0 12,1aM 50630 7 1636 C 9 0 1 76 9 0 7
6 Kirin de Zeun Sövik Preben 0 12,3aK 71000 8 1618 C 8 0 1 999 6 8 11
3 What About Love (US) Uhrberg Thomas 0 12,1aaK 02440 9 1561 D 7 0 1 500 8 0 8
10 Danedream (DE) Eriksson Christoffer 0 13,8aM k6005 10 1467 D 10 0 1 166 10 6 8
-< Avd 6, V86-6, Lopp 9, Volt 2140 >-
Nr Häst Kusk Till Rek Plac Rnk Poäng Grp SR S% R% V-O Tur +-V% LU R
2 Mellby Collector Kihlström Örjan 0 12,2K 02136 1 1703 A 1 0 35 60 5 26 18
1 Valeur Norman Peter G 0 13,0M 13601 2 1652 B 3 0 14 29 4 29 7
7 Conny Sisu Eriksson Kim 0 14,7M 46720 3 1476 C 7 0 4 319 9 25 41
3 Drancy Kontio Jorma 0 12,4M 20000 4 1464 C 11 0 1 999 7 0 7
9 Luckycharm Hanover ( Redén Daniel 20 12,6M 12102 5 1458 C 6 0 4 504 2 12 197
4 Withma Westholm Jörgen 0 13,7M 155d5 6 1451 C 10 0 1 100 8 25 39
6 Paparazzi M. Adielsson Erik 0 14,5M 0402d 7 1448 C 8 0 3 30 11 12 28
10 Origo Tilly Jansson Torbjörn 20 14,0M 5d111 8 1444 C 2 0 20 259 1 25 17
5 Flash Oak Ohlsson Ulf 0 14,3M 6010d 9 1437 C 9 0 3 908 10 12 7
11 Breidabliks Nubbe Lugauer Conrad 20 14,4M 34455 10 1389 C 4 0 12 454 3 15 125
8 Charrua Forlan Sundberg Hans-Owe 20 11,2K 71d25 11 1370 D 5 0 4 50 6 12 18
-< Avd 7, V86-7, Lopp 9, Auto 2140 >-
Nr Häst Kusk Till Rek Plac Rnk Poäng Grp SR S% R% V-O Tur +-V% LU R
7 Julia Håleryd Ingves Peter 0 15,2aM k1111 1 1917 A 1 0 37 199 2 100 30
2 Julia Pellini Persson Stefan 0 13,4aM 10120 2 1753 B 3 0 16 44 3 43 171
1 Global Tendency Untersteiner Peter 0 15,3aM 61131 3 1725 B 2 0 27 58 1 33 14
4 Razzamatazz Face Takter Johnny 0 14,9aK 32402 4 1665 B 4 0 9 128 7 17 14
5 My White Eagle Persson Håkan K 0 14,9aM 23532 5 1538 C 12 0 1 44 9 0 22
12 Olivia Cheri Eriksson Christoffer 0 15,5aM 42d31 6 1536 C 6 0 2 255 6 18 8
9 Melba B.T. Uhrberg Thomas 0 15,5aM 35301 7 1508 C 10 0 1 999 8 20 22
8 Caprese Jonasson Clara 0 14,9aM 15321 8 1467 C 11 0 1 999 4 21 8
3 Unchaperoned Dance Lindblad Niklas 0 13,6aM 53020 9 1425 D 7 0 1 999 11 0 17
6 Astoria Ås Arnqvist Peter 0 13,5aaK 14015 10 1425 D 9 0 1 999 5 21 22
10 Conrads Estelle Sjunnesson Jörgen 0 14,3aK 1850d 11 1380 D 8 0 1 166 12 11 90
11 Soonaftermidnight Untersteiner Johan 0 13,6aM 44344 12 1345 D 5 0 3 25 10 6 25
-< Avd 8, V86-8, Lopp 10, Auto 2140 >-
Nr Häst Kusk Till Rek Plac Rnk Poäng Grp SR S% R% V-O Tur +-V% LU R
1 Tournado Dream Bergh Robert 0 13,7aK 22123 1 1709 B 3 0 17 93 4 18 18
4 Sebastian Journey Kontio Jorma 0 14,3aM 12133 2 1641 B 4 0 6 23 6 29 32
7 Han Herred Jansson Torbjörn 0 14,1aM 03412 3 1634 B 5 0 6 229 8 44 14
9 Gareth Boko Lugauer Conrad 0 13,6aM 10103 4 1611 B 2 0 18 84 7 30 119
5 Destiny Am Haugstad Kenneth 0 12,4aK 10252 5 1588 C 10 0 3 434 3 10 95
12 Stepping Spaceboy Söderkvist Stefan 0 12,9aK 11613 6 1559 C 11 0 2 76 2 40 95
2 Perfect Dynamite Widell Kaj 0 13,8aM 34d12 7 1504 C 6 0 5 172 9 26 28
8 Valley Brodde Kihlström Örjan 0 12,7aK 10255 8 1501 C 8 0 4 136 5 20 119
3 Marciano Kolgjini Adrian 0 12,1aK 60021 9 1492 C 1 0 32 121 12 23 15
10 Antonio Trot Ohlsson Ulf 0 13,6aL 06013 10 1469 C 9 0 3 114 11 15 14
11 Baron Gift Svanstedt Rickard 0 13,6aM 12201 11 1437 D 7 0 4 128 1 14 25
6 Västerbo HighScore Eriksson Ulf 0 14,8aM 52071 12 1433 D 12 0 1 418 10 20 25
System 405:-
Avd 1: 5 (1, 2)
Avd 2: 1, 5, 12 (6, 3)
Avd 3: 1, 6, 15 (13, 14)
Avd 4: 1 (6, 11)
Avd 5: 1, 2, 4, 7, 9 (8, 3)
Avd 6: 1, 2, 10 (11, 8)
Avd 7: 1, 2, 7 (4, 11)
Avd 8: 1, 3, 4, 9 (7, 2)

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar