FRI FRÅN REKLAM

fredag 10 mars 2017

V75 Rank Bollnäs 2017-03-11

V75 Bollnäs 2017-03-11, Oms V75: 2017-03-10, 20:21, 15 716 420 kr,
-< Avd 1, V75-1, Lopp 5, Silver, Volt 2140 >-
Nr Häst Kusk Till Rek Plac Rnk Poäng Grp SR S% R% V-O Tur +-V% LU R
11 Sugarmakesmecrazy (U Adielsson Erik 0 11,2aaK 45110 1 1740 A 3 0 18 139 1 42 14
1 Rhapsody Ås (US) Ohlsson Ulf 0 13,5K 02141 2 1634 B 8 0 6 176 8 24 16
7 Wariner Eriksson Ulf 0 13,4M 31621 3 1608 B 10 0 2 245 5 14 20
8 Raz Mackenzie Nilsson Roger 0 14,2M 12d10 4 1590 B 6 0 6 93 4 26 16
6 Raffinos Haugstad Kenneth 0 13,1M 02024 5 1575 C 2 0 18 84 10 24 14
2 Cupido Sisu Haapio Tomi 0 19,3M 501d4 6 1528 C 9 0 6 87 11 6 7
4 Make it Quick Takter Johnny 0 13,7L 20351 7 1527 C 5 0 7 109 3 16 14
3 Ajlexes Cubano Pettersson Tomas 0 13,0M 41061 8 1503 C 4 0 8 119 7 33 10
12 Beppe Am Kihlström Örjan 0 14,4M 217d4 9 1492 C 1 0 20 28 2 11 21
10 Carelin Westholm Jörgen 0 13,1M 52563 10 1431 D 11 0 2 171 12 9 14
5 Jeepster Widell Kaj 0 13,6M 15402 11 1412 D 7 0 6 69 6 9 14
9 My Ovi Frick Kajsa 0 15,1M 34212 12 1355 D 12 0 1 619 9 11 20
-< Avd 2, V75-2, Lopp 6, Auto 2140 >-
Nr Häst Kusk Till Rek Plac Rnk Poäng Grp SR S% R% V-O Tur +-V% LU R
4 Flight Plan Nilsson Roger 0 14,2aK 10321 1 1632 B 6 0 7 142 4 20 8
15 Qatrine Gel Kihlström Örjan 0 14,9aK 21221 2 1626 B 1 0 39 29 1 29 14
1 Carisma Sisu Ohlsson Ulf 0 14,3aK 33502 3 1598 B 3 0 12 141 11 24 13
12 Ninepoints Gaagaa Westholm Jörgen 0 11,2aK ddk51 4 1582 B 4 0 9 148 7 40 19
5 Sahara Sun Jakobsson Magnus 0 13,5aK 3512d 5 1582 B 5 0 8 108 12 15 14
7 Luckyline America Jansson Torbjörn 0 14,6aM 12445 6 1535 C 8 0 3 94 3 14 14
9 Hummingbird Cake Pettersson Tomas 0 13,7aK 31035 7 1534 C 14 0 0 999 8 12 13
10 Guinea Boko Söderberg Lars-Göran 0 13,4aK 81310 8 1510 C 2 0 14 43 5 15 14
2 Hope Solo Djuse Mats E 0 16,0aL 20612 9 1504 C 10 0 1 383 14 25 20
8 Dicks Denja Pöllänen Rauno 0 14,3aM 13160 10 1502 C 13 0 0 369 6 21 13
14 Juno F. Lundberg Petter 0 12,4aK 20041 11 1491 C 11 0 0 274 15 12 16
13 Gucci Zon Svensson Henrik 0 12,9aK 61622 12 1482 C 15 0 0 428 10 5 13
11 So Gå Imponera Eriksson Leif 0 15,3aM 11502 13 1478 C 12 0 0 357 2 12 16
3 Qourtney Cox Aarum Dagfinn 0 14,2aM d62k1 14 1464 C 9 0 3 164 9 19 12
6 New Flame Linderoth Per 0 14,3aK 75310 15 1450 C 7 0 3 151 13 12 14
-< Avd 3, V75-3, Lopp 7, Guld, Auto 2140 >-
Nr Häst Kusk Till Rek Plac Rnk Poäng Grp SR S% R% V-O Tur +-V% LU R
1 On Track Piraten Takter Johnny 0 9,4aK 11111 1 2147 A 1 0 86 10 1 54 14
5 Poochai Kihlström Örjan 0 11,4aK 23033 2 1638 B 4 0 2 150 6 11 14
7 Narold Vox Eriksson Ulf 0 11,2aK 11232 3 1616 B 3 0 4 209 2 28 14
2 Thai Broadway (NO) Ohlsson Ulf 0 10,1aK 30257 4 1498 C 2 0 4 346 4 0 21
9 Claes Boko Adielsson Erik 0 11,8aM 4166d 5 1465 C 5 0 1 359 5 14 14
6 Al Dente Haugstad Kenneth 0 10,6aK 25040 6 1450 C 6 0 1 447 8 0 28
8 Kadett C.D. Bergh Robert 0 9,8aK ddkdk 7 1431 D 8 0 1 352 3 0 9
4 Highspeed Call Eriksson Anders 0 10,9aK 53504 8 1426 D 9 0 0 999 9 5 13
3 Francais du Gull Lindegren Erik 0 9,6aK 67064 9 1361 D 7 0 1 917 10 0 25
10 Montgomery Gel Karhulahti Ville 0 12,1aK 233k7 10 1311 D 10 0 0 655 7 0 14
-< Avd 4, V75-4, Lopp 8, Kallblod, Volt 2640 >-
Nr Häst Kusk Till Rek Plac Rnk Poäng Grp SR S% R% V-O Tur +-V% LU R
1 Mix Mollyn Ohlsson Ulf 0 25,7K 02521 1 1612 A 2 0 23 26 5 33 13
4 Vestpol Gladiator (N Adielsson Erik 0 25,0K 50112 2 1467 B 3 0 17 167 3 25 13
15 Myhreng Jerker* (NO) Mikkelborg Olav 40 23,5K d1021 3 1438 B 1 0 24 48 6 50 10
8 Dag Stövar* (NO) Widell Kaj 20 26,8M 01133 4 1425 B 5 0 8 146 4 38 17
3 Todd Tabac Frick Kajsa 0 27,0K 00451 5 1391 B 10 0 1 495 13 13 33
2 Kolbergs Lillefot (N Bergh Hans 0 25,8K 00d13 6 1339 C 11 0 0 202 11 14 10
13 Myllkärrs Sune Nyström Pierre 40 25,3M 25343 7 1312 C 4 0 9 205 1 20 13
10 Kleppe Manden (NO) Skoglund Rikard N 20 24,2K 60252 8 1264 C 14 0 0 513 12 0 16
11 Storsjarmören (NO) Lindqvist Ove A 20 26,2M 37124 9 1260 C 7 0 3 78 8 14 13
5 Karlängs Filip Nyberg Ingvar 0 26,0K 14260 10 1260 C 12 0 0 221 9 8 13
6 Blås Undan Kylin-Blom Oskar 20 25,2M d1310 11 1221 C 6 0 8 79 7 12 13
9 Fylking Eriksson Ulf 20 25,3M 60302 12 1137 D 8 0 1 256 14 13 10
7 Lill Maria Brunlöf Hans 20 25,5K 30524 13 1115 D 9 0 1 184 15 11 31
14 Närbyjänta Eriksson Peter 40 25,1M 52443 14 998 D 13 0 0 999 10 0 18
STRUKNA: 12
-< Avd 5, V75-5, Lopp 9, Klass II, Auto 1640 >-
Nr Häst Kusk Till Rek Plac Rnk Poäng Grp SR S% R% V-O Tur +-V% LU R
4 Tournament Linderoth Per 0 14,0aK 1d223 1 1821 B 8 0 2 205 8 9 10
5 Mitica Widell Kaj 0 14,1aK 03112 2 1782 B 1 0 37 19 12 21 10
8 Rorri Bris Djuse Mattias 0 14,1aM 10271 3 1706 C 4 0 12 113 4 27 15
12 Uppohoppa Kihlström Örjan 0 13,5aK 31512 4 1704 C 2 0 18 33 1 18 14
2 Oneofthosedays Rondina-Bisi Sergio 0 13,7aK 11120 5 1671 C 10 0 1 377 5 24 11
10 Under the Counter Skoglund Rikard N 0 13,5aK 16342 6 1657 C 9 0 2 410 10 20 20
6 Obelix Skift Ericsson Svante 0 13,8aK 31314 7 1649 C 3 0 16 125 2 13 14
9 Gravity Falls Haugstad Kenneth 0 13,0aK 31501 8 1608 C 5 0 5 202 3 15 17
7 Qamaro C.D. Takter Johnny 0 14,1aM 22536 9 1598 C 7 0 2 182 9 8 28
11 Sansiro Gel Frick Katrin K 0 15,9aM 62101 10 1587 C 12 0 0 574 7 18 8
3 Radjah d'Inverne Westholm Jörgen 0 14,3aM 13160 11 1582 C 11 0 1 755 11 18 35
1 Balotelli Crown Skoglund Robert 0 15,0aM 24641 12 1577 C 6 0 3 202 6 12 31
-< Avd 6, V75-6, Lopp 10, Brons, Auto 2640 >-
Nr Häst Kusk Till Rek Plac Rnk Poäng Grp SR S% R% V-O Tur +-V% LU R
5 Cash a Cheque Em Adielsson Erik 0 11,8aK 33122 1 1655 B 3 0 10 70 4 31 14
4 Digital Archive Bergh Robert 0 13,8aM 11145 2 1616 B 1 0 47 61 5 35 35
1 Bellino B. (DE) Lugauer Conrad 0 12,6aK 42122 3 1607 B 2 0 16 94 3 24 17
3 Blue Star Champion Ericsson Svante 0 11,6aK 71d01 4 1573 B 5 0 6 61 8 40 14
8 Mellby Dealer Nilsson Roger 0 14,0aM 21511 5 1542 B 7 0 4 78 2 35 10
6 Queer Fish Widell Kaj 0 12,0aK 11304 6 1508 C 8 0 3 76 9 22 14
10 Je T'aime Ruinart Kihlström Örjan 0 13,4aM 10201 7 1423 C 4 0 7 72 7 18 24
2 Västerbo Hard Cash Eriksson Ulf 0 12,9aK 51502 8 1418 C 6 0 4 98 1 13 13
7 Ryan Kronos (IT) Haugstad Kenneth 0 12,0aK 6d114 9 1402 C 9 0 2 174 10 25 15
9 Merry Broline Ohlsson Ulf 0 13,6aM 10d22 10 1375 C 10 0 1 278 11 12 10
11 Sambucus P.R. Eriksson Leif 0 13,5aM 11102 11 1350 D 11 0 1 121 6 35 8
12 Leonas Santo Pettersson Tomas 0 13,2aM 22330 12 1216 D 12 0 0 999 12 4 13
-< Avd 7, V75-7, Lopp 11, Klass I, Auto 2140 >-
Nr Häst Kusk Till Rek Plac Rnk Poäng Grp SR S% R% V-O Tur +-V% LU R
7 Sambuca Knight Bergh Robert 0 12,5aK 60521 1 1738 B 2 0 15 91 6 27 13
9 Duke of Mearas Adielsson Erik 0 14,5aM 41112 2 1737 B 3 0 14 60 4 27 10
1 Man at Work Jakobsson Magnus 0 14,3aM d2151 3 1673 B 1 0 53 25 1 30 14
4 Linus Boy Takter Johnny 0 13,9aM 141d7 4 1624 B 5 0 4 107 5 25 7
5 Samantha Y. Eriksson Ulf 0 13,8aK 44041 5 1570 C 9 0 0 158 8 23 10
11 Alorac Mathbell Westholm Jörgen 0 14,1aM 133d0 6 1538 C 6 0 3 158 3 31 14
6 Dynamite Light Widell Kaj 0 13,3aK 1260d 7 1510 C 8 0 2 163 10 23 7
3 Tempura Kihlström Örjan 0 13,9aM 22433 8 1501 C 4 0 5 59 7 9 13
12 Picasso Tilly Jansson Torbjörn 0 12,6aK 24222 9 1498 C 7 0 2 133 2 5 21
2 Axel Wadd Djuse Mattias 0 13,4aK 07220 10 1459 C 10 0 0 399 9 20 38
8 Kabanoss Haugstad Kenneth 0 13,2aK 62425 11 1428 D 11 0 0 275 11 15 10
10 New Moon Face Ohlsson Ulf 0 12,0aK 14545 12 1334 D 12 0 0 999 12 11 13

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar