FRI FRÅN REKLAM

tisdag 7 februari 2017

V86 Tips Bergsåker/Solvalla 2017-02-08 (324 kr )

Bergsåker 2017-02-08, Oms V86: 2017-02-07, 8:21, 460 337 kr,
-< Avd 1, V86-1, Lopp 6, Auto 1640 >-
Nr Häst Kusk Till Rek Plac Rnk Poäng Grp SR S% R% V-O Tur +-V% LU R
1 Höwings Star Östman John 0 11,8aK 13326 1 1890 A 1 0 50 22 1 23 45
11 Joy Ribb Eriksson Anders 0 13,1aM 00304 2 1787 B 4 0 8 886 8 14 21
6 Navaronne Sidbäck Jessika 0 12,4aK 31140 3 1681 B 2 0 14 50 2 11 11
3 Rutger Gigant Eriksson Sandra 0 12,3aK 04341 4 1676 B 3 0 13 40 3 10 17
4 Digital Photo Skoglund Rikard N 0 12,0aK 23003 5 1655 C 8 0 2 999 6 4 11
2 Global Millionaire Eriksson Ulf 0 13,2aK 73001 6 1643 C 5 0 6 295 4 12 12
5 Tellmeabout Larry Åkerlund Kenth 0 13,0aK 32400 7 1606 C 11 0 1 443 7 0 20
12 Greenstar Svensson Henrik 0 11,6aK 50710 8 1595 C 7 0 2 999 5 6 20
7 Janne Sisu Linderoth Per 0 13,0aK 60002 9 1553 C 6 0 2 126 9 18 12
10 Pinyata Gel Andersson Oskar J 0 12,1aK 05004 10 1483 D 9 0 1 49 10 0 19
8 Fantastic Ås* (NO) Andersson Jimmy H 0 11,6aK 66000 11 1429 D 10 0 1 999 12 0 33
9 Electrifying Bergh Hans 0 11,6aK 05700 12 1374 D 12 0 0 999 11 0 20
-< Avd 2, V86-2, Lopp 7, Auto 2640 >-
Nr Häst Kusk Till Rek Plac Rnk Poäng Grp SR S% R% V-O Tur +-V% LU R
5 Paparazzi M. Adielsson Erik 0 11,6aK 23040 1 1600 B 1 0 37 999 2 14 35
10 Spitcam Jubb Widell Kaj 0 12,8aM 20001 2 1573 B 2 0 22 19 1 22 14
11 Chosen One Untersteiner Johan 0 11,0aK 06061 3 1551 B 3 0 17 126 5 22 29
9 Bottnas Commandeur Nordemo Sandra 0 12,7aM 3d220 4 1509 B 5 0 4 317 3 8 7
1 Topgear Eriksson Hans G 0 12,3aK d6502 5 1495 C 4 0 13 999 9 17 13
2 Dionne Sisu Haapio Tomi 0 11,7aK 64034 6 1465 C 8 0 1 999 6 8 10
7 Make it Quick Eriksson Kim 0 12,5aM 06d20 7 1461 C 7 0 2 999 7 14 7
6 Bison Spiro Rundqvist Anna-Karin 0 12,7aK 10066 8 1362 C 10 0 1 28 4 5 12
8 Duffman Westholm Jörgen 0 12,5aM 0200d 9 1354 D 9 0 1 63 10 10 14
3 I am Dynamite Olsson Daniel 0 12,7aM 06340 10 1336 D 6 0 3 77 8 0 10
4 Sparkled Face (DK) Henriksson Jan 0 11,2aK 00040 11 1304 D 11 0 1 999 11 5 8
-< Avd 3, V86-3, Lopp 7, Kallblod, Volt 2640 >-
Nr Häst Kusk Till Rek Plac Rnk Poäng Grp SR S% R% V-O Tur +-V% LU R
7 Art Nökkve (NO) Skoglund Håkan 0 24,3M 24326 1 1752 A 1 0 38 999 6 33 11
4 Sjeikens Gull* (NO) Eriksson Ulf 0 25,0K 34603 2 1463 B 3 0 11 30 7 5 11
2 Karlängs Filip Nyberg Ingvar 0 26,0K 10142 3 1456 B 7 0 3 98 3 9 28
6 Storsjarmören (NO) Lindqvist Ove A 0 26,3K 11371 4 1403 C 5 0 8 999 1 16 17
8 Stingers* Linderoth Per 20 24,6M 12040 5 1387 C 6 0 5 49 5 20 265
9 Tand Tuff Persson Jan-Olov 20 25,1M 01014 6 1357 C 2 0 22 999 4 24 17
3 Nordmin Östman John 0 27,7M 33005 7 1331 C 11 0 1 999 9 10 17
5 Lill Maria Brunlöf Hans 0 25,5K 03052 8 1318 C 8 0 3 49 8 11 7
11 Blås Undan Åberg Jan-Olov 20 25,2M 041d1 9 1310 C 4 0 9 999 2 11 12
1 Faks Nils Lindell Maria M 0 25,0K 06030 10 1222 D 9 0 1 49 10 6 62
10 Mys Elden Engblom Åsa 20 26,1K 5d400 11 1085 D 10 0 1 49 11 0 12
-< Avd 4, V86-4, Lopp 8, Stolopp, Auto 1640 >-
Nr Häst Kusk Till Rek Plac Rnk Poäng Grp SR S% R% V-O Tur +-V% LU R
2 Dedes Mythical Sjöström Claes 0 12,7aK 24221 1 1834 B 4 0 15 186 1 18 21
4 Carro's Girl Untersteiner Johan 0 12,3aK 42321 2 1813 B 1 0 27 149 2 14 21
11 Escada B.R.* (NO) Goop Björn 0 12,3aK 22346 3 1766 B 3 0 16 74 5 24 18
5 Swiss Account Ohlsson Ulf 0 12,6aM 30530 4 1737 B 7 0 3 24 10 0 11
7 Natalie de Vie (US) Adielsson Erik 0 11,5aK 20356 5 1731 B 2 0 17 248 6 17 7
8 New Star Power* (US) Paal Wilhelm 0 11,3aK 07203 6 1697 C 8 0 3 999 7 13 9
10 Irene Sund Larsson Fredrik B 0 13,2aK 46522 7 1624 C 10 0 2 37 3 11 10
9 Christine Sixteen (U Kontio Jorma 0 11,3aK 52230 8 1600 C 6 0 4 999 4 0 118
1 Navaj Brodda Strömberg Hans R 0 12,9aK 27605 9 1593 C 12 0 1 746 9 14 19
3 Pimpinette Face Kihlström Örjan 0 12,3aK 65d42 10 1578 C 5 0 10 40 12 0 11
6 Tarragona Ås Haugstad Kenneth 0 12,0aK 61040 11 1566 C 9 0 2 373 8 9 14
12 Anthologie Elfving Joakim 0 12,4aK 07525 12 1391 D 11 0 1 999 11 0 12
-< Avd 5, V86-5, Lopp 8, Auto 2140 >-
Nr Häst Kusk Till Rek Plac Rnk Poäng Grp SR S% R% V-O Tur +-V% LU R
8 Volcan d'Inverne Eriksson Ulf 0 16,5M 41010 1 1850 A 1 0 56 999 1 33 11
5 Whitsun Eve Linderoth Per 0 16,1aM d4451 2 1803 A 2 0 18 17 3 11 8
7 White Coffee Svensson Henrik 0 15,4aK 73156 3 1614 B 4 0 6 22 4 12 20
1 Secret of Joy (NO) Skoglund Rikard N 0 18,3M dd120 4 1583 C 3 0 7 999 6 14 7
9 Balotelli Crown Skoglund Robert 0 15,0aM 32464 5 1530 C 5 0 5 999 5 7 17
6 Tequila Gel Eriksson Peter 0 16,4aM 05368 6 1519 C 10 0 1 220 8 12 47
2 Hope and Dreams Melander Micael 0 15,5aK 00622 7 1476 C 6 0 3 110 7 0 11
10 Restart Östman John 0 16,0aM 14502 8 1425 D 7 0 2 999 2 8 17
4 Wichy Vera Lindqvist Ove A 0 15,5aM d705d 9 1386 D 8 0 1 220 10 0 17
3 Ocean Drive Sidbäck Jessika 0 16,5aK 70048 10 1223 D 9 0 1 220 9 0 7
-< Avd 6, V86-6, Lopp 9, Auto 1640 >-
Nr Häst Kusk Till Rek Plac Rnk Poäng Grp SR S% R% V-O Tur +-V% LU R
10 Bellino B. (DE) Elias Marc 0 13,0aK 62421 1 1868 A 4 0 8 999 1 27 25
5 Malkin N.O.* (NO) Goop Björn 0 13,8aK 21032 2 1868 A 1 0 62 19 2 8 14
1 Pointillist (US) Oscarsson Jim 0 13,0aK d2461 3 1778 B 2 0 13 999 5 30 10
11 Dashing Kimberley Tillman Jennifer 0 12,7aK 14dd1 4 1746 B 3 0 8 43 3 26 12
3 Enge Lincoln Norman Peter G 0 12,4aK 002d6 5 1631 C 8 0 1 304 10 16 10
6 Banthechocolate (US) Kontio Jorma 0 11,4aK 72603 6 1613 C 7 0 1 304 9 8 8
2 Sonny Bull (IT) Henriksson Jan 0 11,8aK 70230 7 1609 C 10 0 1 999 8 10 9
8 Ahsoka Westerholm Nicklas 0 11,8aK 050d8 8 1584 C 11 0 1 304 12 13 8
12 Cat's Klondike Jepson Carl Johan 0 12,1aK 27012 9 1569 C 6 0 2 60 4 19 22
4 Esmeralda Girl Ohlsson Ulf 0 13,6aK 02200 10 1523 D 9 0 1 999 7 4 11
9 Manhattan Club Kihlström Örjan 0 12,9aK 66252 11 1492 D 5 0 3 60 6 0 14
7 Frisco Flame Olsson Daniel 0 13,4aK 055d0 12 1340 D 12 0 1 152 11 0 10
-< Avd 7, V86-7, Lopp 9, Auto 2140 >-
Nr Häst Kusk Till Rek Plac Rnk Poäng Grp SR S% R% V-O Tur +-V% LU R
11 Dragon Powerfly Linderoth Per 0 13,8aK 06041 1 1658 B 5 0 12 41 9 21 12
7 Alvena Valva Eriksson Ulf 0 12,9aK 24233 2 1644 B 7 0 4 208 4 6 11
3 Indiana Sund Wäjersten Daniel 0 13,7aK 30612 3 1639 B 2 0 19 41 3 31 20
5 Maryland Andersson Oskar J 0 12,8aK 00410 4 1633 B 4 0 13 999 10 26 10
13 Jeppas Picasso Osterling Susanne H 0 13,0aK 22232 5 1608 B 1 0 21 34 1 19 12
8 All Time la Marc Svensson Henrik 0 14,0aM 10100 6 1566 C 3 0 14 999 2 25 12
10 Västerbo Grosbois Pedersen Fredrik 0 12,2aK 65222 7 1565 C 6 0 7 999 7 11 8
6 King of Mine Andersson Jimmy H 0 13,0aK 21300 8 1550 C 8 0 3 52 6 19 123
9 Tempura Eriksson Peter 0 14,5aM 55224 9 1506 C 10 0 1 999 5 10 17
2 Harry Ruda Östman John 0 13,4aK 61d40 10 1457 C 11 0 1 999 12 14 14
14 Dante Band Nyberg Ingvar 0 13,2aK 03205 11 1406 D 12 0 1 69 14 25 11
1 Lindsey Vonn Djuse Martin P 0 14,9aM 40170 12 1403 D 9 0 2 104 13 4 20
4 Purple Dream Lindqvist Ove A 0 13,8aK 20074 13 1392 D 13 0 1 999 15 0 13
12 Staro Fighter Nylander Lars 0 12,4aK d24k4 14 1326 D 14 0 1 999 11 0 20
STRUKNA: 15
-< Avd 8, V86-8, Lopp 10, Auto 2140 >-
Nr Häst Kusk Till Rek Plac Rnk Poäng Grp SR S% R% V-O Tur +-V% LU R
5 Don Vince* (NO) Jakobsson Magnus 0 14,6aM 51511 1 1944 A 1 0 50 33 1 60 18
3 Juiceman* (FI) Toivanen Veli-Pekka 0 14,8aK 16621 2 1720 B 4 0 7 183 5 50 8
7 Actual Star Haugstad Kenneth 0 13,9aM 1d2d1 3 1597 C 2 0 16 63 3 25 10
12 Such a Knight Adielsson Erik 0 14,1aM 05104 4 1578 C 8 0 2 336 10 18 21
11 Yoghurt Composite Kontio Jorma 0 13,2aK 11515 5 1558 C 3 0 10 168 2 29 18
9 Hot Jason Koskela Jarno 0 15,5aK 30011 6 1532 C 6 0 2 275 4 38 23
10 Diffarn Am Kihlström Örjan 0 13,9aK d4282 7 1487 C 5 0 6 133 9 8 10
4 Sunrise Boulevard Ohlsson Ulf 0 14,1aK 07100 8 1476 C 11 0 1 114 12 11 7
6 Galvanize'em Jansson Torbjörn 0 15,0aM 1dd24 9 1471 C 7 0 2 30 8 13 10
8 Brando Boko Jepson Carl Johan 0 14,3aK dk616 10 1422 D 10 0 1 224 7 33 14
2 Global Revenue Carlson Lars D 0 15,1aM 06253 11 1399 D 12 0 1 424 11 0 14
1 Aramis Amok Österberg Susanne 0 15,2aM 42d61 12 1384 D 9 0 2 190 6 6 7

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar