FRI FRÅN REKLAM

torsdag 23 februari 2017

V75 Tips Eskilstuna 2017-02-25 System 576 kr

V75 Eskilstuna 2017-02-25, Oms V75: 2017-02-23, 7:57, 1 797 541 kr,
-< Avd 1, V75-1, Lopp 5, Stoeliten, Auto 2140 >-
Nr Häst Kusk Till Rek Plac Rnk Poäng Grp SR S% R% V-O Tur +-V% LU R
9 Jetset Untersteiner Peter 0 12,4aM 1124d 1 1655 B 1 0 31 33 2 28 14
2 Pasithea Face Kolgjini Lutfi 0 11,6aK 32600 2 1653 B 2 0 23 24 1 30 125
6 Indoor Voices* (US) Kihlström Örjan 0 12,0aK 41132 3 1638 B 3 0 23 70 3 12 14
5 Jumble Ås Kontio Jorma 0 11,4aK k4140 4 1584 C 7 0 3 66 7 20 42
3 Raffinos Haugstad Kenneth 0 11,5aK 10202 5 1570 C 6 0 4 531 6 25 24
4 Catch the Cash Adielsson Erik 0 12,4aK 14030 6 1531 C 5 0 4 53 5 13 14
7 Dedes Mythical Nilsson Sune L 0 12,7aK 42215 7 1487 C 8 0 1 531 4 17 17
1 Fly the World Eriksson Ulf 0 12,9aM 60355 8 1435 D 4 0 9 531 9 0 14
8 Withma Andersson Oskar J 0 12,6aK 155d5 9 1421 D 9 0 1 999 8 25 21
-< Avd 2, V75-2, Lopp 6, Auto 2140 >-
Nr Häst Kusk Till Rek Plac Rnk Poäng Grp SR S% R% V-O Tur +-V% LU R
14 Qatrine Gel Kihlström Örjan 0 14,9aK 42122 11 1484 C 2 0 19 327 1 17 14
9 Dream Lane Jansson Torbjörn 0 14,6aM 52110 1 1754 A 3 0 12 218 2 33 14
8 Xanthis Amazing Jepson Carl Johan 0 12,5aK 10224 2 1693 B 1 0 21 12 3 20 14
1 Simb Senta Dalborg Thomas 0 14,5aK 31231 3 1608 B 6 0 7 654 5 25 18
4 Sahara Sun Jakobsson Magnus 0 13,5aK d3512 4 1548 C 9 0 3 327 11 16 14
3 Alvena Ullabella Djuse Mattias 0 12,2aK 62200 5 1537 C 4 0 9 654 15 0 22
5 New Flame Ohlsson Ulf 0 14,3aK 07531 6 1525 C 7 0 5 163 12 13 15
7 Amphibian Madness Eklundh André 0 13,5aK 27305 7 1514 C 8 0 4 999 13 5 12
11 Ilona Håleryd Untersteiner Peter 0 13,5aM 15230 8 1512 C 5 0 8 59 8 12 64
6 Melody Marke Takter Johnny 0 13,5aK 22525 9 1506 C 10 0 3 327 9 0 14
10 Luckyline America Sjöström Claes 0 14,6aM 01244 10 1487 C 11 0 3 327 6 15 14
12 Diora From My Fromell Tom 0 14,7aM 11030 12 1478 C 15 0 1 327 4 17 18
15 Bear Glide Adielsson Erik 0 11,4aK 51006 13 1476 C 13 0 1 999 14 13 18
13 Babsans Lotus Karlsson Petter 0 12,7aK 22700 14 1475 C 14 0 1 999 7 17 98
2 Vildapel Nisonen Ville 0 12,6aK 15625 15 1426 D 12 0 2 999 10 13 10
-< Avd 3, V75-3, Lopp 7, Guld, Auto 2640 >-
Nr Häst Kusk Till Rek Plac Rnk Poäng Grp SR S% R% V-O Tur +-V% LU R
5 On Track Piraten Takter Johnny 0 9,4aK 11111 1 1879 A 1 0 81 13 1 52 14
1 Obi Wan* (DK) Jensen Flemming 0 9,7aK 01112 2 1661 A 2 0 6 113 2 29 14
7 Udo's Oiler Jansson Torbjörn 0 11,5aM 0521d 3 1480 C 6 0 2 170 6 19 14
2 Poochai Kihlström Örjan 0 11,4aK 12303 4 1465 C 7 0 1 340 9 11 11
4 Narold Vox Eriksson Ulf 0 11,2aK 41123 5 1457 C 4 0 3 170 4 29 14
8 El Mago Pellini Kolgjini Lutfi 0 10,8aK 32d04 6 1441 C 3 0 4 680 3 8 214
6 Claes Boko Adielsson Erik 0 11,8aM 44166 7 1424 C 5 0 2 113 5 17 14
3 Charrua Forlan Sundberg Hans-Owe 0 10,1aK 471d2 8 1421 C 8 0 1 61 7 13 80
10 Montgomery Gel Nisonen Ville 0 12,1aK 3233k 9 1190 D 10 0 0 680 8 0 31
9 On the Dot Carlsson Sten S 0 11,7aK 57400 10 1128 D 9 0 0 999 10 0 27
-< Avd 4, V75-4, Lopp 8, Klass I, Volt 2140 >-
Nr Häst Kusk Till Rek Plac Rnk Poäng Grp SR S% R% V-O Tur +-V% LU R
12 Tournado Dream Kihlström Örjan 0 14,7M 02212 1 1727 B 2 0 18 70 1 19 14
2 Alorac Mathbell Westholm Jörgen 0 15,4M 2133d 2 1710 B 3 0 17 999 2 33 14
8 Sembs Rebir Ohlsson Ulf 0 14,5K 112d1 3 1702 B 5 0 12 140 3 43 11
6 Man at Work Jakobsson Magnus 0 14,8M 0d215 4 1681 B 1 0 18 12 6 22 14
3 The Swede Jepson Carl Johan 0 14,3M 0d121 5 1634 B 4 0 17 560 5 28 10
7 Boomer Svensson Erik 0 14,7M 01010 6 1541 C 7 0 3 140 7 21 7
5 Västerbo Exclusive Witasp Leif 0 14,7M 00103 7 1534 C 9 0 3 999 11 18 8
10 Carlos Milo Jansson Torbjörn 0 15,6M 21134 8 1462 C 8 0 3 70 4 9 21
9 Robic Lane Haugstad Kenneth 0 18,8M 44d22 9 1443 C 6 0 6 999 8 0 8
1 Esmeralda Girl Jonsson Fredrik 0 15,0M 02200 10 1383 D 12 0 0 999 10 4 28
4 Star Cross Kontio Jorma 0 15,4L 240d2 11 1382 D 10 0 2 999 9 11 11
11 Zig Zag Untersteiner Peter 0 15,4K 20020 12 1298 D 11 0 1 999 12 0 8
-< Avd 5, V75-5, Lopp 9, Brons, Auto 1640 >-
Nr Häst Kusk Till Rek Plac Rnk Poäng Grp SR S% R% V-O Tur +-V% LU R
5 Queer Fish Widell Kaj 0 12,0aK 11130 1 1850 A 2 0 17 185 4 24 28
3 Cash a Cheque Em Adielsson Erik 0 12,5aK 43312 2 1797 B 3 0 13 79 3 33 24
2 Erica Jansson Torbjörn 0 12,5aK 10011 3 1772 B 1 0 46 17 1 20 14
4 Vind Farming Forss Mika 0 12,8aK 13133 4 1673 C 4 0 7 139 5 13 10
10 New Star Power* (US) Paal Wilhelm 0 11,3aK 20336 5 1643 C 5 0 5 39 6 12 10
11 Snyting Ohlsson Ulf 0 12,0aK 75270 6 1615 C 8 0 2 69 9 16 14
1 Blue Star Champion Ericsson Svante 0 12,7aK 771d0 7 1612 C 6 0 3 999 12 33 18
8 Flash Oak Kontio Jorma 0 12,0aK 05601 8 1600 C 10 0 1 999 10 13 17
12 Önas Igor Takter Johnny 0 11,2aK 62216 9 1580 C 7 0 3 370 2 17 14
9 Tenzing Eriksson Ulf 0 12,5aK 01502 10 1577 C 9 0 2 999 8 19 19
7 Gigant Proud Djuse Mattias 0 11,8aK d4614 11 1497 D 12 0 0 999 7 16 24
6 Kattens Chamsin Rosén Tomas 0 12,6aK 61045 12 1478 D 11 0 0 556 11 10 19
-< Avd 6, V75-6, Lopp 10, Klass II, Auto 2140 >-
Nr Häst Kusk Till Rek Plac Rnk Poäng Grp SR S% R% V-O Tur +-V% LU R
6 Rigel Face Kolgjini Lutfi 0 13,9aK 01411 1 1648 B 1 0 51 36 2 33 10
5 Uppohoppa Kihlström Örjan 0 13,5aK 03151 2 1634 B 2 0 16 820 8 20 15
4 Obelix Skift Ericsson Svante 0 13,8aK 03131 3 1621 B 5 0 5 41 6 14 11
12 Mr Dream Coktail Westerholm Nicklas 0 15,0aM 12d11 4 1584 C 6 0 4 68 4 33 22
2 Overseas Eriksson Ulf 0 13,9aK 00121 5 1574 C 8 0 2 999 9 31 17
10 Dontstopbelievin Witasp Leif 0 15,6aL 51324 6 1557 C 9 0 1 54 3 20 21
8 The Lucky One Adielsson Erik 0 15,1aM 11130 7 1534 C 4 0 6 63 1 25 14
11 Actual Star Haugstad Kenneth 0 13,9aM d2d12 8 1532 C 3 0 7 999 12 23 17
3 Lovely Boy Gustafsson Tobias J 0 14,8aM 17151 9 1526 C 7 0 3 205 5 25 19
7 Nontoxic Kontio Jorma 0 14,6aK 10031 10 1508 C 11 0 1 999 7 31 10
1 Dalhem Express Söderholm Lars-Åke 0 14,9aK 11d01 11 1484 C 10 0 1 63 10 50 18
9 Enzo Boko Alsén Olle 0 16,2aM 20321 12 1445 D 12 0 1 410 11 21 27
-< Avd 7, V75-7, Lopp 11, Silver, Auto 2140 >-
Nr Häst Kusk Till Rek Plac Rnk Poäng Grp SR S% R% V-O Tur +-V% LU R
8 Sugarmakesmecrazy (U Adielsson Erik 0 11,2aaK 34511 1 1852 A 3 0 15 150 1 45 90
2 Mellby Collector Kihlström Örjan 0 11,1aK 20213 2 1738 B 2 0 26 162 2 28 10
5 Springover Takter Johnny 0 11,4aK 03130 3 1699 B 1 0 31 32 3 32 14
9 Alamo Boko* (NL) Jensen Flemming 0 12,6aM 20122 4 1585 C 4 0 9 162 4 14 14
3 Order to Fly Lennartsson Per 0 11,7aM 03023 5 1548 C 5 0 8 19 7 27 24
4 Make it Quick Haugstad Kenneth 0 12,5aM d2035 6 1514 C 9 0 2 81 9 12 7
12 Cupido Sisu Haapio Tomi 0 11,1aK 0d501 7 1467 C 6 0 3 325 11 7 15
6 Mystery Love Norman Peter G 0 11,3aK 34504 8 1446 C 11 0 0 278 10 4 10
1 Nakoda Goj Ohlsson Ulf 0 12,1aK 52607 9 1440 D 7 0 3 999 8 4 14
11 Carelin Westholm Jörgen 0 11,7aM 65256 10 1426 D 10 0 1 999 12 10 10
7 Jeepster Widell Kaj 0 11,8aK 41540 11 1420 D 8 0 3 650 5 10 14
10 Fuzz Sjöström Claes 0 12,2aK 30246 12 1389 D 12 0 0 976 6 7 10

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar