FRI FRÅN REKLAM

onsdag 19 oktober 2016

V86 Rank Bergsåker/Solvalla 2016-10-19

Bergsåker 2016-10-19, Oms V86: 2016-10-19, 13:17, 4 005 935 kr,
-< Avd 1, V86-1, Lopp 6, Volt 3140 >-
Nr Häst Kusk Till Rek Plac Rnk Poäng Grp SR S% R% V-O Tur +-V% LU R
5 Mellby Charmören Ohlsson Ulf 0 16,2L 41270 1 1648 A 3 0 20 47 3 29 11
3 Sailfish Svensson Henrik 0 15,5M 00641 2 1432 B 4 0 12 269 6 9 13
2 Space Cadet Eriksson Peter 0 14,8K 02505 3 1393 B 8 0 1 134 7 10 23
11 Above All Ås Linderoth Per 40 14,3M 12051 4 1382 B 1 0 30 29 2 21 21
6 Magic Simba Osterling Susanne H 0 14,2K 73317 5 1351 C 7 0 2 130 4 9 11
9 Xpecttheunexpected Eriksson Sandra 20 14,9K 64203 6 1257 C 6 0 2 107 5 19 17
10 Spitcam Jubb Widell Kaj 40 14,0M 62150 7 1227 C 2 0 29 34 1 15 18
7 Elegant Lindqvist Ove A 20 14,6M 05d47 8 1197 D 5 0 3 93 8 6 11
1 Rubinola Åkerstedt Leif 0 14,8M 55006 9 1131 D 10 0 0 868 9 0 8
4 Commission Eriksson Ulf 0 16,4M 88767 10 1109 D 9 0 0 868 10 0 16
STRUKNA: 8
-< Avd 2, V86-2, Lopp 7, Breeders' Crown, Auto 1640 >-
Nr Häst Kusk Till Rek Plac Rnk Poäng Grp SR S% R% V-O Tur +-V% LU R
10 Current Affair Goop Björn 0 14,1aK k1111 1 2018 A 1 0 54 19 1 100 8
4 Kingkong Tooma Ivanov Jevgeni 0 20,6aK k111 2 1818 B 7 0 2 137 7 100 32
2 Mr Deauville Djuse Mattias 0 15,0aK k610 3 1749 B 2 0 13 74 2 33 7
12 Coin Perdu Adielsson Erik 0 16,1K k11 4 1746 B 3 0 11 161 4 100 14
6 Hazard Boko Lennartsson Per 0 15,1aK k1423 5 1706 C 5 0 3 132 3 25 7
5 Global Unbound Wäjersten Daniel 0 17,3aM k22 6 1687 C 8 0 1 268 5 0 54
11 Vainqueur R.P. (NO) Kihlström Örjan 0 17,3M k11 7 1637 C 4 0 11 64 6 100 19
3 Kiss Me Tooma Tillman Jennifer 0 16,1aK k22d 8 1580 C 9 0 1 118 9 0 14
1 Veneer Kolgjini Lutfi 0 15,7aK k8k43 9 1577 C 6 0 2 136 8 0 14
7 Enzo de Vonnas (FR) Haugstad Kenneth 0 15,9aK kk46 10 1420 D 10 0 0 309 10 0 7
8 Hazil Boko* Jansson Torbjörn 0 19,1aK k64 11 1368 D 11 0 0 462 12 0 13
STRUKNA: 9
-< Avd 3, V86-3, Lopp 7, Kallblod, Auto 2140 >-
Nr Häst Kusk Till Rek Plac Rnk Poäng Grp SR S% R% V-O Tur +-V% LU R
5 Tangen Haap (NO) Ohlsson Ulf 0 22,2aM 113d1 1 1940 A 1 0 71 14 2 57 34
8 Storm Odd* (NO) Eriksson Ulf 0 21,5aK 11233 2 1692 B 2 0 10 71 3 20 16
2 Junifaks* (NO) Linderoth Per 0 20,5aK 44521 3 1692 B 3 0 10 77 1 12 11
1 Sjö Odin* (NO) Tjomsland Vidar 0 21,8aK 55043 4 1631 B 4 0 5 187 4 16 11
4 Cali Maks Persson Jan-Olov 0 21,3aK 45006 5 1492 C 6 0 1 221 9 15 17
7 Bodbäckssiv Lindgren Jessica 0 23,5aK 35400 6 1467 C 5 0 1 85 7 23 11
3 Järbo Harry Lindqvist Ove A 0 23,6aK 02545 7 1378 D 7 0 1 261 6 6 26
6 Finnskog Sjefen* (NO Kulblik Henrik 0 22,8aK 16003 8 1371 D 8 0 0 292 5 7 26
10 Snygg Röste Stig Jarle 0 22,1aK 7337d 9 1335 D 9 0 0 999 8 0 26
9 Ulvsås Brasse Berglund Jörgen 0 23,5aK 04605 10 1250 D 10 0 0 913 10 0 17
-< Avd 4, V86-4, Lopp 8, Auto 2140 >-
Nr Häst Kusk Till Rek Plac Rnk Poäng Grp SR S% R% V-O Tur +-V% LU R
9 Donato E. Adielsson Erik 0 12,4aK 11113 1 1817 A 2 0 19 48 1 65 25
6 Talassio Kihlström Örjan 0 11,5aK 20111 2 1782 A 1 0 46 26 2 36 26
8 Moni to Spare (US) Haugstad Kenneth 0 11,5aK 12334 3 1660 B 4 0 8 213 4 50 7
1 Say that Again Goop Björn 0 12,6aK 1dd45 4 1579 C 3 0 17 31 3 44 37
3 Exceed'em Tillman Jennifer 0 12,3aK 10005 5 1527 C 5 0 3 256 12 24 19
4 Paradiziac (IT) Söderberg Fredrik 0 12,5aK 02164 6 1504 C 11 0 0 470 10 16 13
7 Cut Him Some Slack Sjöström Claes 0 11,7aK 31346 7 1469 C 10 0 1 230 5 13 20
5 Bonjour Shangri La Linder Fredrik 0 12,8aM 0d15d 8 1462 C 6 0 2 261 11 20 7
10 Damzel Eson Lennartsson Per 0 12,9aK 47111 9 1448 C 8 0 2 469 7 23 32
12 Lincoln Lawyer (US) Kontio Jorma 0 11,8aK 01d40 10 1418 D 9 0 1 640 8 11 7
2 Digger Smasher Karlsson Petter 0 12,3aK 32004 11 1402 D 7 0 2 106 9 4 7
11 Max Not Sand Hultman Marcus 0 13,8aM 12500 12 1382 D 12 0 0 426 6 18 44
-< Avd 5, V86-5, Lopp 8, Volt 2140 >-
Nr Häst Kusk Till Rek Plac Rnk Poäng Grp SR S% R% V-O Tur +-V% LU R
3 Global Security Linderoth Per 0 17,8L 11k10 1 1990 A 2 0 21 68 1 60 11
1 Mellby Don Juan Ohlsson Ulf 0 14,2K 0431d 2 1653 A 3 0 21 43 5 8 11
7 Viola Pettersson Tomas 20 14,4M 20015 3 1621 B 4 0 8 63 3 25 7
2 Snällosåfin Svensson Henrik 0 16,0K 20307 4 1475 C 8 0 1 525 7 13 13
6 Spero Vincere Åkerlund Kenth 0 16,0M 01150 5 1456 C 7 0 1 496 4 12 21
11 Fighting Bax (US) Redén Daniel 20 14,7L 1d531 6 1433 C 1 0 41 33 2 38 19
5 Roxy L.B. Andersson Jimmy H 0 14,8K 50054 7 1430 C 9 0 1 560 10 12 8
4 Laddy Laday Lindqvist Ove A 0 16,4L 5584d 8 1400 C 11 0 0 700 9 16 8
10 Top Degli Ulivi (IT) Eriksson Ulf 20 14,6K 01053 9 1307 D 6 0 2 37 6 13 11
9 Tempura Eriksson Peter 20 14,9M 60402 10 1284 D 5 0 3 195 8 23 8
12 Collins Söderberg Lars-Göran 20 14,5M d5060 11 1225 D 10 0 1 999 11 22 31
8 So Gå Idefix Olsen Jan Ove 20 15,5L 00d87 12 1114 D 12 0 0 646 12 9 9
-< Avd 6, V86-6, Lopp 9, Auto 2140 >-
Nr Häst Kusk Till Rek Plac Rnk Poäng Grp SR S% R% V-O Tur +-V% LU R
1 Don't Mind Me (US) Sjöström Claes 0 10,1aK 10541 1 1662 B 2 0 21 87 3 15 20
8 Beppe Am Kihlström Örjan 0 11,5aK 44512 2 1650 B 1 0 33 52 4 16 28
5 Petter Rags* (NO) Haugstad Kenneth 0 11,7aK 03423 3 1634 B 5 0 7 34 6 15 25
4 Diamond of Ace Kontio Jorma 0 13,0aM 31237 4 1625 B 8 0 2 472 7 12 15
9 Höwings Star Östman John 0 11,8aK 40111 5 1606 B 3 0 19 54 1 22 11
6 Paparazzi M. Adielsson Erik 0 11,6aK 3d643 6 1574 C 4 0 9 52 10 23 30
2 Love Dancer Larsson Fredrik B 0 11,5aK 00200 7 1574 C 9 0 2 258 8 19 14
12 Seronera Goop Björn 0 11,8aK 211d0 8 1538 C 6 0 3 224 5 14 44
3 Topgear Eriksson Hans G 0 12,3aK d1606 9 1514 C 7 0 3 74 2 15 74
11 Paolo America* (IT) Lennartsson Per 0 12,0aK 56424 10 1425 D 11 0 0 526 9 0 30
10 Arnie Ken Tillman Jennifer 0 12,5aK 66403 11 1294 D 10 0 0 455 12 6 12
STRUKNA: 7
-< Avd 7, V86-7, Lopp 9, Auto 1640 >-
Nr Häst Kusk Till Rek Plac Rnk Poäng Grp SR S% R% V-O Tur +-V% LU R
6 Aron Marsh* (NO) Sjoner Arve 0 14,1aK 2d611 1 1822 B 2 0 18 60 3 29 37
5 Titan Arrow Djuse Martin P 0 14,1aK 45110 2 1798 B 5 0 10 106 7 24 22
12 Ypäjä Hereiam* (FI) Koivunen Olli 0 12,7aK 44411 3 1735 B 3 0 17 87 6 12 12
2 Casper W.F. Eklöf Tobias 0 14,9aM 80124 4 1712 B 7 0 7 70 1 9 11
4 Conrads Adam Osterling Susanne H 0 13,7aK 20110 5 1711 B 1 0 23 40 2 18 32
8 Ice Wine Ohlsson Ulf 0 15,4aM 30361 6 1710 B 6 0 9 55 5 18 8
11 Pandora Diamant (DE) Widell Kaj 0 13,0aK 16664 7 1596 C 8 0 2 170 10 14 13
3 Walle West Westholm Jörgen 0 13,8aK 15d06 8 1581 C 4 0 11 77 11 4 26
1 Bionicle Man Skoglund Rikard N 0 14,2aK 05410 9 1526 D 10 0 1 417 12 12 21
7 Xilla Swing Eriksson Leif 0 14,1aK 10203 10 1458 D 9 0 1 195 4 5 13
10 Ville Blanche Åkerstedt Leif 0 14,3aK 01150 11 1365 D 11 0 1 218 8 11 34
STRUKNA: 9
-< Avd 8, V86-8, Lopp 10, Stolopp, Auto 1640 >-
Nr Häst Kusk Till Rek Plac Rnk Poäng Grp SR S% R% V-O Tur +-V% LU R
11 Backorder (US) Kontio Jorma 0 11,9aK 11140 1 1955 A 2 0 16 159 1 64 53
2 La Fille Sjöström Claes 0 12,6aM 01310 2 1903 A 1 0 46 28 2 35 24
9 Bonbon Mearas Adielsson Erik 0 11,6aK 05215 3 1758 B 3 0 13 63 3 26 11
5 Magic Number Wäjersten Daniel 0 12,5aM 02702 4 1751 B 11 0 1 526 9 11 12
4 Flirting Girl Tillman Jennifer 0 12,0aK 03641 5 1746 B 4 0 10 31 4 18 20
1 C.C.Queen (NO) Haugstad Kenneth 0 12,8aK 01010 6 1611 C 8 0 1 260 5 24 28
6 Swiss Account Jansson Torbjörn 0 12,6aM 302dd 7 1578 C 5 0 5 240 8 11 56
10 Caviar Sisu (NO) Lennartsson Per 0 11,5aK 20503 8 1573 C 9 0 1 349 11 12 14
3 Impression Norman Peter G 0 12,4aK 77363 9 1568 C 12 0 0 657 12 7 8
8 True Blue for You (U Goop Björn 0 11,5aK 02614 10 1533 D 7 0 3 114 7 4 16
12 Tarragona Ås Kihlström Örjan 0 12,0aK 02031 11 1477 D 6 0 3 100 6 9 16
7 Digigirl I.H. Östman John 0 12,9aK 54d22 12 1429 D 10 0 1 254 10 17 11

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar