FRI FRÅN REKLAM

tisdag 4 oktober 2016

V86 Rank Åby/Solvalla 2016-10-05 resultatet

Åby 2016-10-05, Oms V86: 2016-10-04, 17:07, 1 367 668 kr, Åby/Solvalla
-< Avd 1, V86-1, Lopp 6, Auto 3140 >-
Nr Häst Kusk Till Rek Plac Rnk Poäng Grp SR S% R% V-O Tur +-V% LU R
6 Twister Bi* (IT) Eriksson Christoffer 0 9,5aK 01105 1 1679 A 1 0 29 69 2 45 9
5 Cupido Sisu Takter Johnny 0 11,1aK 36325 2 1457 C 3 0 21 38 1 5 31
4 Flash Håleryd Untersteiner Peter 0 9,7aK 62634 3 1446 C 2 0 21 21 3 18 7
2 New Muscle Ås Söderkvist Stefan 0 12,2aaK 53350 4 1342 C 5 0 10 116 5 22 22
3 Dragster Malmqvist Roger 0 11,7aK d013d 5 1337 C 4 0 12 69 4 14 31
1 Clemenza Am Kolgjini Adrian 0 12,7aK 04500 6 1245 D 6 0 6 63 6 5 7
-< Avd 2, V86-2, Lopp 7, Auto 2640 >-
Nr Häst Kusk Till Rek Plac Rnk Poäng Grp SR S% R% V-O Tur +-V% LU R
1 Titan Neo Goop Björn 0 14,7aK 02120 1 1626 B 2 0 28 27 1 20 95
9 Hall of Fashion Adielsson Erik 0 15,6aM 01125 2 1611 B 5 0 7 208 2 21 22
12 Avatar Brodde Kontio Jorma 0 14,5aM 47022 3 1596 B 4 0 7 832 9 20 7
3 Rorri Bris Djuse Mattias 0 14,1aM 07401 4 1570 B 1 0 34 75 7 20 12
2 Frantic Haugstad Kenneth 0 14,9aL 23444 5 1570 B 3 0 13 999 6 18 10
11 Falcon W.F. Jansson Torbjörn 0 15,5aL 0d371 6 1523 C 7 0 3 999 5 18 17
5 Brake to Vacate Lennartsson Per 0 13,6aK 03d10 7 1455 C 8 0 2 69 4 8 10
7 Dallas S.I.R. Kihlström Örjan 0 15,4aM 06k81 8 1344 D 6 0 5 83 3 6 7
6 Prince New Dawn Sundberg Hans-Owe 0 15,2aK 43220 9 1342 D 10 0 1 138 10 8 35
4 Slaghöken Widell Kaj 0 14,5aM 6d620 10 1337 D 9 0 1 27 12 11 26
8 Kootenay Goj Rudqvist Henrik 0 14,6aK 33333 11 1311 D 11 0 0 999 8 4 27
STRUKNA: 10
-< Avd 3, V86-3, Lopp 7, Auto 2140 >-
Nr Häst Kusk Till Rek Plac Rnk Poäng Grp SR S% R% V-O Tur +-V% LU R
8 Hamilton Noa* (BE) Lugauer Conrad 0 13,2aM 41042 1 1717 B 2 0 17 24 2 38 11
5 Dragalagaboomboom Hansen Jan 0 12,6aK 62033 2 1694 B 5 0 9 56 6 17 21
9 Seul en Tete Eriksson Christoffer 0 12,9aK 305k1 3 1681 B 3 0 16 68 3 33 9
7 Shelby Glide Söderkvist Stefan 0 13,5aM 02122 4 1616 B 4 0 12 680 1 11 16
2 Qahar Q.C. Kolgjini Lutfi 0 13,5aM 0dd1d 5 1593 C 1 0 30 37 10 30 31
6 And here I Am (DK) Untersteiner Peter 0 13,6aM 24205 6 1572 C 6 0 6 170 7 18 16
3 Kosmopolit du Gull Persson Fredrik 0 14,8aM d0412 7 1570 C 7 0 6 340 5 24 24
4 Fourteen Karat (US) Falsig Bo 0 13,9aM 34440 8 1527 C 12 0 1 999 11 0 41
1 Alsace In Aho Mikko 0 12,4aK 75244 9 1474 C 10 0 1 340 9 0 9
10 Quantum le Monde Bianchi Riccardo 0 13,3aK 42001 10 1442 D 9 0 1 999 8 9 18
12 Twist and Shout (IT) Uhrberg Thomas 0 12,3aK 45730 11 1420 D 11 0 1 340 12 8 9
11 Sukpoint C.C. Andersson Mikael J 0 15,2aL 0d101 12 1378 D 8 0 2 113 4 16 13
-< Avd 4, V86-4, Lopp 8, Auto 2140 >-
Nr Häst Kusk Till Rek Plac Rnk Poäng Grp SR S% R% V-O Tur +-V% LU R
8 Mellby Emeralds Ohlsson Ulf 0 13,4aM 31303 1 1858 A 1 0 77 15 1 38 10
1 Raijin Face Haugstad Kenneth 0 14,4aM 16200 2 1597 C 2 0 7 32 3 33 37
4 Winning Symbol (US) Adielsson Erik 0 11,3aaK 0230k 3 1594 C 4 0 3 999 5 0 342
3 Castle Hall Lindqvist Ove A 0 13,3aM 14502 4 1590 C 3 0 5 999 2 11 22
5 Sunbeam (US) Kihlström Örjan 0 12,9aaK 60065 5 1514 C 5 0 3 65 7 0 16
7 Danedream (DE) Goop Björn 0 14,8aM 50504 6 1456 C 7 0 2 91 6 14 31
2 Davy Jones Sisu Haapio Tomi 0 13,1aK 00533 7 1443 D 6 0 2 228 4 0 10
6 New Flame Linderoth Per 0 14,3aK 0d007 8 1327 D 8 0 0 999 8 11 8
-< Avd 5, V86-5, Lopp 8, Auto 2640 >-
Nr Häst Kusk Till Rek Plac Rnk Poäng Grp SR S% R% V-O Tur +-V% LU R
5 Lobster's Sam* (NO) Dagsvold Jeanett Mar 0 13,4aM 30216 1 1722 A 1 0 23 999 1 19 11
3 Tadpole Persson Håkan K 0 13,7aK 3d403 2 1660 B 3 0 19 46 6 25 14
7 Idi Eriksson Christoffer 0 13,5aK 10020 3 1589 B 5 0 9 272 3 14 8
13 Super Photo Bood Jepson Carl Johan 0 12,8aM 1d300 4 1548 B 6 0 6 999 2 17 98
2 Don Crowe Uhrberg Thomas 0 14,5aL 64416 5 1536 B 7 0 5 363 4 11 9
8 Bakers Ransom (NO) Heiskanen Veijo 0 11,2aK 34246 6 1535 B 4 0 10 94 7 0 10
11 Mellby Ciceron Untersteiner Peter 0 13,0aK d2dd2 7 1477 C 2 0 20 75 5 17 22
6 Caddie June Lugauer Conrad 0 12,4aK 57060 8 1434 C 8 0 3 33 13 12 14
12 Going Ville Söderkvist Stefan 0 11,3aK 50032 9 1398 C 10 0 1 103 10 0 15
4 Morpheus Eklundh André 0 12,6aK 70352 10 1387 C 11 0 1 80 9 5 18
10 Stands to Reason Sjunnesson Jörgen 0 13,4aK 47305 11 1372 C 12 0 1 90 11 0 45
1 King Jordan Jakobsson Magnus 0 15,1aK d6054 12 1339 D 9 0 2 363 12 10 15
9 Monique Bråten Ingves Peter 0 11,3aK 80606 13 1317 D 13 0 1 136 14 0 20
14 Quiz Lavec Dalborg Thomas 0 13,5aK 50100 14 1255 D 14 0 1 999 8 6 97
-< Avd 6, V86-6, Lopp 9, Auto 2140 >-
Nr Häst Kusk Till Rek Plac Rnk Poäng Grp SR S% R% V-O Tur +-V% LU R
10 Michelangelo Ås Jansson Torbjörn 0 11,2aK 40120 1 1965 A 1 0 49 120 1 47 11
4 Raffinos Kihlström Örjan 0 11,5aK 0451d 2 1620 B 2 0 17 30 6 21 25
5 Hero Sjöhammar Adielsson Erik 0 11,2aK 062d0 3 1603 B 3 0 12 180 5 17 39
3 British Steel (US) Linderoth Per 0 11,2aaK 22000 4 1551 C 5 0 3 999 3 10 31
1 Love Dancer Larsson Fredrik B 0 11,5aK 20020 5 1548 C 8 0 2 180 2 20 16
2 Panoramic Melander Stefan 0 11,7aK 0d602 6 1540 C 4 0 12 60 9 16 21
9 I Am Unique Norman Peter G 0 10,5aK 35320 7 1526 C 9 0 1 32 7 15 11
6 Nose Gear Ohlsson Ulf 0 11,7aK 40443 8 1484 C 6 0 2 180 8 14 14
7 Gross Weight Schön Marcus 0 11,0aK 4d56d 9 1399 D 10 0 0 999 4 0 95
8 Julio de Luxe Goop Björn 0 11,6aM 02606 10 1290 D 7 0 2 51 10 10 14
-< Avd 7, V86-7, Lopp 9, Auto 2140 >-
Nr Häst Kusk Till Rek Plac Rnk Poäng Grp SR S% R% V-O Tur +-V% LU R
2 Netherlee's Dream* ( Sjunnesson Jörgen 0 11,5aK 10121 1 1845 A 1 0 30 20 1 50 11
5 Evelina Palema Eriksson Christoffer 0 11,3aK 12652 2 1778 A 2 0 18 123 3 24 19
8 Salina D.K.* (DK) Juel Jeppe 0 10,7aK 15020 3 1575 C 4 0 12 999 6 38 11
3 Britt Palema Persson Fredrik 0 11,1aK 53401 4 1563 C 5 0 9 39 5 8 24
11 Joy Ribb Ingves Peter 0 13,1aM 2206d 5 1539 C 7 0 2 431 7 14 20
6 Speedy Foxy Vicane Söderkvist Stefan 0 11,3aK 51202 6 1533 C 3 0 16 43 2 10 21
4 Tennis Söderström Carlos 0 11,3aK 51303 7 1492 C 11 0 1 431 8 12 8
7 Bijou Bourbon H.M. Lugauer Conrad 0 12,3aK 20503 8 1487 C 9 0 2 862 9 25 14
10 Zelda Zonk* Uhrberg Thomas 0 11,6aK 02d44 9 1476 C 10 0 1 999 12 11 15
9 Valetta Strix Kolgjini Adrian 0 10,9aK d0203 10 1442 D 8 0 2 172 10 3 14
1 Corinne af Solnäs Untersteiner Peter 0 12,3aK 53005 11 1431 D 6 0 4 123 11 12 19
STRUKNA: 12
-< Avd 8, V86-8, Lopp 10, Auto 1640 >-
Nr Häst Kusk Till Rek Plac Rnk Poäng Grp SR S% R% V-O Tur +-V% LU R
10 Wild Honey (US) Kihlström Örjan 0 8,9aaK 11131 1 2119 A 1 0 62 29 3 50 21
6 Tunika Goop Björn 0 10,9aK 13113 2 1845 B 2 0 17 29 2 50 31
4 Spoil Me Haugstad Kenneth 0 10,3aK 010d4 3 1775 B 3 0 10 90 5 31 11
3 Galactica Söderholm Lars-Åke 0 11,3aK 31134 4 1763 B 4 0 7 26 1 37 21
5 Shaqline (US) Ohlsson Ulf 0 11,0aaK 00365 5 1591 C 6 0 1 455 8 7 56
9 Trading Adielsson Erik 0 12,5aM 78226 6 1557 C 5 0 2 163 4 25 31
2 Amity Lennartsson Per 0 12,2aM 30000 7 1493 D 8 0 0 999 9 14 21
1 Shafina Hanover (US) Linderoth Per 0 11,5aaK 40000 8 1485 D 9 0 0 999 10 7 21
8 Bacio Schön Marcus 0 11,3aK 50636 9 1461 D 7 0 0 999 6 4 21
7 Toohotforyou Wallin Fredrik 0 11,2aK 45053 10 1373 D 10 0 0 999 7 6 8

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar