FRI FRÅN REKLAM

tisdag 24 november 2015

V86 tips Bergsåker/Solvalla 2015-11-25

Bergsåker 2015-11-25, Oms V86: 2015-11-24, 14:00, 1 042 498 kr, Bergsåker/Solvalla
-< Avd 1, V86-1, Lopp 6, Auto 2140 >-
Nr Häst Kusk Till Rek Plac Rnk Poäng Grp SR S% R% V-O Tur +-V% LU R
10 Voulez Vous Ohlsson Ulf 0 12,1aK 01122 1 9600 A 1 0 33 32 1 33 25 a
6 Utac Andersson Oskar J 0 12,0aK d112d 2 6888 A 3 0 24 130 2 15 17 a
7 Champ Walk In Linderoth Per 0 13,4aK 30011 3 6338 A 2 0 25 196 4 25 8 a
8 Julio Gold Eriksson Ulf 0 14,9aM 002d2 4 6244 A 6 0 3 999 11 17 19
12 Supreme Speed Röcklinger Björn 0 14,5aM 15403 5 4793 D 11 0 0 999 5 13 20
9 Cinas Fire (DE) Åkerlund Kenth 0 12,8aK 32546 6 4509 D 12 0 0 999 10 7 14
11 Ella Hammering Pettersson Tomas 0 12,6aK 13100 7 4468 D 8 0 1 98 3 9 100
2 Benita Östman John 0 14,2aM 40632 8 4441 D 5 0 4 49 6 16 14
5 Rass Tanic Norberg Jan 0 14,2aM 20204 9 4432 D 7 0 2 999 8 5 18
4 Coriano Ås Lindqvist Ove A 0 13,2aK 14000 10 4256 D 4 0 5 999 7 17 85
1 Stall Warning Wickman Patrick 0 13,5aK 01305 11 4062 D 9 0 1 19 12 12 20
3 Staro Grapevine Nylander Lars 0 14,2aK 71307 12 2367 D 10 0 0 999 9 6 8
Utac hade senast kvalat in till finalen i Breeders Crown. Såg också
dunderfin ut men galopperade bort sina chanser i jakt på ledningen. Nu
har hon ett öppet spår i en än mer lämplig omgivning. Vi räknar med
tidig ledning och där blir man kvar till seger.

-< Avd 2, V86-2, Lopp 7, Auto 1640 >-
Nr Häst Kusk Till Rek Plac Rnk Poäng Grp SR S% R% V-O Tur +-V% LU R
7 Standout Kihlström Örjan 0 10,3aK 1d003 1 7814 A 1 0 39 33 2 26 18 a
3 Macho Gossip Widell Kaj 0 10,8aK 1602k 2 7235 A 5 0 4 717 1 12 89
5 Beer Summit (US) Adielsson Erik 0 9,7aK 01520 3 6903 A 2 0 39 51 3 29 9
1 Prince Tagg Karlstedt Ralf 0 10,7aK 36264 4 5116 D 6 0 3 53 5 4 16
2 Nato Dream (US) Jansson Torbjörn 0 10,7aK 20440 5 4523 D 4 0 5 21 4 0 11
6 Licence Holder Irri Joni-Petteri 0 13,1aM 0k00k 6 4436 D 8 0 1 999 8 0 21
8 Nouvelle Pelle Untersteiner Peter 0 10,1aK 40064 7 3869 D 7 0 2 107 6 12 9
4 Bon Frecia Kontio Jorma 0 10,0aK 00000 8 3797 D 3 0 9 999 7 6 13
Standout fick ett snällt upplägg i det fjärde paret invändigt då man
senast testade Gulddivisionen. Fick chansen sent men sköt till
riktigt bra då luckan väl kom mitt på upploppet. Signerade en
mersmakande tredjeplats. Food Money vann. Har spår lite långt ut
på vingen men är snabb ut och vi räknar med att han blir släppt till
spets varifrån han är svårslagen. Vårt första sigelstreck.

-< Avd 3, V86-3, Lopp 7, Kallblod, Volt 1640 >-
Nr Häst Kusk Till Rek Plac Rnk Poäng Grp SR S% R% V-O Tur +-V% LU R
2 Järvsö Blomster Persson Jan-Olov 0 28,1M 53361 1 8508 A 1 0 49 19 4 33 8 a
11 Spik Il (NO) Ohlsson Ulf 20 26,8M 01142 2 7039 A 2 0 13 84 1 16 14
10 Minelli Lindqvist Ove A 0 26,2K 11405 3 5950 A 7 0 5 999 2 10 12
14 Min Lilla Luring Grundmann Peter 20 25,7K 33402 4 5886 A 10 0 1 296 7 10 18
7 Karlängs Lill Skoglund Rikard N 0 27,5M 50252 5 5775 A 3 0 9 296 10 14 8
4 Lill Maria Brunlöf Hans 0 26,6K 23555 6 5427 A 8 0 2 148 9 7 34
1 Andrea Slogum Eriksson Peter 0 27,5M 05313 7 5123 C 6 0 6 98 5 4 8
12 Bork Lasse Åberg Jan-Olov 20 28,0M 22d20 8 4940 D 12 0 0 197 8 12 14
15 Prins Elden Norberg Jan 20 27,3M 65103 9 4831 D 4 0 6 197 6 10 14
5 Nordmärta Östman John 0 26,9M 433d0 10 4272 D 9 0 1 999 13 4 12
6 Eltebos Höibysara Blomqvist Torsten 0 26,2K 64204 11 4153 D 14 0 0 148 11 0 25
9 Alfie Karlsson Lars-Erik 0 26,0M 35153 12 3859 D 5 0 6 53 3 7 19
13 Sölvbergs Knekten (N Svedlund Billy 20 24,9K k3440 13 3833 D 15 0 0 999 14 5 23
3 Elding Tora (NO) Linderoth Per 0 26,8K 73543 14 3527 D 11 0 1 999 12 0 18
8 Gottloma Eriksson Ulf 0 26,4K 00k55 15 3139 D 13 0 0 296 15 3 18
Karlängs Lill tippas. Har springspår och kommer att provas för
spets. Höll bra i dödens senast. Det blir sträck på 2 Järvsö Blomster

-< Avd 4, V86-4, Lopp 8, Stolopp, Auto 2140 >-
Nr Häst Kusk Till Rek Plac Rnk Poäng Grp SR S% R% V-O Tur +-V% LU R
11 Delicious U.S. (US) Kihlström Örjan 0 8,6aK 01111 1 12658 A 1 0 88 18 1 62 11 a
1 Eketorpets Tess Untersteiner Peter 0 10,3aK 21d40 2 6031 A 2 0 3 132 2 31 18
12 Twigs Voici Korpi Pekka 0 10,6aK 01152 3 5887 A 3 0 2 21 3 23 21
9 Talk the Talk (US) Jansson Torbjörn 0 11,2aK 66240 4 5131 C 6 0 1 999 5 22 21
8 Askens Valencia Kontio Jorma 0 10,7aK kd533 5 4881 D 5 0 1 464 8 0 28
4 Georgina Corner* (DE Spangenberg Dennis 0 11,0aM dd230 6 4868 D 10 0 1 999 4 5 18
3 Ruby Trap (US) Melander Stefan 0 11,3aK 30503 7 4603 D 4 0 1 999 11 41 21
5 Blue Martini Ås (US) Haugstad Kenneth 0 10,4aK 05552 8 4205 D 7 0 1 84 9 8 14
10 Air Frame Lennartsson Per 0 10,9aK 44203 9 4144 D 12 0 1 464 6 12 18
7 Rugiada Dei Rex (IT) Adielsson Erik 0 10,7aK 003d5 10 3568 D 9 0 1 999 7 6 32
6 Britt Hudson Dalborg Thomas 0 10,9aK 54d03 11 3126 D 11 0 1 999 12 6 22
2 Mousse Redén Daniel 0 11,4aK 30250 12 2689 D 8 0 1 999 10 0 60
Delicious US har gjort allt rätt under sommar och höst. Fortsätter
uppladdningen med sikte på vinterstart i Paris. Har här en mycket
lämplig uppgift och med en insats bara i närheten av hennes senaste
vinner hon plättlätt. Ingen tvekan om singelstreck.

-< Avd 5, V86-5, Lopp 8, SM, Auto 1640 >-
Nr Häst Kusk Till Rek Plac Rnk Poäng Grp SR S% R% V-O Tur +-V% LU R
6 Knaborgs Folke Sjöström Claes 0 13,1aK 1d314 1 6345 A 3 0 17 33 2 33 26 a
9 Snowman Pöllänen Rauno 0 13,5aK 60013 2 6297 A 2 0 20 25 10 30 13 a
1 VästerboFeelsoFine Wäjersten Daniel 0 14,4aK 74242 3 5998 A 4 0 14 76 9 8 11
3 Dragon Powerfly Linderoth Per 0 14,7aK 27301 4 5707 A 5 0 11 304 8 18 12
5 Quantum Bond Persson Björn 0 15,4aK 51181 5 5265 B 9 0 2 60 1 9 27
10 Laraki Brodde Eriksson Ulf 0 14,3aK 82032 6 5258 B 7 0 4 152 11 22 9
4 Candy R.S. Ohlsson Ulf 0 13,0aK 40215 7 5162 C 1 0 21 999 5 11 20 c
2 Titan Arrow Djuse Martin P 0 14,9aM 125d0 8 5093 C 6 0 4 999 6 18 25
12 VästerboBlackMoney Melander Micael 0 14,4aK 11640 9 5037 D 10 0 1 999 7 20 67
7 Lady Perfect Tove Martinsson Jonas 0 14,4aK 60100 10 4418 D 11 0 1 999 12 22 14
11 Jolly Jumper G.L. Osterling Susanne H 0 16,2aM 341d6 11 4248 D 8 0 3 60 3 14 14
8 O.M.Annie Marje Nylander Lars 0 13,5aK 17334 12 3420 D 12 0 1 999 4 17 8
Candy RS vann enkelt från spets näst senast medan hon i starten
efter satt fast som femma. Ulf Ohlsson upp och öppet spår innebär
tipset. Knaborgs Folke är en vass spurtare och utmanar men det
finns fler. Snowman och Dragon Powerfly är heta outsiders!

-< Avd 6, V86-6, Lopp 9, Auto 2640 >-
Nr Häst Kusk Till Rek Plac Rnk Poäng Grp SR S% R% V-O Tur +-V% LU R
4 Victor A.U. Jansson Torbjörn 0 12,8aK 22220 1 7563 A 3 0 15 38 2 8 28 a
9 Coktail Bar Olsson Daniel 0 14,5aM d3261 2 7375 A 2 0 17 96 1 23 30 a
10 William Birdland* (F Forss Mika 0 13,9aM 81204 3 6032 A 5 0 14 999 3 30 11 a
5 Don't Look Down (US) Kontio Jorma 0 13,6aM 61556 4 5942 A 7 0 3 96 8 7 7 a
2 Betel Am Larsson Fredrik B 0 13,5aM 64613 5 5873 A 4 0 15 96 7 17 14 a
3 Vegas Söderberg Lars-Göran 0 15,8aM 58514 6 5709 A 9 0 1 64 5 14 14 a
11 Beppe Am Kihlström Örjan 0 12,5aK 2d601 7 5193 C 1 0 27 29 4 10 16 c
8 Diable d'Inverne Haugstad Kenneth 0 13,4aK 20422 8 4451 D 8 0 2 999 6 10 28
7 Sapajou Adielsson Erik 0 12,1aK d4055 9 3667 D 6 0 5 999 10 16 28
6 This is Alex Svensson Erik 0 12,7aK d76kd 10 3328 D 11 0 1 128 11 4 12
1 Bear Dream Jönsson Jan I 0 12,6aK 335d4 11 2744 D 10 0 1 96 9 6 14
Coktail Bar såg riktigt läcker ut vid spetsvinst senast. Har efter det
varit struken men har knappast tappat formen. Läget är dock ett
frågetecken. Victor AU med ett lopp i kroppen måste passas från
lämpligt spår. Beppe Am signerade en imponerande långspurt till seger
senast. Tuffare emot här.

-< Avd 7, V86-7, Lopp 9, Auto 1640 >-
Nr Häst Kusk Till Rek Plac Rnk Poäng Grp SR S% R% V-O Tur +-V% LU R
8 Tricky Track Lindqvist Ove A 0 12,6aM 22135 1 7620 A 5 0 8 999 3 24 21 a
10 Rutger Gigant Eriksson Sandra 0 12,3aK 051d1 2 6227 A 3 0 20 19 1 13 14 a
2 Let's Dance D.E. (DE Kern Klaus 0 10,8aK 22045 3 5902 A 2 0 20 208 8 8 12 a
6 Love Lini Linderoth Per 0 12,4aM 63021 4 5738 A 1 0 21 69 4 18 19 a
3 Höwings Star Dunder Robert 0 12,5aK 14dd3 5 5659 A 6 0 6 416 5 20 11 a
5 Berkut Boko Sjöström Claes 0 11,3aK 16316 6 5536 A 4 0 17 34 2 11 18 a
7 Krypton Eye Djuse Martin P 0 12,9aK 52d22 7 4943 D 11 0 1 999 6 5 20
12 Ninepoints Ariel Andersson Oskar J 0 12,3aK d5024 8 4635 D 9 0 1 83 12 9 14
11 Janne Sisu Edin Stefan 0 13,4aK 35d23 9 4623 D 12 0 1 999 7 6 14
9 Solöns Rangel Pettersson Tomas 0 11,8aK 02726 10 4537 D 10 0 1 138 10 13 14
1 Mellby Toker Melander Micael 0 12,3aK 144d0 11 4107 D 7 0 3 999 9 12 14
4 Fantastic Ås* (NO) Skoglund Rikard N 0 11,6aK 32005 12 3668 D 8 0 2 208 11 8 14
Rutger Gigant har sett allt bättre ut i de senaste starterna. Avgjorde
på ett imponerande sätt senast. Med lite klaff är han hästen att slå
men spåret är aningen chansartat. Tricky Track har sett bra ut länge
och kommer snart att sätta en seger. Let’s Dance DE leder länge.

-< Avd 8, V86-8, Lopp 10, Auto 1640 >-
Nr Häst Kusk Till Rek Plac Rnk Poäng Grp SR S% R% V-O Tur +-V% LU R
3 Ultimate Wine (DK) Untersteiner Peter 0 13,6aM 11044 1 8305 A 2 0 23 25 2 30 23 a
6 Ski to the Max (US) Kihlström Örjan 0 11,0aK 02122 2 7612 A 1 0 25 176 5 16 18 a
10 Trinity Zet Redén Daniel 0 13,0aM d0631 3 5886 A 3 0 21 43 1 22 17 a
8 Catwalk In Adielsson Erik 0 13,3aK d1043 4 5352 D 6 0 4 226 3 14 17
5 Barca Wallin Kjell 0 12,7aK 3d0d0 5 5339 D 9 0 2 64 4 21 14
7 Flirting Girl Haugstad Kenneth 0 12,0aK 25410 6 5253 D 10 0 2 70 6 14 17
1 Sing a Song Jansson Torbjörn 0 12,4aK 55145 7 5243 D 7 0 2 378 10 18 92
9 Swan Wise As* (IT) Kontio Jorma 0 11,4aK 42200 8 4811 D 5 0 6 180 9 27 40
2 Evasion Boko Frick Kajsa 0 13,3aK 17005 9 4310 D 8 0 2 129 7 18 31
4 Iponema (US) Lennartsson Per 0 11,2aK 00044 10 3902 D 4 0 14 133 8 19 17
Trinity Zet kommer från seger i Breeders Crown. Signerade då en
toppinsats. Bra chans igen men läget är inte det bästa och urladdningen
senast kan också ha satt sina spår. Swan Wise As kommer
efter en sejour i Frankrike och passas direkt. Ski To The Max med
öppet spår är en annan som är värd ett varningens ord.

--- SYSTEMRAM  283,50 :-    ---
Avd 1) a: 6 7 10
Avd 2) a: 7
Avd 3) a: 2
Avd 4) a: 11
Avd 5) a: 6 9 c: 4
Avd 6) a: 2 3 4 5 9 10 c: 11
Avd 7) a: 2 3 5 6 8 10
Avd 8) a: 3 6 10

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar