FRI FRÅN REKLAM

onsdag 15 april 2015

V86 Tips Åby/Solvalla 2015-04-15

Åby 2015-04-15, Oms V86: 2015-04-15, 5:56, 1 730 515 kr, Åby/Solvalla
-< Avd 1, V86-1, Lopp 6, Auto 1640 >-
Nr Häst Kusk Till Rek Plac Rnk Poäng Grp SR S% R% V-O Tur +-V% LU R
10 Twitter Goop Olle 0 11,2aK 01016 1 8227 A 3 0 16 448 1 43 53
8 Remember My Name Takter Johnny 0 12,0aK 30723 2 7290 A 1 0 24 16 5 32 20
5 Hairspray (US) Jensen Flemming 0 12,1aK 140d4 3 6864 A 2 0 18 65 2 14 21
4 Broslätts Rapide Ingves Peter 0 11,5aK 36655 4 6678 A 5 0 9 59 6 8 22
3 O.F.V.Continue Larsson Fredrik B 0 10,4aK 1304d 5 6505 A 4 0 15 336 4 11 12
2 Nerone Bigi (IT) Uhrberg Thomas 0 11,0aK 56544 6 5370 D 7 0 7 107 7 8 9
7 Tjurkhults Gidde Eriksson Christoffer 0 12,5aK 577k4 7 5076 D 9 0 1 336 8 9 13
1 Purple Rain Dream Jepson Carl Johan 0 13,5aK 88030 8 4913 D 8 0 2 134 9 0 14
9 Dollar Access Eklundh André 0 11,8aK 41420 9 4537 D 6 0 8 158 3 4 12
6 Nobody Want You* (IT Cracchiolo Christian 0 12,2aK 000k6 10 4270 D 10 0 1 672 10 0 24
Remember My Name körs i start 41 för första gången av Takter, ett
kuskplus men läget är negativt. 13 raka lopp i fjol med pengar, sex
segrar och då en i V75. Duktig på 1.12,1/1640a näst senast på Åby när
Send in the Clowns vann. Senast trea när Star Advisor Joli vann.
Nerone Bigi senaste vinst togs på Åby, sedan segerlös i tolv lopp.

-< Avd  2, V86-2, Lopp 7, Auto 1640 >-
Nr Häst Kusk Till Rek Plac Rnk Poäng Grp SR S% R% V-O Tur +-V% LU R
11 Jens Patrik Kontio Jorma 0 13,6aK 25430 1 6909 A 10 0 1 778 10 10 21
2 Zeb Lie Star Lindqvist Ove A 0 13,2aK 31232 2 6907 A 5 0 3 389 2 20 11
4 Research Österberg Susanne 0 11,9aK 4111d 3 6707 A 1 0 70 17 1 23 32
5 Hero Sjöhammar Adielsson Erik 0 14,4aM 10063 4 6561 A 2 0 9 778 3 36 12
10 Estreem Sundberg Hans-Owe 0 13,1aM 21664 5 6456 A 4 0 4 141 4 31 14
6 Furious Francis Goop Björn 0 13,4aM 54022 6 6389 A 3 0 7 778 6 7 21
1 Portovenere* (IT) Ohlsson Ulf 0 14,2aK 323d5 7 5911 D 6 0 2 129 8 7 18
12 Countrygirl Ås (US) Kihlström Örjan 0 12,3aaK 06201 8 5874 D 7 0 1 345 9 19 19
9 Paris Metro (US) Melander Stefan 0 12,3aK 55023 9 5657 D 9 0 1 778 5 5 11
3 Prince de Mai Wallin Tony 0 13,5aK 47341 10 5302 D 8 0 1 29 7 11 12
8 M.R.Hungry Eyes Alsén Olle 0 14,4aK 05d12 11 4991 D 11 0 0 518 11 14 13
7 Tia Maria Lascaux Djuse Mattias 0 12,6aK 00001 12 4621 D 12 0 0 129 12 6 19
Research enorm i tre raka segrar, marginalen 4,5 längder, många
längder och sex längder. Tandproblem senast vid galopp, nu raspade
tänder, tränar bra, perfekt läge och kort distans. Given bank. Furious
Francis ett Björn Goop-nyförvärv som varit dubbel tvåa. Klart på ”g”.

-< Avd 3, V86-3, Lopp 7, Auto 2140 >-
Nr Häst Kusk Till Rek Plac Rnk Poäng Grp SR S% R% V-O Tur +-V% LU R
10 Evelina Palema Andersson Mikael J 0 14,0aM 11152 1 9317 A 2 0 29 79 1 62 8
1 Roses Glory (US) Untersteiner Peter 0 12,5aK 40131 2 7585 A 1 0 29 51 4 42 31
6 Staro Ironmaid Eriksson Christoffer 0 14,2aM 62214 3 7378 A 8 0 3 22 5 38 138
11 Verify Dust* (DK) Juel Jeppe 0 15,3aM 11214 4 7300 A 4 0 8 425 2 67 185
12 Dreamgirl River (NO) Takter Johnny 0 14,6aM 32014 5 7087 A 11 0 1 479 3 11 22
4 Ursula Knick Uhrberg Thomas 0 14,2aM 0d020 6 6845 A 6 0 7 116 12 8 9
5 Apollonia Savin Marcus 0 13,2aK 31003 7 5768 D 3 0 8 76 7 14 9
3 Zara Don Jensen Flemming 0 15,8aK 00061 8 5520 D 5 0 7 106 8 14 14
2 Candy Store Kolgjini Adrian 0 13,5aK 10046 9 5282 D 7 0 3 239 6 19 11
9 Borntobesomebody Larsson Fredrik B 0 14,1aM d2600 10 5099 D 9 0 2 999 9 15 28
7 Star di Poggio* (IT) Untersteiner Johan 0 14,2aK d0015 11 4995 D 10 0 2 136 10 13 15
8 Annabelle Dimanche Dyhrberg Svend 0 13,8aK 05035 12 4510 D 12 0 0 766 11 12 69
Roses Glory vann med en noslängd i årsdebuten sedan favoriten
Sheava Vik galopperat bort sig i sista kurvan. Vunnit på Åby, då attack
från 3:e in mot ledning. Hög grundkapacitet. Apollonia åkte dit
senast mot Scellino Luis och Vivo Torkdahl som trea på rekordtid.

-< Avd 4, V86-4, Lopp 8, Volt 3140 >-
Nr Häst Kusk Till Rek Plac Rnk Poäng Grp SR S% R% V-O Tur +-V% LU R
12 Montgomery Gel Kontio Jorma 40 13,4M 35001 1 7959 A 2 0 19 138 2 33 12
11 Narold Vox Adielsson Erik 40 12,9L d1200 2 7270 A 3 0 17 31 1 26 80
8 Kazire de Bob Goop Björn 20 13,9M 60261 3 6804 A 1 0 28 86 4 18 21
6 Banker's Garcon Pedersen Fredrik 20 14,0L 14632 4 6704 A 6 0 4 32 5 10 8
2 Sundsholms Keynote Eriksson Kim 0 14,8M 01225 5 6583 A 5 0 6 999 3 12 21
1 Mad Neo Nisonen Ville 0 15,2L 72043 6 6582 A 4 0 11 129 6 8 12
10 Friction Kihlström Örjan 40 13,6M 02000 7 5602 D 8 0 4 115 9 0 7
4 Bear with Me Melander Stefan 20 14,3M 45300 8 5489 D 10 0 2 999 8 0 14
9 Quick Master (FR) Sjöström Claes 40 13,1L 0dd10 9 5239 D 9 0 3 94 7 12 10
7 Val d'Amour Jansson Torbjörn 20 13,8M d530d 10 5223 D 7 0 4 76 10 13 12
3 Rayon Lascaux Olsson Daniel 20 14,2M 00305 11 4493 D 12 0 0 999 11 5 16
5 Quicksilver Johansson Madelene 20 13,9M 5d568 12 3931 D 11 0 0 518 12 0 17
Kazire de Bob har springspår på tillägg, dessutom en klar fördel
med endast två hästar på start. Överlägsen vid V86-vinst på
1.14,8/2660 före Charrua Forlan. Jorma Kontio då, Björn Goop nu.
Montgomery Gel stark och rejäl.

-< Avd 5, V86-5, Lopp 8, Olympiatravet, Auto 2140 >-
Nr Häst Kusk Till Rek Plac Rnk Poäng Grp SR S% R% V-O Tur +-V% LU R
9 Darling Boko Takter Johnny 0 11,5aK 13112 1 9363 A 1 0 44 22 2 38 123
10 Trine Hellebjerg* (D Söderkvist Stefan 0 12,8aK 11132 2 7692 A 8 0 4 999 1 36 119
5 Twilight Magic* (DK) Sjunnesson Jörgen 0 12,3aK 11002 3 6814 A 4 0 9 59 5 50 14
6 Pelikan Trio (IT) Untersteiner Peter 0 11,2aK d0301 4 6659 A 3 0 9 35 7 27 21
7 My Gliding Angel (US Goop Olle 0 11,1aK 14435 5 6521 A 2 0 11 95 4 25 12
1 Bailey Sweet Grim Jensen Flemming 0 12,2aM 22031 6 6339 A 5 0 8 84 3 9 147
4 Beverly Boko Persson Stefan 0 11,7aK 06141 7 5860 C 6 0 8 798 6 11 38
3 Wink Spot (US) Ingves Peter 0 12,2aK 55023 8 5210 D 7 0 4 191 8 15 27
8 Global Nirvana Uhrberg Thomas 0 12,3aK 05005 9 5005 D 11 0 1 368 11 13 8
2 Global Ninja Jakobsson Magnus 0 12,4aK 25000 10 3207 D 9 0 1 798 9 6 12
11 Cherion Tooma Untersteiner Johan 0 11,5aK 30500 11 2562 D 10 0 1 399 10 6 69
Beverly Boko har öppnat året starkt, var fin fyra då Go Green Pellini
vann och nära trean Djali Boko i mål, före och efter det vinster samt
ett olyckstillbud. My Gliding Angel femma i årsdebuten då D´One
V75-vann från spets. Första gången med Olle Goop. Darling Boko V75
tvåa i december, nu årsdebut.

-< Avd 6, V86-6, Lopp 9, Stolopp, Auto 1640 >-
Nr Häst Kusk Till Rek Plac Rnk Poäng Grp SR S% R% V-O Tur +-V% LU R
7 Mystic Illusion (US) Haugstad Kenneth 0 12,4aK 33425 1 8494 A 2 0 11 86 4 33 7
2 Bella Beluga (US) Melander Stefan 0 12,4aK 10606 2 8299 A 1 0 63 33 10 38 21
9 Blits Buitenzorg (NL Lindqvist Ove A 0 12,7aK 3d301 3 8120 A 3 0 9 560 9 13 13
8 Somebodylikeyou Ås ( Kihlström Örjan 0 13,5aK 15210 4 7317 A 4 0 5 112 1 33 75
3 Sessan Kimbee Jansson Torbjörn 0 13,6aK 713d2 5 6707 A 5 0 3 140 2 11 10
12 Blue Star Carisma Wallin Tony 0 14,1aK 25307 6 5951 D 11 0 0 280 12 0 10
4 Bellflower Partanen Juhani 0 13,5aK 01010 7 5849 D 6 0 3 373 8 33 13
10 Karate Kate (US) Ohlsson Ulf 0 14,6aM 10437 8 5708 D 10 0 0 560 6 5 26
5 Legoholm Zon Ärling Tino 0 13,7aK 23100 9 5700 D 7 0 2 26 5 18 45
1 Greatandeasy C.C. Lennartsson Per 0 14,6aK 14020 10 5671 D 9 0 1 70 7 10 8
11 Lind Wind Sehlova Olga 0 14,1aK 4103d 11 4191 D 12 0 0 560 11 6 10
6 Bear Dream Jönsson Jan I 0 14,4aM 02333 12 3702 D 8 0 2 280 3 6 28
Bella Beluga blir hårt betrodd sedan Stefan Melander flaggat för
henne i sin krönika i Expressen i fredags. Femma i årsdebuten, då spår
10, nu spår 2. Två ”Valla”-segrar i fjol, en på 1.13,8/2140a. Blits
Buitenzorg överlägsen i spets på 1.12,7 / 1640 i Sverige debuten.

-< Avd 7, V86-7, Lopp 9, Auto 1640 >-
Nr Häst Kusk Till Rek Plac Rnk Poäng Grp SR S% R% V-O Tur +-V% LU R
12 Resaca de Nando (IT) Söderkvist Stefan 0 13,9aM 21111 1 9144 A 4 0 8 56 1 44 16
4 Sun Esterel* (DK) Jensen Flemming 0 12,6aK 51213 2 8237 A 1 0 27 86 3 44 126
10 Elma Lane* (DE) Untersteiner Johan 0 12,6aK 64211 3 8027 A 3 0 21 454 5 29 29
6 Champ Walk In Goop Olle 0 13,4aK 31030 4 7274 A 7 0 4 605 10 21 12
2 Filippa Hall Untersteiner Peter 0 13,1aK 21414 5 7032 A 2 0 26 47 2 38 12
8 Gitti* (US) Takter Johnny 0 13,0aK 31412 6 6797 A 6 0 5 999 4 64 21
3 Touche* (DK) Juel Jeppe 0 14,0aM 10341 7 5759 D 5 0 6 213 6 33 22
5 Grefstads Royalty Malmqvist Roger 0 13,9aK 75212 8 5636 D 10 0 1 181 7 19 27
11 Herold As (DE) Lugauer Conrad 0 12,5aK 24002 9 5286 D 12 0 0 908 11 11 22
1 Melvin Palema Svanstedt Anders 0 13,7aM 43824 10 5249 D 8 0 1 53 8 0 121
9 Nova Yamoz Lindberg Kristian 0 14,5aK 25323 11 5051 D 11 0 0 27 9 8 25
7 Tony Boy Falsig Bo 0 12,1aK 623d5 12 4658 D 9 0 1 279 12 12 116
Filippa Hall V75-fyra från bakspår när Queen Snowball dödens vann
trots 1.13,3 första varvet. Fyra segrar på elva starter, alla från spets. Körs
offensivt mot ledning. Sun Esterel vann på 1.12,6/1640a på Åby, sedan
V86-trea när Supermede vann före Photoboy. Inte alls lika tufft här.

-< Avd 8, V86-8, Lopp 10, Auto 2140 >-
Nr Häst Kusk Till Rek Plac Rnk Poäng Grp SR S% R% V-O Tur +-V% LU R
4 Shadow Woodland* (FI Ohlsson Ulf 0 11,7aK 51120 1 8202 A 1 0 36 56 1 46 67
7 Order to Fly Lennartsson Per 0 11,7aM 041d2 2 7216 A 2 0 36 27 3 32 14
6 Angel France Kontio Jorma 0 12,7aK 30013 3 7195 A 6 0 2 424 4 12 14
3 Certification Pedersen Fredrik 0 12,8aK 13200 4 6517 A 4 0 8 56 2 18 18
8 Fuzz Karhulahti Ville 0 12,6aK 41430 5 6437 A 9 0 1 514 6 15 10
5 Uroy Goop Björn 0 11,2aK 2300d 6 5887 D 5 0 4 210 12 8 98
11 Major Eck* (IT) Eriksson Kim 0 11,6aK 21024 7 5547 D 11 0 0 105 5 25 18
1 Kan Ha Adielsson Erik 0 10,7aK 02d10 8 5547 D 3 0 9 104 8 12 91
9 Rose Hill Dream (US) Kihlström Örjan 0 11,2aK 02560 9 5496 D 7 0 2 85 11 0 7
12 Matrix Revolution Sundberg Hans-Owe 0 11,5aK 05302 10 5376 D 10 0 1 101 10 5 22
10 Dewey Luvs Britt (US Oscarsson Jim 0 10,2aaK 25002 11 5341 D 8 0 1 682 7 9 20
2 Ballero Karlstedt Ralf 0 12,2aK 00510 12 5079 D 12 0 0 506 9 17 38
Order to Fly enorm i årsdebuten vid V86-vinst på 1.12,4/2140a,
sju längder före Tokio Hotell Hall, sedan galopp på Färjestad och senast
V86-tvåa trots positionsstrul på 1.13,6/2664 när Sauveur vann.
5-åringen kan nå Guld i år. Shadow Woodland körs för ledning. Form OK

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar