FRI FRÅN REKLAM

måndag 3 februari 2014

V64 Rank Eskilstuna 2014-02-03

V64 Eskilstuna 2014-02-03, Oms V64: 2014-02-03, 12:52, 656 767 kr,
-< Avd 1, V64-1, Lopp 3, Auto 1640 >-
Nr Häst Kusk Till Rek Plac Rnk Poäng Grp SR S% R% V-O Tur +-V% LU R
4 Lotus Elan Karhulahti Ville 0 11,4aK 03120 1 4576 A 2 0 30 25 1 9 9
3 Air Gunner* (FI) Kontio Jorma 0 10,6aK 56442 2 4254 A 1 0 44 22 2 29 17
8 Hamras One More Tillman Jennifer 0 11,3aK 41004 3 3233 A 7 0 2 242 4 14 14
9 Love n'Hate (US) Kihlström Örjan 0 11,6aK 06026 4 3043 A 4 0 6 281 6 0 33
11 Dance Photo (US) Ohlsson Ulf 0 11,9aK 05010 5 2891 B 6 0 2 135 3 11 9
2 Sandro Mustang Goop Björn 0 12,1aK 00320 6 2744 C 5 0 3 281 5 0 17
5 Milton Zet Untersteiner Johan 0 11,6aK 56300 7 2553 D 3 0 10 106 8 21 101
7 Pröjsarn Lindblom Carl-Erik 0 12,6aK 60504 8 1915 D 9 0 1 118 10 19 22
1 Queron de Banville ( Nordemo Alf 0 13,6aM 6d753 9 1876 D 8 0 1 319 7 9 17
6 Lilljeppe Norman Peter G 0 13,1aK 000dd 10 1534 D 10 0 0 999 11 0 195
10 B.B.S.Bigtrade Laudon Mikael 0 13,5aM 060k0 11 1215 D 11 0 0 702 9 0 201
-< Avd 2, V64-2, Lopp 4, Volt 2640 >-
Nr Häst Kusk Till Rek Plac Rnk Poäng Grp SR S% R% V-O Tur +-V% LU R
8 Poisson Andersson Oskar J 20 14,7M 55621 1 4003 A 1 0 31 52 2 33 13
11 I am Dynamite Kontio Jorma 20 15,6M 13054 2 3891 A 3 0 21 43 1 8 11
4 Arctic Gentleman* (F Korpi Pekka 0 15,8M 31045 3 3149 A 2 0 24 87 4 8 19
1 Jakaranda Velvet Eklöf Bo 0 16,8M 24510 4 2976 A 7 0 3 465 3 25 36
3 Digital Photo Liljeqvist Claes 0 16,2M 55202 5 2878 A 5 0 4 49 5 9 14
12 Astonishing Ride Koskela Jarno 20 15,6M 04200 6 2657 C 4 0 7 289 7 0 11
9 Pompano Mick Goop Björn 20 15,5M 400k0 7 2592 C 6 0 3 109 13 0 10
15 Power to Be Jansson Dick S 20 15,6M 56644 8 2474 C 8 0 2 81 8 19 17
6 Preston Savage (FI) Röcklinger Dan 0 15,8K 6k1d0 9 2357 D 9 0 2 999 6 31 78
13 Reina de Caballos Olsson Daniel 20 14,7M 30060 10 2108 D 10 0 2 155 11 0 13
14 Justin Lindblom Carl-Erik 20 15,6M 3d050 11 1990 D 11 0 1 207 10 11 24
2 Bourbon Str.Sailor Mickelsson Lasse 0 16,1M 73004 12 1828 D 13 0 0 98 9 7 24
10 Mellby Ultimatum Nilsson Henrik 20 15,7K d503d 13 1429 D 14 0 0 999 12 0 13
7 Express Zante Karlsson Petter 0 16,8L 0076d 14 1086 D 12 0 0 359 15 0 22
STRUKNA: 5
-< Avd 3, V64-3, Lopp 5, Lärlingar, Auto 1640 >-
Nr Häst Kusk Till Rek Plac Rnk Poäng Grp SR S% R% V-O Tur +-V% LU R
7 Cosmo Winner Ärling Tino 0 17,4aK 52203 1 3245 A 8 0 3 169 1 0 319
12 Andreas Boy Dahlman Jimmy B 0 15,9aM 30304 2 3153 A 9 0 2 135 6 7 10
4 Oki to Cheat Synnerfeldt Peter 0 15,8aM kk203 3 3136 A 7 0 4 234 11 0 17
5 Crazy Leg Oscarsson Kevin 0 14,9aK 10004 4 3120 A 1 0 33 39 2 21 13
2 Luckyline Cesar Andersson Alexander 0 15,9aM 60364 5 3059 A 3 0 15 99 7 11 17
10 Topfuel Eriksson William 0 15,5aK 03834 6 2819 C 10 0 1 135 9 17 82
9 Inari D.E.* (DE) van den Brande Sidne 0 15,9aK 33240 7 2738 D 6 0 5 55 4 0 10
3 Simone Kvamm (DK) Schön Marcus 0 15,9aK 04202 8 2730 D 2 0 25 69 3 0 13
1 Figaro's Dream Sedström Linda 0 14,7aK 27530 9 2711 D 4 0 5 77 12 0 11
6 Knockout Skift Jussila Kai P 0 16,6aK 81676 10 2532 D 11 0 1 486 8 6 13
11 Foxtrot Song Karhulahti Ville 0 15,4aK 00771 11 2434 D 5 0 5 64 10 17 14
8 Don Bellagio Nilsson Henrik 0 16,9aM 001d0 12 2387 D 12 0 1 608 5 15 17
-< Avd 4, V64-4, Lopp 6, Stolopp, Volt 2140 >-
Nr Häst Kusk Till Rek Plac Rnk Poäng Grp SR S% R% V-O Tur +-V% LU R
6 Eternal Sunshine Tillman Jennifer 0 16,8M 26113 1 4545 A 1 0 42 27 1 33 12
5 Dakota Boko Djuse Mattias 0 15,7M 33106 2 4131 A 4 0 6 107 3 17 89
14 Quechua Untersteiner Johan 20 16,2M 00511 3 3581 A 2 0 14 68 2 18 17
4 Ride the Lightning Karhulahti Ville 0 17,8M 15624 4 3524 A 5 0 6 240 4 14 17
2 B.W.T.Boobs* (FI) Kihlström Örjan 0 18,1K 20620 5 3501 A 6 0 6 87 6 15 10
1 Destiny Calls Kontio Jorma 0 18,1M 3d170 6 3308 A 3 0 13 334 5 8 47
12 Erica Olsson Daniel 20 16,1M 00dd4 7 2698 C 7 0 5 57 12 9 12
15 Tia Maria Lascaux Jansson Torbjörn 20 14,7M 20406 8 2612 D 12 0 1 183 9 6 91
10 Love Leg Andersson Oskar J 20 17,1M 02050 9 2493 D 8 0 2 170 7 7 22
8 Super Noddy Svensson Håkan B 20 16,2M 74562 10 2449 D 9 0 2 411 8 0 13
13 Jullex Electra Larsson Fredrik B 20 14,7M 66034 11 2342 D 10 0 1 449 10 6 17
3 Xantippa Å. Svedin Lukas 0 16,3K 02556 12 1856 D 13 0 0 999 11 0 19
11 Jody May Dalborg Thomas 20 15,5K 06500 13 1719 D 11 0 1 105 13 0 26
9 Moa Nova Carlson Lars D 20 16,4M 50d00 14 1497 D 14 0 0 449 14 0 28
7 Poolpartygirl F. Korpela Ari 0 16,5K 08088 15 1085 D 15 0 0 775 15 0 10
-< Avd 5, V64-5, Lopp 7, Auto 1640 >-
Nr Häst Kusk Till Rek Plac Rnk Poäng Grp SR S% R% V-O Tur +-V% LU R
10 Iniesta D.E.* (DE) Ohlsson Ulf 0 13,0aK 12d05 1 4509 A 2 0 24 64 1 23 12
2 Walk to Remember Kihlström Örjan 0 12,5aK 24420 2 3654 A 3 0 16 45 3 0 14
8 B.W.T.Hellion* (FI) Korpi Pekka 0 12,7aK 22053 3 3284 A 6 0 5 178 2 4 19
4 Photoshop Tillman Jennifer 0 13,1aK 50144 4 3042 A 1 0 36 44 4 11 14
6 Guinness Trot Kontio Jorma 0 12,1aK 42500 5 2670 D 9 0 2 587 7 0 33
11 High Leg Goop Björn 0 12,3aK 46d60 6 2661 D 5 0 5 75 11 6 7
1 Västerbo Europe Larsson Fredrik B 0 11,6aK 46d6d 7 2464 D 4 0 5 68 12 12 29
5 Finn Knight Djuse Mattias 0 12,7aK 04526 8 2361 D 7 0 3 106 8 0 19
3 Somzagt Eriksson Kim 0 13,7aK 32260 9 2178 D 10 0 1 157 5 0 11
7 Micciano Lung (IT) Lindblom Carl-Erik 0 11,3aK 30650 10 1953 D 8 0 2 112 10 8 17
9 No Hurry Dalborg Thomas 0 13,8aK 60240 11 1632 D 11 0 1 179 9 0 17
STRUKNA: 12
-< Avd 6, V64-6, Lopp 8, Volt 2140 >-
Nr Häst Kusk Till Rek Plac Rnk Poäng Grp SR S% R% V-O Tur +-V% LU R
10 Paranoia* Sehlova Olga 0 14,4M 02104 1 3821 A 9 0 2 235 1 14 223
1 Veloz Olsson Daniel 0 14,3M 21032 2 3766 A 2 0 28 45 3 21 11
11 Dellvann Westholm Jörgen 0 13,5K 22200 3 3361 A 4 0 8 82 2 18 39
12 Pascal Zet Untersteiner Johan 0 14,5M 02162 4 3218 A 1 0 30 68 4 23 123
7 Derby Lady Carlson Lars D 0 14,9M 43641 5 2847 B 3 0 13 67 5 13 11
4 Rayon Lascaux Kihlström Örjan 0 14,5L 63060 6 2774 C 8 0 3 236 9 13 80
9 Fritiof Piraten Kontio Jorma 0 14,4M 05004 7 2662 C 5 0 6 118 12 9 11
6 O.F.V.Dream Larsson Fredrik B 0 15,1M 04560 8 2189 D 6 0 5 168 11 5 19
8 Fakir Filiokus Lindblom Carl-Erik 0 14,1K 25356 9 2004 D 11 0 1 143 6 0 14
3 No More Headache Dalborg Thomas 0 12,9K 65754 10 1950 D 7 0 3 72 8 0 36
5 Wakeup Little Jojo Byström John 0 14,7K 00205 11 1810 D 10 0 1 64 7 0 14
2 Wout Wielinga (NL) Pettersson Håkan 0 15,7L 75406 12 1414 D 12 0 0 384 10 0 7





Här hittar du mera travinformation http://travrankning.blogspot.com/

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar