FRI FRÅN REKLAM

söndag 21 april 2013

Rank V64 Årjäng 2013-04-21,

V64 Årjäng 2013-04-21, Oms V64: 2013-04-21, 12:52, 3 324 528 kr, V: 15 141 kr,
-< Avd 1, V64-1, Lopp 4, Auto 1640 >-
Nr Häst Kusk Till Rek Plac Rnk Poäng Grp SR S% R% V-O Tur +-V% LU R
9 Credit Fayline Jakobsson Magnus 0 11,7aK 14011 1 2402 A 1 75 43 10 2 100 16
2 Sharpshoother* (DE) Mikkelborg Olav 0 12,6aK 11344 2 2313 A 2 30 16 161 1 33 10
4 Pampas S.I.R. Söderkvist Stefan 0 13,3aK 16440 3 2132 B 5 19 10 260 4 17 9
3 Outstanding Night Goop Björn 0 13,1aK 20414 4 2123 C 3 29 15 478 3 25 32
1 Mad Image Aarum Dagfinn 0 12,7aK k23d3 5 2018 C 4 21 11 130 6 0 10
5 Global Knight Andersson Mikael J 0 11,4aK 56530 6 1973 D 6 5 2 390 8 0 120
8 Saint Cloud Lindblom Carl-Erik 0 12,2aK 52355 7 1866 D 7 4 2 879 5 0 31
7 Boman Eklundh André 0 12,9aK 20400 8 1818 D 8 3 1 703 7 0 116
STRUKNA: 6
-< Avd 2, V64-2, Lopp 5, Auto 2140 >-
Nr Häst Kusk Till Rek Plac Rnk Poäng Grp SR S% R% V-O Tur +-V% LU R
7 Öre Scoop Wallin Tony 0 16,0aM 51121 1 2527 A 1 73 44 25 1 75 16
12 Countdown Goop Björn 0 16,0aM 24dd2 2 2190 A 2 30 15 84 8 0 16
1 Even's First Boy Söderkvist Stefan 0 17,2aM 12410 3 2112 B 3 25 13 357 2 33 52
8 Bro Bizz Haugstad Kenneth 0 14,3aK 74320 4 2085 B 5 10 6 833 11 0 11
5 Stands to Reason Elfstrand Mimmi 0 16,5aM dd137 5 2078 B 9 5 3 83 5 33 27
3 Motörhead Jepson Carl Johan 0 16,2aK 00113 6 2032 B 4 14 6 104 3 0 125
10 Fourmatic Lindblom Carl-Erik 0 17,6aM 01302 7 1967 C 10 4 3 156 4 25 16
2 Alwoods Playmaker Jakobsson Magnus 0 16,3aM 10560 8 1885 C 7 6 3 416 12 0 126
11 Mårten Marje Mahony Paw 0 16,2aM 24240 9 1799 D 12 1 1 83 10 0 120
6 Barack Hultman Marcus 0 16,3aM 227d3 10 1792 D 6 10 4 66 9 0 16
4 Zippo Aarum Dagfinn 0 17,9aM 0d13d 11 1774 D 11 4 2 999 6 20 8
9 Goddess of Time (US) Nilsson Per 0 15,9aaK 31037 12 1465 D 8 5 2 81 7 20 16
-< Avd 3, V64-3, Lopp 6, Volt 3140 >-
Nr Häst Kusk Till Rek Plac Rnk Poäng Grp SR S% R% V-O Tur +-V% LU R
4 Callela Loyalty (FI) Goop Björn 0 15,9M 1d111 1 2311 A 1 82 65 13 3 75 12
2 Smirre Creek Lindblom Carl-Erik 0 16,5M k1dd4 2 1808 A 10 2 1 293 8 25 16
3 M.T.Guti Söderkvist Stefan 0 16,4M 2d750 3 1766 B 6 4 2 999 10 0 24
8 Kalle Aarum Dagfinn 40 15,5L 11402 4 1715 B 2 26 15 77 1 0 16
7 In Serenity Andersson Mikael J 40 14,8L 14083 5 1656 B 3 15 6 58 7 0 8
6 Prince Orlando Persson Stefan 20 15,4K 26015 6 1624 C 4 11 7 81 4 17 15
10 Harpos Hitsville Jakobsson Magnus 40 14,8K 5410d 7 1543 C 5 5 2 586 5 25 55
1 Ampe Boy Haugstad Kenneth 0 16,1M 64603 8 1455 D 9 2 1 999 11 0 17
9 Fighting Superb* (NO Mikkelborg Olav 40 16,4M 52610 9 1441 D 7 3 1 999 2 20 22
5 City of Peace Schützer Daniel 20 16,0M 30010 10 1237 D 8 3 1 733 6 20 16
11 Astor Sund Olsson Håkan 40 15,9L 75344 11 947 D 11 1 0 999 9 0 24
-< Avd 4, V64-4, Lopp 7, Kallblod, Volt 2140 >-
Nr Häst Kusk Till Rek Plac Rnk Poäng Grp SR S% R% V-O Tur +-V% LU R
1 Mitt Hjärtas Lilja Åberg Jan-Olov 0 28,8K 15121 1 2677 A 1 66 29 54 1 50 19
3 Mia Mollyn Aarum Dagfinn 0 31,0M 30156 2 2547 A 3 33 13 59 3 0 44
14 Zeb Hegero Andersson Mikael J 20 29,4M 1d631 3 2171 A 4 23 11 164 4 38 7
13 Sagi Allvinn* (NO) Goop Björn 20 27,5M 93811 4 2134 A 2 47 21 64 2 100 15
5 Fillippa* (NO) Austevoll Gunnar 0 29,6M 34004 5 1960 B 9 5 2 902 6 0 23
7 Astagreta Andersson Mats 0 29,7K 41026 6 1954 B 6 6 3 999 5 20 13
8 Moe Stjerna Landgren Bo 0 29,0K 41003 7 1953 B 7 6 3 150 7 0 19
2 Fjord Vikki* (NO) Steinseth Björn 0 27,3K 52030 8 1923 C 8 6 3 404 9 0 11
6 Lissby Donna Sundberg Åke 0 28,6M 04051 9 1886 C 5 21 10 23 8 17 14
9 Mjölner Faksa* (NO) Mjölneröd Jan Roar 0 29,5K 52650 10 1815 C 12 2 1 601 10 0 13
4 Borhaug Blesa* (NO) Horpestad Tom 0 28,9M d0006 11 1764 D 11 2 1 999 15 0 17
10 Valle Tora* (NO) Mikkelborg Olav 0 28,1M 7d550 12 1616 D 13 1 0 150 13 0 35
15 Horgen Svarten* (NO) Östre Ole Johan 20 29,0M 04026 13 1455 D 10 4 2 578 11 0 18
11 Jeppeblesen* (NO) Jakobsson Magnus 20 30,4M 0d666 14 1448 D 15 1 0 451 14 0 25
12 Lasshans Lull Florén Jonas 20 27,0K 70350 15 1185 D 14 1 0 451 12 0 7
-< Avd 5, V64-5, Lopp 8, Klass II, Auto 2140 >-
Nr Häst Kusk Till Rek Plac Rnk Poäng Grp SR S% R% V-O Tur +-V% LU R
6 Vitamin M. Haugstad Kenneth 0 13,2aK 31100 1 2240 A 3 31 14 100 4 0 19
10 Ed Rapide Goop Björn 0 14,4aK 37261 2 2192 A 2 38 16 604 12 100 8
2 Stardust Amour Aarum Dagfinn 0 15,7aM 20141 3 2153 B 6 15 7 128 2 40 33
5 Sea View Söderkvist Stefan 0 14,1aK 0d011 4 2012 C 5 17 7 25 11 100 20
9 Greve E. Jakobsson Magnus 0 16,1aM d1613 5 2007 C 9 7 3 273 3 33 23
4 Stricker Untersteiner Peter 0 15,5aK 10d31 6 2003 C 1 51 26 41 5 50 9
3 Breathe Out Uhrberg Thomas 0 13,1aK 11041 7 1958 C 4 28 11 58 1 33 13
1 Askhults Sigvard Karlstedt Tommy 0 15,8aK k1051 8 1952 C 7 15 8 99 7 50 12
12 B.B.S.Sugarlight* Horpestad Tom 0 14,6aK 33102 9 1933 C 11 4 1 211 6 17 8
11 Zonguldak Persson Stefan 0 14,1aK 5dd11 10 1923 C 8 8 4 437 8 50 20
7 Johnny Baffel Wallin Tony 0 14,3aM 33414 11 1792 D 10 6 2 328 9 20 19
8 Diezel Rand Jepson Carl Johan 0 16,9aK 3222d 12 1702 D 12 3 1 999 10 0 23
-< Avd 6, V64-6, Lopp 9, Volt 2140 >-
Nr Häst Kusk Till Rek Plac Rnk Poäng Grp SR S% R% V-O Tur +-V% LU R
8 Bling Dynasty (US) Horpestad Tom 0 16,8M 32011 1 2401 A 2 32 15 100 4 50 12
5 Rica Neo Andersson Mikael J 0 16,2M 00211 2 2106 A 1 67 44 30 2 67 12
11 Chocolatique* (NO) Austevoll Gunnar 20 16,4M 23133 3 2096 A 4 20 8 55 1 0 169
13 Jane's Heart Goop Björn 20 15,1M 64021 4 2089 A 3 20 9 178 5 25 44
3 Emmy Jovalley Aarum Dagfinn 0 17,1M 15036 5 1963 B 10 3 2 170 6 12 8
9 Flirtin Silvio Uhrberg Thomas 0 16,7M 4d130 6 1933 B 6 10 4 284 7 0 14
4 Global on Fire Moberg Jonas 0 16,4M 50440 7 1890 C 7 9 4 84 14 0 8
15 Beverly Boko Persson Stefan 20 15,3M 40360 8 1881 C 5 13 7 142 3 0 179
6 Brizma Star Ådefors Peter 0 17,1M 55010 9 1872 C 11 2 1 248 9 20 18
7 Giverny Hultman Marcus 0 16,0M 4d71k 10 1836 C 9 3 1 452 10 17 7
2 Chariotsoffire DE (D Eklundh André 0 16,7L 60340 11 1728 D 13 1 0 406 15 0 114
1 Quantum Alexia Hedström Karin 0 17,0M 70615 12 1713 D 12 2 1 344 11 20 12
10 Deal or No Deal (US) Wallin Tony 20 14,5M 05324 13 1687 D 8 5 2 181 8 0 25
12 Jansas Elize Berglöf Erik 20 15,0M 344d6 14 1564 D 14 1 1 90 12 0 14
14 Camilla Stone Nilsson Per 20 15,0M 04038 15 1073 D 15 1 0 402 13 0 16

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar