FRI FRÅN REKLAM

torsdag 13 maj 2010

V75 Dannero 2010-05-15

V75 Dannero 2010-05-15, , VIKT: ts

RANKNING O SPEL kan ändras till lördag

 

-< Avd 1, V75-1, Lopp 4, Klass II, Volt 2140 >-

1 Sir Holger Adielsson Erik 0 16,0M 73k11 1 1880 a

4 Ågårds Lars Svanstedt Åke 0 17,0K 23111 2 1850 a

5 El Sueco Lindqvist Ove A 0 15,1M 11113 3 1679 a

3 Keep the Toll* Lennartsson Per 0 16,4M 15221 4 1606

6 No Wonder Kihlström Örjan 0 17,6M 11205 5 1554

8 Loveletter Pettersson Tomas 0 15,7M 68311 6 1413

7 Stabben Linderoth Per 0 15,3M 12534 7 1346

9 Rebeval Svensson Henrik 0 17,9M d2122 8 1272

10 Ypres Hornline Söderholm Krister 0 16,0K 32262

11 Important Face Ohlsson Ulf 0 16,6M 02315 10 1205

2 Obelix Zet Redén Daniel 0 17,0K 26613 11 1113

12 Grace Marion P.H. Nygren Patrik 0 16,0K 11520

-< Avd 2, V75-2, Lopp 5, Stolopp, Volt 2140 >-

3 Lindsey Trot Adielsson Erik 0 18,3M d2103 1 1498 A a

14 Amanda Palema* Kihlström Örjan 20 17,4M 21k11 2 1485 a

1 Reina de Caballos Söderholm Lars-Åke 0 17,9M 01152 3 1463 A a

10 Jeans Broline Lennartsson Per 20 15,8M d1650 4 1398 B

8 Miss Black Beauty Svanstedt Åke 20 15,9M 12002 5 1363

13 Eva Duarte Ohlsson Ulf 20 17,2M 21512 6 1347 B

11 Global Lace Melander Micael 20 16,9M 21340 7 1315 B

2 Letter Express Eklöf Bo 0 17,1K 61534 8 1242 C

7 Energy Sign Edin Stefan 20 15,9M d5531 9 1216 C

4 Crazy Madonna Pettersson Tomas 0 17,2M 64011 10 1170 C

5 Assumedtobefast Olofsson Hanna 0 18,1K 13160 11 1111

15 Zandra C. Östman John 20 16,8M 12444 12 1084 D

9 Alfa Sund Eriksson Anton 20 16,2K 12601 13 1054 D

12 Arizona U.B. Holmsten Per-Åke 20 16,6M 04621 14 1049

6 Caramba Zon Andersson Jimmy H 0 17,7K 24d43 15 1031 D

-< Avd 3, V75-3, Lopp 6, Guld, Auto 2140 >-

12 Real de Rabut* (FR) Bergh Robert 0 14,6aM d1331 1 2024 a

3 Triton Sund Kihlström Örjan 0 9,9aK 12146 2 1784 A

5 Global Glide (US) Svanstedt Åke 0 9,7aaK 04323 3 1622

1 Debbie Brodda Adielsson Erik 0 10,8aM 32332 4 1431 B

4 Timetosaygoodbye Larsson Fredrik B 0 11,5aK 13423

8 Victoria Sisu Ohlsson Ulf 0 12,1aK 44104 6 1242 C

9 Dig for Dollars Oscarsson Jim 0 11,2aK d5133 7 1139 D

6 Conrads Epilog Eriksson Ulf 0 12,0aK 31500 8 1126 D

7 Airstrike Eklöf Bo 0 11,8aK 20530 9 1120 D

10 Home Blåbjerg (DK) Norberg Jan 0 11,0aK 03255 10 1036 D

11 Ludvig Palema Söderholm Krister 0 12,2aK 00541 11 1009 D

2 Breezy Broline Sjöström Dick 0 12,3aK 000d0 12 741 D

-< Avd 4, V75-4, Lopp 7, Klass I, Auto 2140 >-

10 Proud Philip Kihlström Örjan 0 17,7aM 1411d 1 1490 A a

8 Notre Crown Ohlsson Ulf 0 14,2aK 11101 2 1472 B b

3 Rumbleinthejungle Eklöf Bo 0 15,0aM 11011 3 1470 b

4 Too Cool to Loose Svensson Linus 0 12,9aK 13101 4 1388 B b

5 Comets Viking Bergh Robert 0 14,8aK 15d10 5 1359 B b

9 Liability Adielsson Erik 0 15,7aM 61003 6 1332

6 Livi Destiny (EE) Nygren Patrik 0 14,8aM 11d11 7 1293 C

11 Helge Palema Norberg Jan 0 13,8aK 13534 8 1258

12 Canon Östman John 0 14,7aM 01127 9 1186 D

2 Lorna Frontline Olsson Roger N 0 15,2aK 13130 10 1177 D

7 Lass Galax Lindqvist Ove A 0 15,7aM 75123 11 1033 D

1 Destiny's Girl Forsberg Anna-Lena 0 13,4aK 84131 12 999

-< Avd 5, V75-5, Lopp 8, Volt 2140 >-

Nr Häst Kusk Till Rek Plac Rnk Poäng Grp S-R S-% R-% V-O Tur +/- HB R

15 Lome Stjernen (NO) Kihlström Örjan -116 22,4K 53525 1 2017 A a

7 Fax Ivar K.R. Ohlsson Ulf 40 29,2M 1d111 2 1752 A H a

2 B.W.Gulliver Eriksson Sören 0 31,9M 12338 3 1475 A

3 Hjogglycka Östman John 20 29,2M 110d2 4 1340 B

8 Modd Prins Adielsson Erik 60 25,5K 10000 5 1242 B

12 Björsbergs Glitter Hedqvist Tomas 80 24,8K 14134 6 1087 C

9 Solkvick Eriksson Ulf 60 27,1M 11531 7 1083 C

14 Höstbo Fredrik Eklöf Bo 120 25,0M 16603 8 1065 D

4 Eldsy Lindqvist Ove A 20 29,7M 31320 9 1044 D

10 Nordblomma Melander Gunnar 80 25,1K 25027 10 1022 D

13 Farmfurir Gustafsson Per 100 26,2M 11622 11 967 D

11 Egon Strömberg Hans R 80 26,4M 46063 12 961 D

1 Bro Pilen Engström Alf 0 31,6M 63724 13 912 D

6 Raggmunken Gustafsson Conny 40 27,9M 15310 14 882 D

5 Alfia Karlsson Lars-Erik 20 29,1M 11030 15 834 D

-< Avd 6, V75-6, Lopp 9, Silver, Auto 2140 >-

3 French Express* (FR) Kihlström Örjan 0 11,2aK 15110 1 1906 A a

11 Bull Trap Adielsson Erik 0 13,3aK 34021 2 1646 A

7 Rano Ohlsson Ulf 0 13,3aM 32122 3 1579 A

12 Oki to Chill Andersen Troels 0 13,0aK 11411 4 1421 B

9 Production (US) Bergh Robert 0 11,2aaK 41005 5 1346 C

10 Lamborghini S.T. Svanstedt Åke 0 12,9aK 15406 6 1341 C

1 Rakas Lennartsson Per 0 12,0aK 54320 7 1299 C

5 Leonas Yeti Östman John 0 12,4aK 0103d 8 1243 C

4 Bellini Lundberg Petter 0 13,0aK 22202 9 1183 D

2 Traveling Man Redén Daniel 0 12,8aK 01d15 10 1138 D

8 Lost Without You (US Lång Göran 0 13,3aM 16506 11 996 D

6 Stanley Bar Söderholm Krister 0 12,0aK 4100d 12 942 D

-< Avd 7, V75-7, Lopp 10, Brons, Auto 1640 >-

6 Nightbreed Kihlström Örjan 0 12,8aK 23010 1 1719 A a

5 Bachelores Dream Eriksson Sören 0 12,7aK 11354 2 1702 A a

2 Simb Robitaille Osterling Susanne H 0 13,3aK 01411 3 1685 A a

3 Sundbys Gidde Svanstedt Åke 0 12,9aK 04101 4 1500 B

7 Jim Småbo* (FI) Korpi Pekka 0 12,7aK 00133 5 1449 C

11 G.Q.Man (US) Adielsson Erik 0 13,2aK 01000 6 1427 C

4 Brianson Melander Gunnar 0 13,6aM 23424 7 1415 C

10 Royal Flush Ohlsson Ulf 0 12,9aK 50114 8 1393 C

9 Glide Kronos (IT) Lindqvist Ove A 0 12,0aK 0k011 9 1211 D

12 Letter Writing Pettersson Tomas 0 14,2aK 31253 10 1186 D

1 Turbo Tyson Widell Kaj 0 13,4aK 3210d 11 1157 D

8 Lugnets Diamant Nilsson Magnus 0 13,7aK 11200 12 1101 D

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar